Campeonato de pilotos da LMP3
- Campeonato por equipes da LMP3
- Campeonato por equipes da LMP2
- Campeonato de pilotos da LMP3
- Campeonato de pilotos da LMP3
- Campeonato de pilotos da LMP2
- Campeonato de pilotos da LMGTE
Posição | Equipes | Pontos | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUZICH RACING | 127 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 25 |
2 | DEMPSEY - PROTON RACING | 76 | 16 | 26 | 8 | 6 | 19 | 1 |
3 | | 74 | 12 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 |
4 | | 68 | 10 | 6 | 15 | 10 | 15 | 12 |
5 | KESSEL RACING | 68 | 18 | 8 | 12 | 18 | 12 | - |
6 | KESSEL RACING | 50 | 2 | - | 5 | 15 | 10 | 18 |
7 | EBIMOTORS | 39 | 8 | 10 | 6 | - | - | 15 |
8 | | 32 | 6 | - | - | 26 | - | - |
9 | PROJECT 1 | 26 | 4 | 12 | 10 | - | - | - |
Tendência
3
4