Por: Daniel Betting
Resumo
Status: Parou
09:50 Obrigado por ficar conosco! Nos vemos no GP da Alemanha!
09:46 Veja como ficou a classificação do campeonato após o GP da Grã-Bretanha:
Posição | Piloto | Pontos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 25/1 | 25/1 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 163 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 15/3 | 10/5 | 25/1 | - | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 116 | 15/3 | - | 15/3 | 18/2 | - | 12/4 | 8/6 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 106 | 12/4 | - | 25/1 | - | 10/5 | 25/1 | 12/4 | 12/4 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 104 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | - | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 6/7 | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 93 | 8/6 | - | 10/5 | - | 15/3 | 2/9 | 15/3 | 18/2 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 42 | 6/7 | 8/6 | 8/6 | - | - | 4/8 | 6/7 | 2/9 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 40 | 10/5 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4/8 | - | - | - | 4/8 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 39 | - | 10/5 | 1/10 | - | 8/6 | - | - | 8/6 | 10/5 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 28 | 1/10 | - | 2/9 | 10/5 | 6/7 | 1/10 | 4/8 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 25 | - | 1/10 | - | - | - | 8/6 | 2/9 | - | 8/6 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 23 | - | - | - | 15/3 | 2/9 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 19 | - | 12/4 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 13 | - | - | - | 8/6 | 1/10 | - | 1/10 | 1/10 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 8 | 2/9 | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 4 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 3 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 1 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:43 Confira o resultado da corrida:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ferrari | Ferrari | 52 | 1:27'29.784 | 2 | 25 | ||||||
2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 52 | 1:27'32.048 | 2.264 | 2.264 | 1 | 18 | ||||
3 | 7 | Ferrari | Ferrari | 52 | 1:27'33.436 | 3.652 | 1.388 | 2 | 15 | ||||
4 | 77 | Mercedes | Mercedes | 52 | 1:27'38.667 | 8.883 | 5.231 | 1 | 12 | ||||
5 | 3 | Red Bull | TAG | 52 | 1:27'39.284 | 9.500 | 0.617 | 2 | 10 | ||||
6 | 27 | Renault | Renault | 52 | 1:27'58.004 | 28.220 | 18.720 | 1 | 8 | ||||
7 | 31 | Force India | Mercedes | 52 | 1:27'59.714 | 29.930 | 1.710 | 1 | 6 | ||||
8 | 14 | McLaren | Renault | 52 | 1:28'00.899 | 31.115 | 1.185 | 2 | 4 | ||||
9 | 20 | Haas | Ferrari | 52 | 1:28'02.972 | 33.188 | 2.073 | 1 | 2 | ||||
10 | 10 | Toro Rosso | Honda | 52 | 1:28'03.913 | 34.129 | 0.941 | 2 | 1 | ||||
11 | 11 | Force India | Mercedes | 52 | 1:28'04.492 | 34.708 | 0.579 | 2 | |||||
12 | 2 | McLaren | Renault | 52 | 1:28'05.558 | 35.774 | 1.066 | 2 | |||||
13 | 18 | Williams | Mercedes | 52 | 1:28'07.890 | 38.106 | 2.332 | 1 | |||||
14 | 35 | Williams | Mercedes | 52 | 1:28'17.897 | 48.113 | 10.007 | 1 | |||||
15 | dnf | 33 | Red Bull | TAG | 46 | 6 laps | 6 Laps | 6 Laps | 2 | Retirement | |||
16 | dnf | 8 | Haas | Ferrari | 37 | 15 laps | 15 Laps | 9 Laps | 1 | Retirement | |||
17 | dnf | 55 | Renault | Renault | 37 | 15 laps | 15 Laps | 0.000 | 2 | Retirement | |||
18 | dnf | 9 | Sauber | Ferrari | 31 | 21 laps | 21 Laps | 6 Laps | 1 | Retirement | |||
19 | dnf | 16 | Sauber | Ferrari | 18 | 34 laps | 34 Laps | 13 Laps | 1 | Retirement | |||
20 | dnf | 28 | Toro Rosso | Honda | 1 | 51 laps | 51 Laps | 17 Laps | 1 | Retirement |
09:40 Vettel recebe bandeirada em primeiro, sua 51ª vitória na carreira e quarta na temporada. Hamilton fica em segundo e Raikkonen em terceiro
09:39 Última volta do GP da Grã-Bretanha
09:39 Mais atrás, Pérez e Gasly disputam a décima posição e chegam a se tocar
09:38 Duas voltas para o fim
09:36 Fim de corrida para Verstappen
09:35 Raikkonen agora ultrapassa Bottas e toma a terceira posição de seu compatriota
09:34 Bottas abre caminho e deixa Hamilton passar. Britânico agora é segundo
09:34 Verstappen roda, volta para a pista, mas abandona logo em seguida
09:33 Vettel acaba de fazer a volta mais rápida, 1min30s696
09:33 Faltam cinco voltas para o fim da corrida
09:32 Vettel mais uma vez aciona o DRS, parte ao ataque e supera Bottas para reassumir a liderança
09:31 Mais atrás, Alonso segue em décimo garantindo pontos para a McLaren
09:30 Os cinco primeiros
1º - Bottas
2º - Vettel
3º - HAmilton
4º - Raikkonen
5º - Verstappen
1º - Bottas
2º - Vettel
3º - HAmilton
4º - Raikkonen
5º - Verstappen
09:29 Pilotos da Ferrari tentam a todo custo ultrapassar as Mercedes. Vettel ataca Bottas e Raikkonen ataca Hamilton
09:28 Agora Raikkonen parte ao ataque sobre Hamilton
09:28 Vettel aciona o DRS e vai para cima de Bottas, que resiste como pode às investidas do alemão
09:27 Por fora, Raikkonen passa Verstappen e assume a quarta posição
Carregar comentários
Tendência
3
4
16 de jan de 2021
DEBATE: O que PÉREZ vai CAUSAR na Red Bull?
10 de jan de 2021
Por que Verstappen disse não à Mercedes
10 de jan de 2021
Pontos-chave na negociação de Hamilton e Mercedes
2 de jan de 2021
Os 10 motivos para ver a F1 2021
Galeria