apresentado por
GP da Rússia
GP da Austrália
GP do Bahrein
GP da China
GP do Azerbaijão
GP da Espanha
GP de Mônaco
GP do Canadá
GP do Canadá
GP da França
GP da Áustria
GP da Grã-Bretanha
GP da Alemanha
GP da Hungria
GP da Bélgica
GP da Itália
GP de Singapura
GP da Rússia
GP do Japão
GP dos Estados Unidos
GP do México
GP do Brasil
GP de Abu Dhabi 2018 Fórmula 1 GP da Rússia
Live text
Fórmula 1
GP da Rússia
GP da Rússia
Classificação ao vivo
apresentado por
Parou
Resumo
Texto ao vivo
Ordenar por
Obrigado por ficar conosco! Nos vemos no Japão!
Como fica o campeonato após a vitória de Hamilton em Sochi:
| Posição | Piloto | Pontos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 15/3 | 10/5 | 25/1 | - | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 256 | 25/1 | 25/1 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 15/3 | 25/1 | - | 18/2 | 25/1 | 12/4 | 15/3 | 15/3 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 189 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | - | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 6/7 | - | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 186 | 15/3 | - | 15/3 | 18/2 | - | 12/4 | 8/6 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | - | 18/2 | 10/5 | 12/4 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 158 | 8/6 | - | 10/5 | - | 15/3 | 2/9 | 15/3 | 18/2 | 25/1 | - | 12/4 | - | 15/3 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 134 | 12/4 | - | 25/1 | - | 10/5 | 25/1 | 12/4 | 12/4 | - | 10/5 | - | 12/4 | - | - | 8/6 | 8/6 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 53 | - | 10/5 | 1/10 | - | 8/6 | - | - | 8/6 | 10/5 | 2/9 | - | 6/7 | 4/8 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 53 | 6/7 | 8/6 | 8/6 | - | - | 4/8 | 6/7 | 2/9 | - | 8/6 | 10/5 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 50 | 10/5 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4/8 | - | - | - | 4/8 | 4/8 | - | 4/8 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 47 | - | - | - | 15/3 | 2/9 | - | - | - | 6/7 | 1/10 | 6/7 | - | 10/5 | 6/7 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 47 | - | 1/10 | - | - | - | 8/6 | 2/9 | - | 8/6 | 6/7 | 4/8 | - | 8/6 | 8/6 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 38 | 1/10 | - | 2/9 | 10/5 | 6/7 | 1/10 | 4/8 | 4/8 | - | - | - | 2/9 | - | 4/8 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 28 | - | 12/4 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 8/6 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12/4 | - | 8/6 | 1/10 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 21 | - | - | - | 8/6 | 1/10 | - | 1/10 | 1/10 | 2/9 | - | - | - | - | - | 2/9 | 6/7 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 8 | 2/9 | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 6 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 6 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 2 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
Veja como terminou o GP da Rússia:
| Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 53 | 1 | 25 | |||||||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 53 | 2.545 | 1 | 18 | ||||||
| 3 | 5 | Ferrari | Ferrari | 53 | 7.487 | 1 | 15 | ||||||
| 4 | 7 | Ferrari | Ferrari | 53 | 16.543 | 1 | 12 | ||||||
| 5 | 33 | Red Bull | TAG | 53 | 31.016 | 1 | 10 | ||||||
| 6 | 3 | Red Bull | TAG | 53 | 1'20.451 | 1 | 8 | ||||||
| 7 | 16 | Sauber | Ferrari | 53 | 1'38.390 | 1 | 6 | ||||||
| 8 | 20 | Haas | Ferrari | 52 | 1 lap | 1 | 4 | ||||||
| 9 | 31 | Force India | Mercedes | 52 | 1 lap | 1 | 2 | ||||||
| 10 | 11 | Force India | Mercedes | 52 | 1 lap | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 8 | Haas | Ferrari | 52 | 1 lap | 1 | |||||||
| 12 | 27 | Renault | Renault | 52 | 1 lap | 1 | |||||||
| 13 | 9 | Sauber | Ferrari | 52 | 1 lap | 2 | |||||||
| 14 | 14 | McLaren | Renault | 52 | 1 lap | 1 | |||||||
| 15 | 18 | Williams | Mercedes | 52 | 1 lap | 1 | |||||||
| 16 | 2 | McLaren | Renault | 51 | 2 laps | 1 | |||||||
| 17 | 55 | Renault | Renault | 51 | 2 laps | 1 | |||||||
| 18 | 35 | Williams | Mercedes | 51 | 2 laps | 1 | |||||||
| dnf | 10 | Toro Rosso | Honda | 4 | 49 laps | 1 | Retirement | ||||||
| dnf | 28 | Toro Rosso | Honda | 4 | 49 laps | 2 | Retirement |
Checkered flag
Fim da corrida! Hamilton vence e amplia vantagem sobre Vettel para 50 pontos. Bottas fica em segundo e Vettel em terceiro
Pelo rádio, Bottas questiona decisão da Mercedes de não mandar Hamilton devolver posição ao finlandês
Hamilton abre a última volta
Estamos a duas voltas do final da corrida
Agora Bottas crava 1min35s861 e é novo dono da volta mais rápida
Nova volta mais de Hamilton, 1min36s137
Se Bottas confirmar segunda posição, toma o terceiro posto de Raikkonen no campeonato
Corrida entra nas cinco últimas voltas
Hamilton deverá devolver posição a Bottas nas próximas voltas
Hamilton crava a volta mais rápida, 1min36s185
Pelo rádio, Ferrari diz para Vettel que Verstappen está se aproximando rápido
Se resultado se confirmar, Hamilton vai a 306 pontos contra 256 de Vettel
A dez voltas so final, confira o top 10:
1) Hamilton
2) Bottas
3) Vettel
4) Raikkonen
5) Verstappen
6) Ricciardo
7) Leclerc
8) Magnussen
9) Ocon
10) Pérez
1) Hamilton
2) Bottas
3) Vettel
4) Raikkonen
5) Verstappen
6) Ricciardo
7) Leclerc
8) Magnussen
9) Ocon
10) Pérez
Holandês coloca pneus ultramacios e volta à pista em quinto, logo à frente de Ricciardo
Pit stop
Red Bull finalmente chama Verstappen para os boxes
Estamos a dez voltas do final do GP da Rússia
Ricciardo agora é o dono da volta mais rápida, 1min36s345
Hamilton aciona o DRS, parte para cima de Verstappen, mas não consegue ultrapassar piloto da Red Bull
Alonso, que largou em 16º, é agora o 14º
Próximo a parar deve ser Verstappen
Pit stop
Ricciardo nos boxes
Hamilton agora é o dono da volta mais rápida, 1min37s395
Pérez abre e deixa Ocon passar seguindo ordem da Force India
Os donos das maiores velocidades máximas em Sochi
Pela quinta vez na corrida, Raikkonen faz a volta mais rápida, 1min37s555
Como Pérez não conseguiu superar Magnussen, Force India manda mexicano deixar Ocon Passar nas próximas duas voltas
Mesmo fazendo a volta mais rápida, Vettel não consegue se aproximar de Bottas
Vettel crava a volta mais rápida, 1min37s750
Piloto da casa, Sirotkin é 18º, portanto, último entre os pilotos na pista
Alonso, que estipulou como objetivo pontuar, segue em 15º
Ricciardo, que também não parou ainda, está em sexto
Todos na pista estão com pneus macios
Corrida entra na 30ª volta e Verstappen segue ainda sem parar para trocar pneus
O momento da manobra da Mercedes
Raikkonen crava volta mais rápida pela quarta vez, 1min37s770
Hamilton agora só precisa esperar pela parada de Verstappen para assumir a liderança
Ficou feio para a Mercedes
Por: Bruno Ferreira
Publicado:
Volta: