Live text
        
        
                            
                Fórmula 1
            
                                
                GP da Rússia 
            
            
    
                    apresentado por
        
            
   
Treino Classificatório - GP da Rússia
Acompanhe o treino que define o grid de largada
Tempo ao vivo
                
      
                Parou
            
            
                    Comentários ao vivo
Por: Erick Gabriel
        Ficamos por aqui.
Acompanhe ao vivo o Q4, programa que repercute o quali em Sochi.
     
Acompanhe ao vivo o Q4, programa que repercute o quali em Sochi.
        O Q3
    
| Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren | Mercedes | 23 | 1'41.993 | 206.414 | ||||
| 2 | 55 | Ferrari | Ferrari | 25 | 1'42.510 | 0.517 | 0.517 | 205.373 | ||
| 3 | 63 | Williams | Mercedes | 26 | 1'42.983 | 0.990 | 0.473 | 204.429 | ||
| 4 | 44 | Mercedes | Mercedes | 24 | 1'44.050 | 2.057 | 1.067 | 202.333 | ||
| 5 | 3 | McLaren | Mercedes | 23 | 1'44.156 | 2.163 | 0.106 | 202.127 | ||
| 6 | 14 | Alpine | Renault | 25 | 1'44.204 | 2.211 | 0.048 | 202.034 | ||
| 7 | 77 | Mercedes | Mercedes | 24 | 1'44.710 | 2.717 | 0.506 | 201.058 | ||
| 8 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 23 | 1'44.956 | 2.963 | 0.246 | 200.586 | ||
| 9 | 11 | Red Bull | Honda | 24 | 1'45.337 | 3.344 | 0.381 | 199.861 | ||
| 10 | 31 | Alpine | Renault | 25 | 1'45.865 | 3.872 | 0.528 | 198.864 | 
        Hamilton rodou em sua última tentativa. Que fim de treino surpreendente    
        Sainz é o segundo colocado e George Russell o terceiro.
Hamilton sairá da quarta colocação
Hamilton sairá da quarta colocação
        Primeira pole do inglês na carreira    
        LANDO NORRIS É O POLE POSITION DO GP DA RÚSSIA!!!!!    
        LANDO NORRIS! 1min41s993    
        CARLOS SAINZ!!!!! 1min42s510    
        Cronômetro zerado. Carros na pista    
        Mesmo com todos com pneus de pista seca, ninguém conseguiu melhorar    
        Hamilton voltando à pista.    
        Na verdade Hamilton bateu no muro da entrada do pitlane    
        Hamilton bateu dentro do pitlane e a equipe troca o bico    
        Fim de treino promete, senhores    
        MacLaren também    
        Sainz também vai de pneus macios    
        Russell é o primeiro a tentar pneus slicks (macios)    
        Norris agora faz o segundo tempo, a 0s656 de Hamilton    
        Hamilton: 1min44s050, lidera o 1-2 da Mercedes.    
        10 minutos para o final!    
        Todos com pneus intermediários, mesmo sem chuva desde o início do treino    
        As duas Mercedes já na pista    
                            Lights green
                        
            
        
        
        
        
    
        Começa o Q3!    
        O Q2 em números
    
| Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 18 | 1'45.129 | 200.256 | ||||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 17 | 1'45.306 | 0.177 | 0.177 | 199.920 | ||
| 3 | 14 | Alpine | Renault | 18 | 1'45.514 | 0.385 | 0.208 | 199.526 | ||
| 4 | 4 | McLaren | Mercedes | 16 | 1'45.827 | 0.698 | 0.313 | 198.935 | ||
| 5 | 11 | Red Bull | Honda | 17 | 1'45.834 | 0.705 | 0.007 | 198.922 | ||
| 6 | 31 | Alpine | Renault | 18 | 1'46.070 | 0.941 | 0.236 | 198.480 | ||
| 7 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 16 | 1'46.360 | 1.231 | 0.290 | 197.939 | ||
| 8 | 3 | McLaren | Mercedes | 16 | 1'46.361 | 1.232 | 0.001 | 197.937 | ||
| 9 | 63 | Williams | Mercedes | 19 | 1'46.435 | 1.306 | 0.074 | 197.799 | ||
| 10 | 55 | Ferrari | Ferrari | 18 | 1'46.521 | 1.392 | 0.086 | 197.639 | ||
| 11 | 5 | Aston Martin | Mercedes | 18 | 1'46.573 | 1.444 | 0.052 | 197.543 | ||
| 12 | 10 | AlphaTauri | Honda | 18 | 1'46.641 | 1.512 | 0.068 | 197.417 | ||
| 13 | 22 | AlphaTauri | Honda | 20 | 1'46.751 | 1.622 | 0.110 | 197.214 | ||
| 14 | 6 | Williams | Mercedes | 12 | ||||||
| 15 | 16 | Ferrari | Ferrari | 10 | 
        Os 10 do Q3:
1. Hamilton, Mercedes
2. Bottas, Mercedes
3. Alonso, Alpine
4. Norris, McLaren
5. Perez, Red Bull
6. Ocon, Alpine
7. Stroll, Aston Martin
8. Ricciardo, McLaren
9. Russell, Williams
10. Sainz, Ferrari
1. Hamilton, Mercedes
2. Bottas, Mercedes
3. Alonso, Alpine
4. Norris, McLaren
5. Perez, Red Bull
6. Ocon, Alpine
7. Stroll, Aston Martin
8. Ricciardo, McLaren
9. Russell, Williams
10. Sainz, Ferrari
        Lembrando que após o quali, tem Q4 no Canal do Motorsport.com no YouTube.
Hoje com o piloto da Stock Car Allam Khodair e o jornalista Lucas Santochi
     
Hoje com o piloto da Stock Car Allam Khodair e o jornalista Lucas Santochi
        Eliminados:
11 - Vettel
12 - Gasly
13 - Tsunoda
14 - Latifi
15 - Leclerc
11 - Vettel
12 - Gasly
13 - Tsunoda
14 - Latifi
15 - Leclerc
        Cronômetro zerado!    
        Clarificando: Verstappen será o último (por não ter feito tempo no Q1). Leclerc e Latifi não fizeram tempo no Q2, mas como o piloto da Williams ficou à frente no Q1, ele fica à frente do monegasco.
18 - Latifi
19 - Leclerc
20 - Verstappen
18 - Latifi
19 - Leclerc
20 - Verstappen
        2 minutos para o final. estariam eliminados agora: Russell, Sainz, Tsunoda, Latifi e Leclerc.    
        Hamilton liderando com 1min45s406, a 0s100 de seu companheiro de equipe    
        5 minutos para o fim do Q2    
        Agora Bottas faz 1min45s506, mais uma dobradinha da Mercedes    
        Hamilton 1min46s096, lidera neste momento    
        Latifi teve uma nova unidade de energia e será mais um largando da última posição:
      
                            Lights green
                        
            
        
        
        
        
    
        Q2 está rolando!    
        Stroll reclama que foi bloqueado por Ricciardo. Os comissários vão investigar após a sessão    
        O Q1 em números
    
| la | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 10 | 1'45.992 | 198.626 | ||||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 9 | 1'46.396 | 0.404 | 0.404 | 197.872 | ||
| 3 | 11 | Red Bull | Honda | 9 | 1'46.455 | 0.463 | 0.059 | 197.762 | ||
| 4 | 5 | Aston Martin | Mercedes | 10 | 1'47.205 | 1.213 | 0.750 | 196.378 | ||
| 5 | 4 | McLaren | Mercedes | 9 | 1'47.238 | 1.246 | 0.033 | 196.318 | ||
| 6 | 10 | AlphaTauri | Honda | 9 | 1'47.828 | 1.836 | 0.590 | 195.244 | ||
| 7 | 14 | Alpine | Renault | 10 | 1'47.877 | 1.885 | 0.049 | 195.155 | ||
| 8 | 55 | Ferrari | Ferrari | 10 | 1'47.924 | 1.932 | 0.047 | 195.070 | ||
| 9 | 31 | Alpine | Renault | 10 | 1'48.099 | 2.107 | 0.175 | 194.754 | ||
| 10 | 6 | Williams | Mercedes | 10 | 1'48.252 | 2.260 | 0.153 | 194.479 | ||
| 11 | 63 | Williams | Mercedes | 10 | 1'48.303 | 2.311 | 0.051 | 194.387 | ||
| 12 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 9 | 1'48.322 | 2.330 | 0.019 | 194.353 | ||
| 13 | 3 | McLaren | Mercedes | 8 | 1'48.345 | 2.353 | 0.023 | 194.312 | ||
| 14 | 16 | Ferrari | Ferrari | 10 | 1'48.470 | 2.478 | 0.125 | 194.088 | ||
| 15 | 22 | AlphaTauri | Honda | 11 | 1'48.854 | 2.862 | 0.384 | 193.404 | ||
| 16 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 10 | 1'49.586 | 3.594 | 0.732 | 192.112 | ||
| 17 | 47 | Haas | Ferrari | 10 | 1'49.830 | 3.838 | 0.244 | 191.685 | ||
| 18 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 1'51.023 | 5.031 | 1.193 | 189.625 | ||
| 19 | 9 | Haas | Ferrari | 10 | 1'53.764 | 7.772 | 2.741 | 185.056 | ||
| 20 | 33 | Red Bull | Honda | 2 | 
        Imagens mostram que Pérez chegou a rodar na curva 2 durante o Q1    
        Eliminados: 
16 - Raikkonen
17 - Schumacher
18 - Giovinazzi
19 - Mazepin
20 - Verstappen
16 - Raikkonen
17 - Schumacher
18 - Giovinazzi
19 - Mazepin
20 - Verstappen
Principais comentários
            Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.        
    
            
            Tendência
        
                            
            
                    
        
    
        
            
            Últimas notícias
        
                            
            
                    
        
    
    
    
    Com Vettel confirmado na Fanzone do GP de São Paulo, confira programação completa da F1
    
    Fórmula 1
            
    
    GP de São Paulo
                                    Com Vettel confirmado na Fanzone do GP de São Paulo, confira programação completa da F1
        
            
    Com recorde, relembre a primeira vez em que Bortoleto correu em Interlagos
    
    Fórmula 1
            
    
    GP de São Paulo
                                    Com recorde, relembre a primeira vez em que Bortoleto correu em Interlagos
        
            
    Trem, metrô, ônibus e vias interditadas: Como chegar em Interlagos para o GP de São Paulo de F1
    
    Fórmula 1
            
    
    GP de São Paulo
                                    Trem, metrô, ônibus e vias interditadas: Como chegar em Interlagos para o GP de São Paulo de F1