
O Q4 está no ar, com tudo o que rolou no sábado da F1 em Portugal, no GP realizado em Portimão pela primeira vez na história. O programa, com apresentação de Carlos Costa e Erick Gabriel, recebe o piloto da Stock car, Lucas Foresti.
Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil
Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!
Tempo ao vivo
Comentários ao vivo
Por: Fabio Tarnapolsky
Grid de largada do GP de Portugal:
Hamilton
Bottas
Verstappen
Leclerc
Pérez
Albon
Sainz
Norris
Gasly
Ricciardo
Ocon
Stroll
Kvyat
Russell
Vettel
Raikkonen
Giovinazzi
Grosjean
Magnussen
Latifi
1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 8 | 1'16.652 | 219.986 | ||||
2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'16.754 | 0.102 | 0.102 | 219.694 | ||
3 | 33 | Red Bull | Honda | 8 | 1'16.904 | 0.252 | 0.150 | 219.265 | ||
4 | 16 | Ferrari | Ferrari | 8 | 1'17.090 | 0.438 | 0.186 | 218.736 | ||
5 | 11 | Racing Point | Mercedes | 7 | 1'17.223 | 0.571 | 0.133 | 218.359 | ||
6 | 23 | Red Bull | Honda | 8 | 1'17.437 | 0.785 | 0.214 | 217.756 | ||
7 | 55 | McLaren | Renault | 6 | 1'17.520 | 0.868 | 0.083 | 217.523 | ||
8 | 4 | McLaren | Renault | 6 | 1'17.525 | 0.873 | 0.005 | 217.509 | ||
9 | 10 | AlphaTauri | Honda | 5 | 1'17.803 | 1.151 | 0.278 | 216.732 | ||
10 | 3 | Renault | Renault | 0 |
Bottas
Hamilton
Verstappen
Leclerc
Pérez
Sainz
Albon
Norris
Não marcaram tempo:
Gasly
Ricciardo
1 | 77 | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'16.466 | 220.521 | ||||
2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 7 | 1'16.824 | 0.358 | 0.358 | 219.493 | ||
3 | 33 | Red Bull | Honda | 9 | 1'17.038 | 0.572 | 0.214 | 218.884 | ||
4 | 11 | Racing Point | Mercedes | 7 | 1'17.129 | 0.663 | 0.091 | 218.625 | ||
5 | 55 | McLaren | Renault | 8 | 1'17.183 | 0.717 | 0.054 | 218.472 | ||
6 | 4 | McLaren | Renault | 7 | 1'17.321 | 0.855 | 0.138 | 218.083 | ||
7 | 10 | AlphaTauri | Honda | 9 | 1'17.367 | 0.901 | 0.046 | 217.953 | ||
8 | 16 | Ferrari | Ferrari | 9 | 1'17.367 | 0.901 | 0.000 | 217.953 | ||
9 | 23 | Red Bull | Honda | 10 | 1'17.411 | 0.945 | 0.044 | 217.829 | ||
10 | 3 | Renault | Renault | 9 | 1'17.481 | 1.015 | 0.070 | 217.632 | ||
11 | 31 | Renault | Renault | 8 | 1'17.614 | 1.148 | 0.133 | 217.259 | ||
12 | 18 | Racing Point | Mercedes | 10 | 1'17.626 | 1.160 | 0.012 | 217.226 | ||
13 | 26 | AlphaTauri | Honda | 10 | 1'17.728 | 1.262 | 0.102 | 216.941 | ||
14 | 63 | Williams | Mercedes | 6 | 1'17.788 | 1.322 | 0.060 | 216.773 | ||
15 | 5 | Ferrari | Ferrari | 10 | 1'17.919 | 1.453 | 0.131 | 216.409 |
Bottas (médios)
Hamilton (médios)
Verstappen
Pérez
Sainz
Norris
Gasly
Leclerc (médios)
Albon
Ricciardo
Ocon
Stroll
Kvyat
Vettel (médios)
Russell
Principais comentários
Tendência
Últimas notícias

F1 - Norris assume erros de Jeddah: "Eu dificulto minha vida"

F1: Guerra de declarações? Piastri vai na contramão de Norris e diverge sobre carro da McLaren

F1: Com vitória de Oscar Piastri, confira o resultado final do GP da Arábia Saudita