Live text
Fórmula 1
GP da Arábia Saudita
Treino Livre 3 - GP da Arábia Saudita
Siga todas as informações do treino que antecede o quali em Jeddah
Por: Fabio Tarnapolsky
Parou
Com isso, encerramos nosso tempo real do TL3 para o GP da Arábia Saudita por aqui, obrigado pela companhia!
Voltamos às 14h com a classificação, fique ligado!
Voltamos às 14h com a classificação, fique ligado!
Resultado completo do TL3:
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'29.735 | 247.689 | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 12 | 1'29.768 | 0.033 | 0.033 | 247.598 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 16 | 1'29.833 | 0.098 | 0.065 | 247.419 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 22 | 1'30.009 | 0.274 | 0.176 | 246.935 | |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 1'30.030 | 0.295 | 0.021 | 246.877 | |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 16 | 1'30.139 | 0.404 | 0.109 | 246.579 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 11 | 1'30.148 | 0.413 | 0.009 | 246.554 | |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 18 | 1'30.262 | 0.527 | 0.114 | 246.243 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 17 | 1'30.296 | 0.561 | 0.034 | 246.150 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 19 | 1'30.415 | 0.680 | 0.119 | 245.826 | |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 17 | 1'30.707 | 0.972 | 0.292 | 245.035 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 17 | 1'30.765 | 1.030 | 0.058 | 244.878 | |
13 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 1'30.946 | 1.211 | 0.181 | 244.391 | |
14 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 15 | 1'30.983 | 1.248 | 0.037 | 244.291 | |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 18 | 1'31.067 | 1.332 | 0.084 | 244.066 | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 16 | 1'31.186 | 1.451 | 0.119 | 243.747 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 16 | 1'31.374 | 1.639 | 0.188 | 243.246 | |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | Mercedes | 18 | 1'31.424 | 1.689 | 0.050 | 243.113 | |
19 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 17 | 1'31.529 | 1.794 | 0.105 | 242.834 | |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 13 | 1'31.992 | 2.257 | 0.463 | 241.612 |
Top 10 final:
Pérez, Sainz e Bottas fecham o grupo dos cinco primeiros, com Ocon, Gasly, Magnussen, Alonso e Tsunoda completando o top 10.
Checkered flag
Leclerc supera Verstappen em sua última volta e anota 1:29.735 para terminar o TL3 na liderança. A sessão está encerrada.
Stopwatch
Restam apenas alguns minutos para o fim do TL3.
Sainz também melhora sua marca e supera Bottas para assumir a quarta colocação, mas não consegue baixar para a casa de 1:29. O espanhol anotou 1:30.009.
Pérez e Leclerc também chegam a casa de 1:29. O mexicano marca 1:29.833 e sobe para a vice-liderança, enquanto o monegasco anota 1:29.879, sem superar as Red Bulls na dobradinha.
Verstappen vinha em volta promissora, baixando três décimos no segundo setor, mas acabou errando e teve que desistir. No entanto, ele vem mostrando bom ritmo para a classificação.
Stopwatch
15 minutos para o fim do TL3.
Hamilton melhora seu tempo e entra no top 10, mas ainda muito longe dos líderes. Ele anotou 1:30.838, a mais de um segundo de Verstappen, e foi para a nona colocação.
Bottas faz uma volta voadora e pula para segundo, com 1:30.030.
Gasly tem problemas ao sair dos boxes e para na pista de saída do pit lane. Segundo ele relatou no rádio, o problema foi na transmissão.
Stopwatch
30 minutos de treino decorridos, com mais 30 para o final, e esta é a classificação momentânea:
VerstappenLeclerc
Gasly
Pérez
Sainz
Tsunoda
Alonso
Bottas
Zhou
Ocon
Hamilton
Schumacher
Magnussen
Russell
Norris
Ricciardo
Albon
Stroll
Hulkenberg
Latifi
Em sua segunda tentativa, Verstappen voa, faz a volta mais rápida e o melhor tempo do fim de semana até o momento: 1:29.768. É o primeiro piloto a baixar para essa casa.
Verstappen registra sua primeira volta rápida, com 1:30.453, e vai para a sexta colocação. Nesse meio tempo, Gasly subiu à vice-liderança com uma marca de 1:30.148.
Verstappen na pista, mas ainda sem abrir volta rápida.
Leclerc segue na liderança com o 1:30.139 marcado logo no começo da sessão, seguido de Pérez, com 1:30.291, e Sainz, que tem 1:30.323.
Estamos chegando perto da casa de 30 minutos e, agora sim, os carros saem à pista, que está cheia. Apenas as duas Ferraris e Verstappen estão nos boxes. O holandês agora é o único a não ter tempo registrado.
Pérez registra seu primeiro tempo e vai à quarta colocação, para melhorar na volta seguinte e subir à vice-liderança. Apenas 13 pilotos tem marcas.
Stopwatch
15 minutos de treino decorridos e esta é a classificação parcial:
LeclercSainz
Bottas
Gasly
Norris
Tsunoda
Ricciardo
Zhou
Russell
Albon
Latifi
Hamilton
Apenas metade dos carros está na pista, os outros seguem nos boxes. Os tempos ainda não são significativos.
Poucos carros saíram dos boxes até o momento, estamos chegando na casa de 12 minutos de treino e só agora temos os primeiros tempos: Leclerc lidera com 1:30.139, seguido de Sainz, Bottas e Norris, os únicos com marcas registradas.
Lights green
Luz verde e está valendo o TL3!
Bottas não perde tempo e já é o primeiro a sair da pista.
Bottas não perde tempo e já é o primeiro a sair da pista.
O terceiro treino livre começa sob tensão na pista. Jeddah foi alvo de ataques na última sexta-feira, quando uma petrolífera foi bombardeada, e se falou em cancelar o GP.
No entanto, tanto o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e o CEO da categoria, Stefano Domenicali, reforçou que os pilotos e todos os presentes no evento estão seguros.
No entanto, tanto o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e o CEO da categoria, Stefano Domenicali, reforçou que os pilotos e todos os presentes no evento estão seguros.
Relembrando as duas primeiras sessões...
Leclerc é o piloto mais rápido do fim de semana por enquanto e liderou tanto o TL1 quanto o TL2. No primeiro, sua melhor marca foi de 1:30.772.Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 17 | 1'30.772 | 244.859 | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 24 | 1'30.888 | 0.116 | 0.116 | 244.547 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 1'31.084 | 0.312 | 0.196 | 244.020 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 14 | 1'31.139 | 0.367 | 0.055 | 243.873 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 28 | 1'31.317 | 0.545 | 0.178 | 243.398 | |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 26 | 1'31.505 | 0.733 | 0.188 | 242.898 | |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 25 | 1'31.563 | 0.791 | 0.058 | 242.744 | |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 26 | 1'32.026 | 1.254 | 0.463 | 241.523 | |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 20 | 1'32.364 | 1.592 | 0.338 | 240.639 | |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 23 | 1'32.381 | 1.609 | 0.017 | 240.594 | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 24 | 1'32.506 | 1.734 | 0.125 | 240.269 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 23 | 1'32.582 | 1.810 | 0.076 | 240.072 | |
13 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 24 | 1'32.594 | 1.822 | 0.012 | 240.041 | |
14 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 1'32.608 | 1.836 | 0.014 | 240.005 | |
15 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 19 | 1'32.839 | 2.067 | 0.231 | 239.408 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | Mercedes | 23 | 1'33.034 | 2.262 | 0.195 | 238.906 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 25 | 1'33.087 | 2.315 | 0.053 | 238.770 | |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 26 | 1'33.529 | 2.757 | 0.442 | 237.641 | |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 22 | 1'34.429 | 3.657 | 0.900 | 235.376 | |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 2 |
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 15 | 1'30.074 | 246.757 | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 23 | 1'30.214 | 0.140 | 0.140 | 246.374 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 12 | 1'30.320 | 0.246 | 0.106 | 246.085 | |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 24 | 1'30.360 | 0.286 | 0.040 | 245.976 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 24 | 1'30.513 | 0.439 | 0.153 | 245.560 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 29 | 1'30.664 | 0.590 | 0.151 | 245.151 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 26 | 1'30.735 | 0.661 | 0.071 | 244.959 | |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 26 | 1'30.760 | 0.686 | 0.025 | 244.892 | |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 14 | 1'30.832 | 0.758 | 0.072 | 244.697 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 26 | 1'30.886 | 0.812 | 0.054 | 244.552 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 27 | 1'30.944 | 0.870 | 0.058 | 244.396 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 29 | 1'30.963 | 0.889 | 0.019 | 244.345 | |
13 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 27 | 1'31.169 | 1.095 | 0.206 | 243.793 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 28 | 1'31.372 | 1.298 | 0.203 | 243.251 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 23 | 1'31.527 | 1.453 | 0.155 | 242.839 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | Mercedes | 30 | 1'31.615 | 1.541 | 0.088 | 242.606 | |
17 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 1'31.615 | 1.541 | 0.000 | 242.606 | |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 26 | 1'31.814 | 1.740 | 0.199 | 242.080 | |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 29 | 1'31.866 | 1.792 | 0.052 | 241.943 | |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 13 | 1'32.344 | 2.270 | 0.478 | 240.691 |
Bom dia, pessoal!
Começamos agora nosso tempo real do terceiro treino livre para o GP da Arábia Saudita, o último antes da classificação. Vem com a gente!
Começamos agora nosso tempo real do terceiro treino livre para o GP da Arábia Saudita, o último antes da classificação. Vem com a gente!
Principais comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.
Tendência
Últimas notícias
F1: Hamilton sobre Ferrari: "Ainda não consigo acreditar que irei vestir vermelho no próximo ano"
F1: Hamilton sobre Ferrari: "Ainda não consigo acreditar que irei vestir vermelho no próximo ano"
Fernández "irritado" com performance em 2024, mas promete voltar à MotoGP
Fernández "irritado" com performance em 2024, mas promete voltar à MotoGP
F1: Duas séries sobre mulheres chefes de equipe estão em desenvolvimento simultâneo
F1: Duas séries sobre mulheres chefes de equipe estão em desenvolvimento simultâneo