Hamilton crava pole com recorde, e Mercedes fecha 1ª fila para o GP da França
Mercedes dominou o fim de semana, enquanto a Ferrari sofreu, e Vettel largará apenas em 7º

O Grande Prêmio do Canadá, assim como no Bahrein, se mostrou novamente uma das raríssimas oportunidades em 2019 do resto do grid conseguir tirar vitórias das mãos da Mercedes. Neste fim de semana, na França, a história deve ser igual ao restante do ano.
Leia também:
Em Paul Ricard neste sábado, Lewis Hamilton fez o melhor tempo no treino classificatório e irá largar na pole position na corrida deste domingo.
Hamilton voou na pista e fez o tempo de 1min28s319 no Q3. Seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, ficou em segundo a 0,2s do tempo da pole.
A pole position do ano passado, que era o antigo recorde de volta mais rápida na pista, foi de 1min30s029, também de Lewis Hamilton. Essa foi a 86ª pole da carreira do britânico.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Photo by: Zak Mauger / LAT Images
A Ferrari, mesmo trazendo atualizações aerodinâmicas, não ficou nem perto da Mercedes.
Charles Leclerc irá largar em terceiro após ter ficado a 0,6s da pole position. Já Sebastian Vettel sairá apenas da sétima colocação. O alemão teve problemas na sua primeira tentativa no Q3, abortando a volta, e não foi bem na segunda.

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Foto de: Giorgio Piola

Foto de: Giorgio Piola

Foto de: Giorgio Piola

Foto de: Giorgio Piola

Foto de: Giorgio Piola

Foto de: Giorgio Piola

Foto de: Giorgio Piola

Foto de: Giorgio Piola

Foto de: Giorgio Piola
Max Verstappen largará na na quarta colocação com sua Red Bull, enquanto as McLaren de Lando Norris e Carlos Sainz fecharam a terceira fila.
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 1'28.319 | 238.127 | ||
2 | 77 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 1'28.605 | 0.286 | 237.359 | |
3 | 16 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 1'28.965 | 0.646 | 236.398 | |
4 | 33 | ![]() | Red Bull | Honda | 1'29.409 | 1.090 | 235.224 | |
5 | 4 | ![]() | McLaren | Renault | 1'29.418 | 1.099 | 235.200 | |
6 | 55 | ![]() | McLaren | Renault | 1'29.522 | 1.203 | 234.927 | |
7 | 5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 1'29.799 | 1.480 | 234.203 | |
8 | 3 | ![]() | Renault | Renault | 1'29.918 | 1.599 | 233.893 | |
9 | 10 | ![]() | Red Bull | Honda | 1'30.184 | 1.865 | 233.203 | |
10 | 99 | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 1'33.420 | 5.101 | 225.125 | |
11 | 23 | ![]() | Toro Rosso | Honda | 1'30.461 | 2.142 | 232.489 | |
12 | 7 | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 1'30.533 | 2.214 | 232.304 | |
13 | 27 | ![]() | Renault | Renault | 1'30.544 | 2.225 | 232.276 | |
14 | 11 | ![]() | Racing Point | Mercedes | 1'30.738 | 2.419 | 231.779 | |
15 | 20 | ![]() | Haas | Ferrari | 1'31.440 | 3.121 | 230.000 | |
16 | 8 | ![]() | Haas | Ferrari | 1'31.626 | 3.307 | 229.533 | |
17 | 18 | ![]() | Racing Point | Mercedes | 1'31.726 | 3.407 | 229.282 | |
18 | 63 | ![]() | Williams | Mercedes | 1'32.789 | 4.470 | 226.656 | |
19 | 88 | ![]() | Williams | Mercedes | 1'33.205 | 4.886 | 225.644 | |
20 | 26 | ![]() | Toro Rosso | Honda | 1'31.564 | 3.245 | 229.688 |

Bottas bate Hamilton e é o mais rápido do fim de semana na França
PLACAR F1: Hamilton abre vantagem sobre Bottas; veja como estão as outras brigas internas
