Relato do treino livre
Fórmula 1 GP da Grã-Bretanha

Gasly surpreende no fim e lidera 1º treino da F1 na Grã-Bretanha

Francês da Red Bull cala os críticos ao colocar quase meio segundo sobre Valtteri Bottas na primeira sessão em Silverstone

Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15

Uma surpresa retumbante deu as caras no primeiro treino livre para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Calando os críticos, Pierre Gasly terminou a sessão em Silverstone na ponta: o francês cravou 1min27s173 no apagar das luzes para liderar com a Red Bull.

 

A quase meio segundo do líder, veio o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes. O terceiro posto foi ocupado pela outra Red Bull, com o holandês Max Verstappen. A bordo da outra Mercedes, o piloto da casa Lewis Hamilton fechou o treino em quarto.

Mais rápido da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc apareceu em quinto no circuito inglês, que teve rápida chuva na manhã desta sexta-feira. Logo atrás, veio seu companheiro do time de Maranello, o alemão Sebastian Vettel.

Leia também:

Outro piloto da Alemanha, Nico Hulkenberg levou a Renault ao sétimo lugar em Silverstone. Ele ficou à frente de seu companheiro australiano Daniel Ricciardo. Alexander Albon, tailandês da Toro Rosso, foi o nono, à frente do espanhol Carlos Sainz, da McLaren.

 

O treino também foi marcado por um incidente curioso com Romain Grosjean. O piloto francês da Haas perdeu o controle de seu carro na saída dos boxes e rodou no momento em que voltava para a pista.

 

Além da 'batida' de Grosjean, o treino ainda teve outro incidente a cerca de 45min do fim da sessão. A Alfa Romeo de Kimi Raikkonen falhou e o piloto finlandês foi obrigado a parar no meio da pista, causando bandeira vermelha.

 

Tabela de tempos do TL1:

Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 10 France Pierre Gasly  Red Bull Honda 25 1'27.173     243.281
2 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 29 1'27.629 0.456 0.456 242.015
3 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull Honda 21 1'28.009 0.836 0.380 240.970
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 26 1'28.122 0.949 0.113 240.661
5 16 Monaco Charles Leclerc  Ferrari Ferrari 21 1'28.253 1.080 0.131 240.304
6 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 21 1'28.304 1.131 0.051 240.165
7 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 21 1'28.803 1.630 0.499 238.816
8 3 Australia Daniel Ricciardo  Renault Renault 24 1'29.031 1.858 0.228 238.204
9 23 Thailand Alexander Albon  Toro Rosso Honda 26 1'29.093 1.920 0.062 238.038
10 55 Spain Carlos Sainz Jr.  McLaren Renault 31 1'29.162 1.989 0.069 237.854
11 4 United Kingdom Lando Norris  McLaren Renault 23 1'29.170 1.997 0.008 237.833
12 11 Mexico Sergio Perez  Racing Point Mercedes 27 1'29.453 2.280 0.283 237.080
13 26 Russian Federation Daniil Kvyat  Toro Rosso Honda 26 1'29.500 2.327 0.047 236.956
14 18 Canada Lance Stroll  Racing Point Mercedes 25 1'29.657 2.484 0.157 236.541
15 99 Italy Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo Ferrari 24 1'30.099 2.926 0.442 235.381
16 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 24 1'30.605 3.432 0.506 234.066
17 63 United Kingdom George Russell  Williams Mercedes 25 1'30.741 3.568 0.136 233.715
18 7 Finland Kimi Raikkonen  Alfa Romeo Ferrari 12 1'30.747 3.574 0.006 233.700
19 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 22 1'30.811 3.638 0.064 233.535
20 88 Poland Robert Kubica  Williams Mercedes 27 1'32.121 4.948 1.310 230.214

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Recorde de Hamilton e moral de Gasly: o que está em jogo no GP da Grã-Bretanha
Próximo artigo Hamilton não entende por que GP da Grã-Bretanha e final de Wimbledon são na mesma data

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil