Filtros:
Categoria Ano
Fórmula 1
2020
Fórmula 1 2020 GP da Áustria
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:30'55.739 | 202.214 | 2 | 25 | |||||
2 | 16 | | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:30'58.439 | 2.700 | 2.700 | 202.114 | 3 | 18 | |||
3 | 4 | | McLaren | Renault | 71 | 1:31'01.230 | 5.491 | 2.791 | 202.010 | 3 | 16 | |||
4 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:31'01.428 | 5.689 | 0.198 | 202.003 | 2 | 12 | |||
5 | 55 | | McLaren | Renault | 71 | 1:31'04.642 | 8.903 | 3.214 | 201.884 | 3 | 10 | |||
6 | 11 | | Racing Point | Mercedes | 71 | 1:31'10.831 | 15.092 | 6.189 | 201.656 | 2 | 8 | |||
7 | 10 | | AlphaTauri | Honda | 71 | 1:31'12.421 | 16.682 | 1.590 | 201.597 | 2 | 6 | |||
8 | 31 | | Renault | Renault | 71 | 1:31'13.195 | 17.456 | 0.774 | 201.569 | 2 | 4 | |||
9 | 99 | | Alfa Romeo | Ferrari | 71 | 1:31'16.885 | 21.146 | 3.690 | 201.433 | 3 | 2 | |||
10 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:31'20.284 | 24.545 | 3.399 | 201.308 | 3 | 1 | |||
11 | 6 | | Williams | Mercedes | 71 | 1:31'27.389 | 31.650 | 7.105 | 201.047 | 3 | ||||
12 | dnf | 26 | | AlphaTauri | Honda | 69 | 1:29'04.910 | 2 Laps | 2 Laps | 200.099 | 3 | Puncture | ||
13 | dnf | 23 | | Red Bull | Honda | 67 | 1:26'42.987 | 4 Laps | 2 Laps | 200.086 | 3 | Unidade de Potência | ||
dnf | 7 | | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1:06'20.856 | 18 Laps | 14 Laps | 206.845 | 2 | Roda solta | |||
dnf | 63 | | Williams | Mercedes | 49 | 1:00'28.281 | 22 Laps | 4 Laps | 209.807 | 1 | Fuel pressure | |||
dnf | 8 | | Haas | Ferrari | 49 | 1:01'35.277 | 22 Laps | 1'06.996 | 206.003 | 2 | Freios | |||
dnf | 20 | | Haas | Ferrari | 24 | 28'42.304 | 47 Laps | 25 Laps | 216.350 | Freios | ||||
dnf | 18 | | Racing Point | Mercedes | 20 | 24'01.226 | 51 Laps | 4 Laps | 215.401 | 1 | Unidade de Potência | |||
dnf | 3 | | Renault | Renault | 17 | 20'41.329 | 54 Laps | 3 Laps | 212.520 | 1 | Overheating | |||
dnf | 33 | | Red Bull | Honda | 11 | 13'57.678 | 60 Laps | 6 Laps | 203.585 | 1 | Hidráulica |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 71 | |