Fórmula 1 2021 GP da Áustria
Q1
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Red Bull | Honda | 3 | 1'04.249 | 241.946 | |||
| 2 |  | 4 | McLaren | Mercedes | 6 | +0.096 1'04.345 | 0.096 | 241.585 | ||
| 3 |  | 14 | Alpine | Renault | 3 | +0.223 1'04.472 | 0.127 | 241.109 | ||
| 4 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.257 1'04.506 | 0.034 | 240.982 | ||
| 5 |  | 77 | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.314 1'04.563 | 0.057 | 240.769 | ||
| 6 |  | 55 | Ferrari | Ferrari | 9 | +0.347 1'04.596 | 0.033 | 240.646 | ||
| 7 |  | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | +0.533 1'04.782 | 0.186 | 239.955 | ||
| 8 |  | 11 | Red Bull | Honda | 8 | +0.584 1'04.833 | 0.051 | 239.766 | ||
| 9 |  | 10 | AlphaTauri | Honda | 9 | +0.592 1'04.841 | 0.008 | 239.737 | ||
| 10 |  | 5 | Aston Martin | Mercedes | 9 | +0.597 1'04.846 | 0.005 | 239.718 | ||
| 11 |  | 16 | Ferrari | Ferrari | 9 | +0.657 1'04.906 | 0.060 | 239.497 | ||
| 12 |  | 63 | Williams | Mercedes | 6 | +0.658 1'04.907 | 0.001 | 239.493 | ||
| 13 |  | 18 | Aston Martin | Mercedes | 9 | +0.678 1'04.927 | 0.020 | 239.419 | ||
| 14 |  | 22 | AlphaTauri | Honda | 9 | +0.718 1'04.967 | 0.040 | 239.272 | ||
| 15 |  | 3 | McLaren | Mercedes | 9 | +0.728 1'04.977 | 0.010 | 239.235 | ||
| 16 |  | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | +0.760 1'05.009 | 0.032 | 239.117 | ||
| 17 |  | 31 | Alpine | Renault | 6 | +0.802 1'05.051 | 0.042 | 238.963 | ||
| 18 |  | 6 | Williams | Mercedes | 6 | +0.946 1'05.195 | 0.144 | 238.435 | ||
| 19 |  | 47 | Haas | Ferrari | 9 | +1.178 1'05.427 | 0.232 | 237.589 | ||
| 20 |  | 9 | Haas | Ferrari | 9 | +1.702 1'05.951 | 0.524 | 235.702 | 
 
 
 
                            