F3: Hadjar aparece no fim e vence em Silverstone; Collet é 11º
Piloto franco-argelino ligado à Red Bull superou Victor Martins na penúltima volta para levar seu segundo triunfo da temporada
A Fórmula 3 deu o pontapé inicial para a etapa de Silverstone com a sprint race, corrida mais curta e que distribui um menor número de pontos. A vitória ficou com Isack Hadjar, da Hitech, que teve que superar Victor Martins em uma manobra na penúltima volta.
Reece Ushijima completou o pódio na terceira posição.
Partindo da nona posição, Caio Collet chegou a ocupar o oitavo lugar, mas um toque com um concorrente ainda na primeira volta jogou o piloto do carro #10 para o 11º lugar.
Na sequência ele começou a se aproximar de Arthur Leclerc em busca do décimo posto. Apesar da asa móvel disponível, era difícil encontrar espaço para ultrapassagem, com isso praticamente todas as posições ficaram inalteradas na pista após oito voltas percorridas.
Duas voltas mais tarde o safety car foi acionado após batida no pelotão de trás da corrida. No 12º giro de prova aconteceu a relargada, Collet manteve a posição e atacava o piloto a frente em busca do top-10. A corrida seguiu e apesar das tentativas Caio Collet recebeu a bandeira quadriculada na 11ª colocação.
“Foi uma corrida difícil, eu estava em oitavo mas acabei sendo tocado por outro piloto e cai três posições e depois disso foi difícil recuperar, todo mundo estava muito perto", disse Collet. "Agora é focar na corrida de amanhã, ver os detalhes, o que podemos melhor saindo do quarto lugar e buscar um pódio na corrida principal.”
Resultado
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Isack Hadjar | HitechGP | 17 | 32'24.707 | 185.141 | 10 | 2 | ||||||
2 | 7 | Victor Martins | ART Grand Prix | 17 | 32'25.464 | 0.757 | 0.757 | 185.069 | 9 | |||||
3 | 31 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 17 | 32'26.066 | 1.359 | 0.602 | 185.012 | 8 | |||||
4 | 12 | Kush Maini | MP Motorsport | 17 | 32'27.623 | 2.916 | 1.557 | 184.864 | 7 | |||||
5 | 17 | Kaylen Frederick | HitechGP | 17 | 32'30.534 | 5.827 | 2.911 | 184.588 | 6 | |||||
6 | 2 | Roman Stanek | Trident | 17 | 32'31.256 | 6.549 | 0.722 | 184.520 | 5 | |||||
7 | 3 | Zane Maloney | Trident | 17 | 32'32.003 | 7.296 | 0.747 | 184.449 | 4 | |||||
8 | 4 | Arthur Leclerc | Prema Powerteam | 17 | 32'32.400 | 7.693 | 0.397 | 184.412 | 3 | |||||
9 | 6 | Oliver Bearman | Prema Powerteam | 17 | 32'32.695 | 7.988 | 0.295 | 184.384 | 2 | |||||
10 | 5 | Jak Crawford | Prema Powerteam | 17 | 32'33.259 | 8.552 | 0.564 | 184.331 | 1 | |||||
11 | 10 | Caio Collet | MP Motorsport | 17 | 32'33.959 | 9.252 | 0.700 | 184.265 | ||||||
12 | 20 | David Vidales | Campos Racing | 17 | 32'35.673 | 10.966 | 1.714 | 184.103 | ||||||
13 | 29 | Franco Colapinto | Van Amersfoort Racing | 17 | 32'35.942 | 11.235 | 0.269 | 184.078 | ||||||
14 | 26 | Zak O'Sullivan | Carlin | 17 | 32'37.027 | 12.320 | 1.085 | 183.976 | ||||||
15 | 1 | Jonny Edgar | Trident | 17 | 32'37.616 | 12.909 | 0.589 | 183.921 | ||||||
16 | 21 | Hunter Yeany | Campos Racing | 17 | 32'38.071 | 13.364 | 0.455 | 183.878 | ||||||
17 | 23 | Ido Cohen | Jenzer Motorsport | 17 | 32'38.716 | 14.009 | 0.645 | 183.817 | ||||||
18 | 8 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 17 | 32'39.074 | 14.367 | 0.358 | 183.784 | ||||||
19 | 25 | William Alatalo | Jenzer Motorsport | 17 | 32'39.706 | 14.999 | 0.632 | 183.724 | ||||||
20 | 22 | Pepe Martí | Campos Racing | 17 | 32'39.954 | 15.247 | 0.248 | 183.701 | ||||||
21 | 9 | Juan Correa | ART Grand Prix | 17 | 32'41.608 | 16.901 | 1.654 | 183.546 | ||||||
22 | 19 | Nazim Azman | HitechGP | 17 | 32'42.446 | 17.739 | 0.838 | 183.468 | ||||||
23 | 30 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 17 | 32'42.983 | 18.276 | 0.537 | 183.418 | ||||||
24 | 11 | Filip Ugran | MP Motorsport | 17 | 32'43.639 | 18.932 | 0.656 | 183.356 | ||||||
25 | 16 | Francesco Pizzi | Charouz Racing System | 17 | 32'45.834 | 21.127 | 2.195 | 183.152 | ||||||
26 | 24 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 17 | 32'46.076 | 21.369 | 0.242 | 183.129 | ||||||
27 | 28 | Enzo Trulli | Carlin | 17 | 32'48.026 | 23.319 | 1.950 | 182.948 | ||||||
dnf | 27 | Brad Benavides | Carlin | 12 | 5 laps | Abandono | ||||||||
dnf | 14 | László Tóth | Charouz Racing System | 10 | 7 laps | Abandono | ||||||||
dnf | 15 | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | 8 | 9 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.