F3 2021 Hungaroring
CORRIDA 1
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Pits | Pontos | Abandono | Bônus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | 22 | 37'10.923 | 155.465 | 15 | |||||
| 2 |  | 3 | 22 | +0.210 37'11.133 | 0.210 | 155.450 | 12 | ||||
| 3 |  | 29 | 22 | +0.937 37'11.860 | 0.727 | 155.400 | 10 | ||||
| 4 |  | 5 | 22 | +1.410 37'12.333 | 0.473 | 155.367 | 8 | ||||
| 5 |  | 1 | 22 | +1.791 37'12.714 | 0.381 | 155.340 | 6 | ||||
| 6 |  | 8 | 22 | +3.129 37'14.052 | 1.338 | 155.247 | 5 | ||||
| 7 |  | 21 | 22 | +3.175 37'14.098 | 0.046 | 155.244 | 4 | 2 | |||
| 8 |  | 6 | 22 | +4.635 37'15.558 | 1.460 | 155.143 | 3 | ||||
| 9 |  | 4 | 22 | +5.758 37'16.681 | 1.123 | 155.065 | 2 | ||||
| 10 |  | 14 | 22 | +6.012 37'16.935 | 0.254 | 155.047 | 1 | ||||
| 11 |  | 12 | 22 | +6.540 37'17.463 | 0.528 | 155.010 | |||||
| 12 |  | 30 | 22 | +7.734 37'18.657 | 1.194 | 154.928 | |||||
| 13 |  | 2 | 22 | +7.801 37'18.724 | 0.067 | 154.923 | |||||
| 14 |  | 9 | 22 | +8.747 37'19.670 | 0.946 | 154.858 | |||||
| 15 |  | 17 | 22 | +9.614 37'20.537 | 0.867 | 154.798 | |||||
| 16 |  | 24 | 22 | +10.108 37'21.031 | 0.494 | 154.764 | |||||
| 17 |  | 26 | 22 | +10.465 37'21.388 | 0.357 | 154.739 | |||||
| 18 |  | 15 | 22 | +11.863 37'22.786 | 1.398 | 154.643 | |||||
| 19 |  | 22 | 22 | +11.948 37'22.871 | 0.085 | 154.637 | |||||
| 20 |  | 18 | 22 | +12.440 37'23.363 | 0.492 | 154.603 | |||||
| 21 |  | 19 | 22 | +12.699 37'23.622 | 0.259 | 154.585 | |||||
| 22 |  | 27 | 22 | +13.559 37'24.482 | 0.860 | 154.526 | |||||
| 23 | 
                            
                               R. Villagómez
                                                            
                                                                                            HWA AG
                                                     | 16 | 22 | +14.802 37'25.725 | 1.243 | 154.440 | |||||
| 24 |  | 31 | 22 | +15.308 37'26.231 | 0.506 | 154.405 | |||||
| 25 |  | 28 | 22 | +16.211 37'27.134 | 0.903 | 154.343 | |||||
| 26 |  | 10 | 22 | +16.622 37'27.545 | 0.411 | 154.315 | |||||
| 27 | 
                            
                               L. Tóth
                                                            
                                                                                            Campos Racing
                                                     | 20 | 22 | +17.827 37'28.750 | 1.205 | 154.232 | |||||
| dnf |  | 23 | 21 | +1 Lap 35'47.115 | 1 Lap | 154.188 | |||||
| dnf |  | 7 | 15 | +7 Laps 24'19.732 | 6 Laps | 161.968 | Abandono | ||||
| dnf |  | 25 | 7 | +15 Laps 11'21.954 | 8 Laps | 161.678 | Abandono | 
 
 
 
                            