Leclerc supera Ghiotto em corrida 1; Sette Câmara é 13º
Piloto que faz parte do programa júnior da Ferrari conquista segunda vitória no campeonato, a primeira na corrida principal
 
     
     
     
     
     
     
     
     
    Charles Leclerc dominou as ações neste sábado (13) em Barcelona e conquistou a segunda vitória no campeonato da F2. O piloto de Mônaco saiu da pole position chegou a perder a ponta para Luca Ghiotto na primeira, mas o italiano acabou cedendo a posição mais tarde.
A prova chegou a ser interrompida pela presença do Safety Car, após Sergio Canamasas parar próximo à curva 7.
Após a rodada de pit stops, Leclerc reassumiu o comando da prova, vencendo por uma diferença de 3.7s em cima de Ghiotto. Oliver Rowland completou o pódio.
Sérgio Sette Câmara fez corrida discreta, largando na 14ª colocação e finalizando uma posição à frente.
O ex-piloto da Fórmula 1, Roberto Merhi foi o outro competidor a abandonar a prova, além de Canamasas, quando faltavam quatro giros.
A próxima prova da F2 em Barcelona acontece neste domingo, antes da F1.
Confira o resultado final
| Pos. | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Charles Leclerc |  Prema Powerteam | 37 | - | 
| 2 | 5 |  Luca Ghiotto |  RUSSIAN TIME | 37 | 3.7 | 
| 3 | 9 |  Oliver Rowland |  DAMS | 37 | 11.1 | 
| 4 | 7 |  Nobuharu Matsushita |  ART Grand Prix | 37 | 14.1 | 
| 5 | 8 |  Alexander Albon |  ART Grand Prix | 37 | 17.3 | 
| 6 | 10 |  Nicholas Latifi |  DAMS | 37 | 23.8 | 
| 7 | 4 |  Gustav Malja |  Racing Engineering | 37 | 24.7 | 
| 8 | 6 |  Artem Markelov |  RUSSIAN TIME | 37 | 25.4 | 
| 9 | 15 |  Jordan King |  MP Motorsport | 37 | 30.9 | 
| 10 | 11 |  Ralph Boschung |  Campos Racing | 37 | 38.2 | 
| 11 | 18 |  Nyck de Vries |  Rapax | 37 | 43.8 | 
| 12 | 3 |  Louis Deletraz |  Racing Engineering | 37 | 50.2 | 
| 13 | 14 |  Sergio Sette Camara |  MP Motorsport | 37 | 55.9 | 
| 14 | 2 |  Antonio Fuoco |  Prema Powerteam | 37 | 65.9 | 
| 15 | 19 |  Johnny Cecotto |  Rapax | 37 | 67.7 | 
| 16 | 21 |  Sean Gelael |  Arden International | 37 | 68.3 | 
| 17 | 20 |  Norman Nato |  Arden International | 37 | 69.2 | 
| 18 | 16 |  Nabil Jeffri |  Trident | 37 | 89.5 | 
| Ret | 12 |  Roberto Merhi |  Campos Racing | 33 | 4 laps | 
| Ret | 17 |  Sergio Canamasas |  Trident | 8 | 29 laps | 
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                            