Russell sobra e vence prova 1 na Áustria; Sette Câmara é 6º
Mesmo com duas entradas do Safety Car, protegido da Mercedes não toma conhecimento da concorrência e ganha quarta no ano
Depois de marcar a pole position, George Russell sobrou neste sábado (30) na corrida 1 da Fórmula 2 na Áustria. O piloto apenas perdeu o primeiro lugar na corrida por ter parado no início da prova, quando um problema de Ralph Boschung trouxe o Safety Car para a pista.
Com Artem Markelov, Arjun Maini e Sean Gelael não indo para os pits, o piloto esperou o desgaste de pneus e os pit stops dos concorrentes para garantir a vitória. Com o resultado ele fica a dois pontos de Lando Norris no campeonato.
O segundo foi Lando Norris, que passou Roberto Merhi - que realizou grande prova, após sair de décimo lugar - pelo lugar do meio do pódio no fim da prova após o espanhol ter superado o britânico anteriormente. Merhi foi o quarto após ser passado por Antonio Fuoco no final da prova.
O brasileiro Sergio Sette Câmara foi bastante prejudicado no seu pit stop pelo fato de sua parada ter sido realizada seguidamente à de Norris. E ainda com um erro da equipe Carlin, ele perdeu quatro posições. Ainda assim, o mineiro se recuperou e chegou a ocupar o quarto posto. No entanto, no fim ele perdeu posições para Fuoco e Albon e foi o sexto.
Em um fim frenético, Artem Markelov, que liderava até quatro voltas do fim por não ter feito a parada, retornou à pista e passou nada menos que quatro carros na última volta, incluindo Nirei Fukuzumi na última curva, para ficar e,m oitavo. Ele será o pole para a corrida de domingo.
Resultado:
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pits | Pontos | Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 40 | - | 1 | 25 | 4 | |||||
2 | 19 | Lando Norris | Carlin | 40 | 5.1 | 5.100 | 5.100 | 1 | 18 | ||||
3 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 40 | 9.6 | 9.600 | 4.500 | 2 | 15 | ||||
4 | 9 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 40 | 11.7 | 11.700 | 2.100 | 1 | 12 | ||||
5 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 40 | 14.6 | 14.600 | 2.900 | 1 | 10 | ||||
6 | 18 | Sérgio Sette Câmara | Carlin | 40 | 16.9 | 16.900 | 2.300 | 1 | 8 | ||||
7 | 2 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 40 | 18.8 | 18.800 | 1.900 | 1 | 6 | ||||
8 | 1 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 40 | 24.6 | 24.600 | 5.800 | 1 | 4 | 2 | |||
9 | 12 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 40 | 25.5 | 25.500 | 0.900 | 1 | 2 | ||||
10 | 17 | Santino Ferrucci | Trident | 40 | 26.5 | 26.500 | 1.000 | 1 | 1 | ||||
11 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 40 | 27.4 | 27.400 | 0.900 | 1 | |||||
12 | 11 | Maximilian Günther | Arden International | 40 | 29.1 | 29.100 | 1.700 | 1 | |||||
13 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 40 | 29.4 | 29.400 | 0.300 | 1 | |||||
14 | 3 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 40 | 37.1 | 37.100 | 7.700 | 1 | |||||
15 | 16 | Arjun Maini | Trident | 40 | 39.3 | 39.300 | 2.200 | 1 | |||||
dnf | 20 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 32 | 8 vts | 8 vts | 8 vts | 2 | |||||
dnf | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 19 | 21 vts | 21 vts | 13 vts | 1 | |||||
dnf | 4 | Nick de Vries | Prema Powerteam | 7 | 33 vts | 33 vts | 12 vts | 2 | |||||
dnf | 10 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 4 | 36 vts | 36 vts | 3 vts | ||||||
dnf | 15 | Roy Nissany | Campos Racing | 3 | 37 vts | 37 vts | 1 vt |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.