F2: De Vries crava pole, com Sette Câmara em 9º e Schumacher em 7º
Piloto holandês da ART Grand Prix foi o mais rápido em Spielberg e sai na frente na corrida 1 da Fórmula 2 no Red Bull Ring
No treino classificatório para a etapa da Áustria da Fórmula 2, o holandês Nyck de Vries conquistou o direito de sair da primeira posição do grid de largada na corrida 1 da categoria em Spielberg, no Red Bull Ring.
Líder do campeonato, o piloto da ART Grand Prix registrou a marca de 1min14s143 para cravar a pole position, superando o francês Anthoine Hubert, da Arden, por pouco mais de um décimo. O terceiro colocado foi o chinês Guanyu Zhou, da UNI-Virtuosi.
Nobuharu Matsushita, japonês da Carlin, terminou com o quarto tempo no circuito austríaco. O italiano Luca Ghiotto, da UNI-Virtuosi, completou os cinco mais rápidos. Nicholas Latifi, canadense da DAMS, fechou a sessão em sexto.
O sétimo foi o piloto alemão da Prema Mick Schumacher, filho do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher. Líder do treino livre, o suíço Louis Delétraz, da Carlin, ficou em oitavo. Já o brasileiro Sérgio Sette Câmara, da DAMS, terminou em nono. Callum Ilott, britânico da Sauber Junior Team, completou o top-10.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nick de Vries | ART Grand Prix | 12 | 1'14.143 | ||
2 | 19 | Anthoine Hubert | Arden International | 12 | 1'14.309 | 0.166 | 0.166 |
3 | 7 | Guan Yu Zhou | RUSSIAN TIME | 12 | 1'14.371 | 0.228 | 0.062 |
4 | 2 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 12 | 1'14.399 | 0.256 | 0.028 |
5 | 8 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 12 | 1'14.429 | 0.286 | 0.030 |
6 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 13 | 1'14.483 | 0.340 | 0.054 |
7 | 9 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 11 | 1'14.488 | 0.345 | 0.005 |
8 | 1 | Louis Deletraz | Carlin | 12 | 1'14.625 | 0.482 | 0.137 |
9 | 5 | Sergio Camara | DAMS | 13 | 1'14.709 | 0.566 | 0.084 |
10 | 11 | Callum Ilott | Charouz Racing System | 13 | 1'14.755 | 0.612 | 0.046 |
11 | 10 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 11 | 1'14.808 | 0.665 | 0.053 |
12 | 3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 12 | 1'14.882 | 0.739 | 0.074 |
13 | 12 | Juan Correa | Charouz Racing System | 13 | 1'14.887 | 0.744 | 0.005 |
14 | 15 | Jack Aitken | Campos Racing | 13 | 1'14.986 | 0.843 | 0.099 |
15 | 16 | Jordan King | MP Motorsport | 13 | 1'15.139 | 0.996 | 0.153 |
16 | 20 | Giuliano Alesi | Trident | 13 | 1'15.212 | 1.069 | 0.073 |
17 | 17 | Patricio O'Ward | MP Motorsport | 13 | 1'15.327 | 1.184 | 0.115 |
18 | 14 | Arjun Maini | Campos Racing | 14 | 1'15.363 | 1.220 | 0.036 |
19 | 21 | Ryan Tveter | Trident | 11 | 1'15.435 | 1.292 | 0.072 |
20 | 18 | Tatiana Calderon | Arden International | 15 | 1'16.164 | 2.021 | 0.729 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.