Abt faz grande volta em casa e garante pole; Di Grassi é 5º
Alemão é o mais veloz na última fase da classificação após companheiro brasileiro cometer erro, mas é investigado por infração; Piquet é 15º
O alemão Daniel Abt se aproveitou de uma grande volta para confirmar sua primeira pole position na temporada da Fórmula E no ePrix de Berlim neste sábado (19). O piloto fez a primeira pole da Audi no ano registrando a marca de 1mins09s472 na última fase da classificação após ter sido o terceiro na fase de grupos.
Ele superou Oliver Turvey por 0s263 com sua última volta, enquanto que o líder do campeonato, Jean-Eric Vergne, foi o terceiro colocado. O francês terá o belga Jerome d’Ambrosio a seu lado no grid.
Porém, Abt ainda está sob investigação por supostamente ter ativado sua potência de 200kW antes do início do setor final em sua volta de classificação, o que é uma violação do Artigo 33.3 do regulamento da Fórmula E.
Mais veloz na fase de grupos, Lucas di Grassi acabou errando em sua última volta da sessão e ficou com o último tempo da Superpole. Ele vai sair no ePrix de Berlim da quinta posição no grid.
Vice-líder do mundial, Sam Bird sai em décimo lugar.
O outro brasileiro, Nelsinho Piquet, ficou ainda na fase de grupos, com o 15º posto.
A largada para o ePrix de Berlim acontece às 13h deste sábado.
Superpole
Pos. | # | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Daniel Abt | Team Abt | 1'09.472 | |
2 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1'09.735 | 0.263 |
3 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 1'09.991 | 0.519 |
4 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 1'10.054 | 0.582 |
5 | 1 | Lucas di Grassi | Team Abt | 1'10.498 | 1.026 |
Classificação grupos
Pos. | # | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lucas di Grassi | Team Abt | 1'09.620 | |
2 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 1'09.765 | 0.145 |
3 | 66 | Daniel Abt | Team Abt | 1'09.774 | 0.154 |
4 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 1'09.938 | 0.318 |
5 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1'09.943 | 0.323 |
6 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1'09.951 | 0.331 |
7 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 1'09.994 | 0.374 |
8 | 36 | Alex Lynn | Virgin Racing | 1'10.002 | 0.382 |
9 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'10.087 | 0.467 |
10 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 1'10.087 | 0.467 |
11 | 6 | Jose Maria Lopez | Dragon Racing | 1'10.105 | 0.485 |
12 | 4 | Tom Dillmann | Venturi | 1'10.214 | 0.594 |
13 | 5 | Maro Engel | Venturi | 1'10.248 | 0.628 |
14 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 1'10.264 | 0.644 |
15 | 3 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar Racing | 1'10.270 | 0.650 |
16 | 27 | Stéphane Sarrazin | Andretti Autosport | 1'10.315 | 0.695 |
17 | 28 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 1'10.417 | 0.797 |
18 | 18 | Andre Lotterer | Techeetah | 1'10.598 | 0.978 |
19 | 68 | Luca Filippi | NIO Formula E Team | 1'10.601 | 0.981 |
20 | 8 | Nicolas Prost | DAMS | 1'10.618 | 0.998 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.