Sims surpreende e crava pole em NY; Di Grassi larga em 11º e Buemi está fora da briga
Britânico levou a melhor sobre Robin Frijns na superpole para corrida final da Fórmula E da temporada. Vergne sairá da 12ª posição
A Fórmula E realizou neste domingo a última sessão classificatória da temporada, em Nova York. Com alguns nomes que não estão acostumados frequentar a superpole, sobrou para a Alexander Sims conquistar a pole position. O britânico cravou 1min09s617 e desbancou Robin Frijns, que liderava a sessão.
Sebastien Buemi ainda tinha esperanças na briga pelo campeonato, mas sem garantir a pole, conseguindo o terceiro posto, o suíço deu adeus à briga pelo título matematicamente.
Por falar em título, Jean-Eric Vergne não foi bem e sairá apenas da 12ª posição. Lucas di Grassi, segundo colocado, largará uma posição à frente, em 11º.
O terceiro piloto que ainda permanece com chances é Mitch Evans, que será o oitavo no grid e precisa vencer, fazer a volta mais rápidas e torcer para que Vergne não pontue, além de um resultado ruim de di Grassi.
Felipe Massa também deixou a desejar. O brasileiro fez parte do terceiro grupo a entrar na pista, mas errou o ponto de frenagem da curva seis, o que o colocou na última posição.
A grande final da Fórmula E acontece neste domingo, às 17h, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 1'09.617 | 119.970 | ||
2 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 1'09.712 | 0.095 | 119.807 | |
3 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 1'09.729 | 0.112 | 119.777 | |
4 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 1'09.895 | 0.278 | 119.493 | |
5 | 5 | Stoffel Vandoorne | HWA AG | 1'09.994 | 0.377 | 119.324 | |
6 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 1'10.096 | 0.479 | 119.150 | |
7 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 1'10.052 | 0.435 | 119.225 | |
8 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'10.063 | 0.446 | 119.206 | |
9 | 17 | Gary Paffett | HWA AG | 1'10.155 | 0.538 | 119.050 | |
10 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 1'10.217 | 0.600 | 118.945 | |
11 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 1'10.255 | 0.638 | 118.881 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 1'10.278 | 0.661 | 118.842 | |
13 | 7 | Jose Maria Lopez | Dragon Racing | 1'10.352 | 0.735 | 118.717 | |
14 | 28 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 1'10.369 | 0.752 | 118.688 | |
15 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1'10.439 | 0.822 | 118.570 | |
16 | 64 | Jérôme d'Ambrosio | Mahindra Racing | 1'10.504 | 0.887 | 118.461 | |
17 | 8 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 1'10.573 | 0.956 | 118.345 | |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 1'10.574 | 0.957 | 118.343 | |
19 | 6 | Maximilian Gunther | Dragon Racing | 1'10.653 | 1.036 | 118.211 | |
20 | 36 | Andre Lotterer | Techeetah | 1'10.699 | 1.082 | 118.134 | |
21 | 3 | Alex Lynn | Jaguar Racing | 1'12.537 | 2.920 | 115.141 | |
22 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 1'19.831 | 10.214 | 104.621 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.