TABELA: Vergne amplia vantagem e Di Grassi salta para quinto
Após vitória em casa, piloto da Techeetah foi a 147 pontos e ampliou vantagem sobre Sam Bird para 31 pontos
Correndo em casa, Jean-Eric Vergne está cheio de motivos para comemorar em Paris. O piloto da Techeetah largou da pole position e com uma corrida relativamente tranquila, principalmente a partir da segunda metade da prova, cruzou a linha de chegada em primeiro para ampliar sua vantagem na tabela sobre o vice-líder Sam Bird.
O francês, que começou o ePrix de Paris com 119 pontos, agora soma 147 pontos, contra 116 de Bird, que conseguiu se manter na vice-liderança após completar a prova no Circuito dos Inválidos em terceiro.
Quem também tem bons motivos para comemorar é Lucas di Grassi, que depois de começar o campeonato sem pontuar nas quatro primeiras provas, vem crescendo e com a segunda colocação neste sábado chegou a 58 pontos, saltando da oitava posição na tabela para o quinto posto.
Nelsinho Piquet, que abandonou um ePrix pela terceira vez seguida, manteve os 45 pontos, e caiu de sexto para sétimo.
Confira a classificação do campeonato da Fórmula E 2017/2018
Posição | Pilotos | Pontos | HON | PAR | BER | ZUR | NEW | NEW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Eric Vergne | 147 | 21/2 | 12/4 | 10/5 | 28/1 | 10/5 | 28/1 | 10/5 | 28/1 | - | - | - | - |
2 | Sam Bird | 116 | 25/1 | 10/5 | 15/3 | 11/5 | -/17 | 15/3 | 25/1 | 15/3 | - | - | - | - |
3 | Felix Rosenqvist | 86 | -/14 | 29/1 | 25/1 | 12/4 | 3/0 | 10/5 | 3/0 | 4/8 | - | - | - | - |
4 | Sébastien Buemi | 70 | -/11 | 1/10 | 21/2 | 15/3 | 15/3 | - | 8/6 | 10/5 | - | - | - | - |
5 | Lucas di Grassi | 58 | -/17 | -/14 | - | - | 3/9 | 18/2 | 18/2 | 19/2 | - | - | - | - |
6 | Daniel Abt | 56 | 11/5 | - | 1/10 | - | 25/1 | -/14 | 13/4 | 6/7 | - | - | - | - |
7 | Nelson Piquet Jr. | 45 | 12/4 | -/12 | 13/4 | 8/6 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Mitch Evans | 43 | -/12 | 15/3 | -/11 | 6/7 | 8/6 | 12/4 | 2/9 | -/15 | - | - | - | - |
9 | Andre Lotterer | 41 | - | -/13 | - | 18/2 | -/13 | -/12 | 15/3 | 8/6 | - | - | - | - |
10 | Oliver Turvey | 34 | -/16 | 8/6 | - | -/14 | 18/2 | 6/7 | -/12 | 2/9 | - | - | - | - |
11 | Edoardo Mortara | 29 | 6/7 | 18/2 | -/17 | -/13 | 4/8 | -/17 | 1/10 | -/13 | - | - | - | - |
12 | Maro Engel | 23 | -/13 | 6/7 | -/12 | - | -/16 | 1/10 | 4/8 | 12/4 | - | - | - | - |
13 | Nick Heidfeld | 21 | 15/3 | -/16 | 6/7 | - | - | - | -/16 | -/11 | - | - | - | - |
14 | Alex Lynn | 17 | 4/8 | 2/9 | 2/9 | - | 1/10 | 8/6 | - | -/14 | - | - | - | - |
15 | Antonio Felix da Costa | 16 | 8/6 | -/11 | -/14 | 2/9 | 6/7 | -/11 | -/11 | - | - | - | - | - |
16 | Jose Maria Lopez | 14 | - | - | 8/6 | - | -/12 | 5/8 | -/17 | 1/10 | - | - | - | - |
17 | Jérôme d'Ambrosio | 12 | - | -/15 | -/15 | 4/8 | -/11 | 2/9 | 6/7 | -/12 | - | - | - | - |
18 | Nicolas Prost | 7 | 2/9 | 4/8 | -/13 | 1/10 | - | -/15 | -/14 | -/16 | - | - | - | - |
19 | Tom Blomqvist | 4 | - | - | 4/8 | -/11 | -/15 | -/16 | -/15 | - | - | - | - | - |
20 | Luca Filippi | 1 | 1/10 | - | -/16 | -/12 | -/14 | -/13 | -/13 | - | - | - | - | - |
21 | Kamui Kobayashi | 0 | -/15 | -/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Ma Qing Hua | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -/17 | - | - | - | - |
23 | Neel Jani | 0 | -/18 | -/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.