Filtros:
Categoria Ano
Fórmula E
2020-21
Fórmula E 2020-21 Londres II
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | | | 30 | 46'29.532 | 87.2 | 26 | |||||
2 | 17 | | | 30 | 46'30.131 | 0.599 | 0.599 | 87.2 | 18 | |||
3 | 20 | | | 30 | 46'35.789 | 6.257 | 5.658 | 87.0 | 15 | |||
4 | 4 | | | 30 | 46'36.214 | 6.682 | 0.425 | 87.0 | 13 | |||
5 | 99 | | | 30 | 46'38.744 | 9.212 | 2.530 | 86.9 | 10 | |||
6 | 28 | | | 30 | 46'40.169 | 10.637 | 1.425 | 86.9 | 8 | |||
7 | 37 | | | 30 | 46'42.217 | 12.685 | 2.048 | 86.8 | 6 | |||
dq | 11 | | | 30 | 46'47.066 | 17.534 | 4.849 | 86.6 | ||||
8 | 7 | | | 30 | 46'48.769 | 19.237 | 1.703 | 86.6 | 4 | |||
9 | 27 | | | 30 | 46'54.446 | 24.914 | 5.677 | 86.4 | 2 | |||
10 | 6 | | | 30 | 46'57.452 | 27.920 | 3.006 | 86.3 | 1 | |||
11 | 48 | | | 30 | 46'58.615 | 29.083 | 1.163 | 86.3 | ||||
12 | 25 | | | 30 | 46'59.447 | 29.915 | 0.832 | 86.3 | ||||
13 | 23 | | | 30 | 46'59.823 | 30.291 | 0.376 | 86.3 | ||||
14 | 8 | | | 30 | 47'00.896 | 31.364 | 1.073 | 86.2 | ||||
15 | 5 | | | 30 | 47'03.155 | 33.623 | 2.259 | 86.2 | 3 | |||
16 | 29 | | | 30 | 47'03.868 | 34.336 | 0.713 | 86.1 | ||||
17 | 36 | | | 30 | 47'04.736 | 35.204 | 0.868 | 86.1 | ||||
18 | 22 | | | 30 | 47'11.801 | 42.269 | 7.065 | 85.9 | ||||
19 | 88 | | | 29 | 47'14.484 | 1 Lap | 1 Lap | 82.9 | ||||
dnf | 71 | | | 27 | 42'33.891 | 3 Laps | 2 Laps | Abandono | ||||
dnf | 10 | | | 27 | 42'34.316 | 3 Laps | 0.425 | Abandono | ||||
dnf | 13 | | | 10 | 16'05.204 | 20 Laps | 17 Laps | Abandono | ||||
dnf | 33 | | | 5 | 7'09.538 | 25 Laps | 5 Laps | Abandono |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 9 | |
10 - 10 | |
11 - 12 | |
13 - 13 | |
14 - 16 | |
17 - 30 | |