Fórmula E 2026 Valencia Pre-Season Testing
Teste 1
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 94 | 45 | 1'21.714 | 148.733 | ||
| 2 |  | 21 | 23 | +0.219 1'21.933 | 0.219 | 148.335 | |
| 3 |  | 27 | 50 | +0.271 1'21.985 | 0.052 | 148.241 | |
| 4 |  | 48 | 36 | +0.289 1'22.003 | 0.018 | 148.209 | |
| 5 |  | 1 | 39 | +0.344 1'22.058 | 0.055 | 148.109 | |
| 6 |  | 13 | 44 | +0.345 1'22.059 | 0.001 | 148.108 | |
| 7 |  | 7 | 39 | +0.480 1'22.194 | 0.135 | 147.864 | |
| 8 |  | 9 | 50 | +0.513 1'22.227 | 0.033 | 147.805 | |
| 9 |  | 25 | 40 | +0.665 1'22.379 | 0.152 | 147.532 | |
| 10 |  | 37 | 38 | +0.666 1'22.380 | 0.001 | 147.530 | |
| 11 |  | 16 | 30 | +0.748 1'22.462 | 0.082 | 147.384 | |
| 12 |  | 51 | 51 | +0.820 1'22.534 | 0.072 | 147.255 | |
| 13 |  | 11 | 37 | +0.886 1'22.600 | 0.066 | 147.138 | |
| 14 |  | 23 | 43 | +0.904 1'22.618 | 0.018 | 147.105 | |
| 15 |  | 77 | 28 | +1.026 1'22.740 | 0.122 | 146.889 | |
| 16 |  | 22 | 30 | +1.155 1'22.869 | 0.129 | 146.660 | |
| 17 |  | 14 | 40 | +1.210 1'22.924 | 0.055 | 146.563 | |
| 18 |  | 33 | 45 | +2.453 1'24.167 | 1.243 | 144.398 | |
| 19 |  | 28 | 40 | +2.704 1'24.418 | 0.251 | 143.969 | |
| 20 | 
                            
                               P. Martí
                                                            
                                                                                            Cupra Kiro
                                                     | 3 | 30 | +2.738 1'24.452 | 0.034 | 143.911 | 
 
 
 
                            