Classificação
2023
2023
Driver GTD PRO
Posição | Piloto | Pontos | US | US | US | US | US | US | CA | US | US | US | US | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Hawksworth | 3495 | - | 330/20 | 352/18 | 385/8 | 348/27 | 380/21 | 315/31 | 352/2 | 348/26 | 355/2 | 330/25 | - |
1 | B. Barnicoat | 3495 | - | 330/20 | 352/18 | 385/8 | 348/27 | 380/21 | 315/31 | 352/2 | 348/26 | 355/2 | 330/25 | - |
2 | A. Garcia | 3307 | - | 348/19 | 295/21 | 348/9 | 306/30 | 326/23 | 378/15 | 310/4 | 330/27 | 380/1 | 286/33 | - |
2 | J. Taylor | 3307 | - | 348/19 | 295/21 | 348/9 | 306/30 | 326/23 | 378/15 | 310/4 | 330/27 | 380/1 | 286/33 | - |
3 | D. Juncadella | 3268 | - | 385/17 | 323/19 | 286/22 | 380/23 | 308/24 | 332/19 | 288/12 | 292/36 | 292/17 | 382/23 | - |
3 | J. Gounon | 3268 | - | 385/17 | 323/19 | 286/22 | 380/23 | 308/24 | 332/19 | 288/12 | 292/36 | 292/17 | 382/23 | - |
4 | K. Bachler | 3230 | - | 284/25 | 375/17 | 330/10 | 335/28 | 285/29 | 346/16 | 326/3 | 306/28 | 328/12 | 315/32 | - |
4 | P. Pilet | 3230 | - | 284/25 | 375/17 | 330/10 | 335/28 | 285/29 | 346/16 | 326/3 | 306/28 | 328/12 | 315/32 | - |
5 | R. Gunn | 3122 | - | 272/36 | 260/37 | 312/13 | 292/31 | 272/27 | 290/34 | 385/1 | 385/21 | 306/15 | 348/24 | - |
5 | A. Riberas | 3122 | - | 272/36 | 260/37 | 312/13 | 292/31 | 272/27 | 290/34 | 385/1 | 385/21 | 306/15 | 348/24 | - |
6 | D. Serra | 866 | - | 233/56 | 278/22 | - | - | 355/22 | - | - | - | - | - | - |
6 | D. Rigon | 866 | - | 233/56 | 278/22 | - | - | 355/22 | - | - | - | - | - | - |
7 |
J. Pepper
| 864 | - | 306/24 | 306/20 | - | - | 252/50 | - | - | - | - | - | - |
8 | B. Auberlen | 773 | - | 245/50 | 264/23 | - | - | 264/45 | - | - | - | - | - | - |
8 | C. Hull | 773 | - | 245/50 | 264/23 | - | - | 264/45 | - | - | - | - | - | - |
8 | J. Edwards | 773 | - | 245/50 | 264/23 | - | - | 264/45 | - | - | - | - | - | - |
9 | M. Engel | 708 | - | 385/17 | 323/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | L. Vanthoor | 659 | - | 284/25 | 375/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | T. Milner | 643 | - | 348/19 | 295/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | R. Grosjean | 612 | - | 306/24 | 306/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | A. Caldarelli | 558 | - | 306/24 | - | - | - | 252/50 | - | - | - | - | - | - |
14 |
D. Pittard
| 532 | - | 272/36 | 260/37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | C. MacNeil | 385 | - | 385/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | K. Kirkwood | 352 | - | - | 352/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | M. Conway | 330 | - | 330/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 |
F. Perera
| 306 | - | - | 306/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | M. Bortolotti | 306 | - | 306/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | G. Casagrande | 278 | - | - | 278/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | S. Mann | 253 | - | - | - | - | - | 253/48 | - | - | - | - | - | - |
20 | M. Molina | 253 | - | - | - | - | - | 253/48 | - | - | - | - | - | - |
20 |
U. De
| 253 | - | - | - | - | - | 253/48 | - | - | - | - | - | - |
21 | M. Kvamme | 250 | - | 250/34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | T. Estep | 250 | - | 250/34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | J. Magnussen | 250 | - | 250/34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | J. Hart | 250 | - | 250/34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | B. Spengler | 245 | - | 245/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | A. Pier Guidi | 233 | - | 233/56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | J. Calado | 233 | - | 233/56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | T. Giovanis | 230 | - | 230/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | H. Plumb | 230 | - | 230/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | M. Plumb | 230 | - | 230/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | O. Trinkler | 230 | - | 230/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |