Classificação
Filtros:
Driver GTD PRO
Posição | Piloto | Pontos | US | US | US | US | US | US | US | CA | US | US | US | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Heinrich | 2519 | - | 355/18 | 250/28 | - | 376/11 | 378/9 | 273/23 | 323/14 | 301/26 | 263/10 | - | - |
2 | R. Gunn | 2502 | - | 300/29 | 292/24 | - | 275/17 | 325/11 | 380/18 | 285/16 | 323/23 | 322/3 | - | - |
3 | B. Sellers | 2408 | - | 319/21 | 305/23 | - | 264/22 | 280/13 | 255/36 | 256/27 | 344/22 | 385/1 | - | - |
3 | M. Snow | 2408 | - | 319/21 | 305/23 | - | 264/22 | 280/13 | 255/36 | 256/27 | 344/22 | 385/1 | - | - |
4 | J. Hawksworth | 2358 | - | 232/48 | 385/20 | - | 308/14 | 350/10 | 308/21 | 252/32 | 248/40 | 275/8 | - | - |
4 | B. Barnicoat | 2358 | - | 232/48 | 385/20 | - | 308/14 | 350/10 | 308/21 | 252/32 | 248/40 | 275/8 | - | - |
5 | A. Garcia | 2318 | - | 290/30 | 230/42 | - | 292/16 | 245/19 | 332/20 | 385/12 | 292/27 | 252/23 | - | - |
5 | A. Sims | 2318 | - | 290/30 | 230/42 | - | 292/16 | 245/19 | 332/20 | 385/12 | 292/27 | 252/23 | - | - |
6 | M. Kirchhofer | 2217 | - | 235/44 | 214/46 | - | 350/12 | 253/16 | 342/19 | 274/17 | 265/34 | 284/6 | - | - |
6 | O. Jarvis | 2217 | - | 235/44 | 214/46 | - | 350/12 | 253/16 | 342/19 | 274/17 | 265/34 | 284/6 | - | - |
7 | T. Milner | 2217 | - | 254/37 | 219/45 | - | 335/13 | 252/17 | 266/34 | 350/13 | 285/28 | 256/13 | - | - |
7 | N. Catsburg | 2217 | - | 254/37 | 219/45 | - | 335/13 | 252/17 | 266/34 | 350/13 | 285/28 | 256/13 | - | - |
8 | H. Tincknell | 2176 | - | 268/31 | 263/26 | - | 243/24 | 224/20 | 284/22 | 308/15 | 236/42 | 350/2 | - | - |
8 | M. Rockenfeller | 2176 | - | 268/31 | 263/26 | - | 243/24 | 224/20 | 284/22 | 308/15 | 236/42 | 350/2 | - | - |
9 | J. Hand | 2070 | - | 242/41 | 252/27 | - | 252/23 | 272/14 | 230/42 | 262/18 | 252/36 | 308/4 | - | - |
9 | D. Müller | 2070 | - | 242/41 | 252/27 | - | 252/23 | 272/14 | 230/42 | 262/18 | 252/36 | 308/4 | - | - |
10 |
S. Priaulx
| 1955 | - | 355/18 | 250/28 | - | 376/11 | 378/9 | 273/23 | 323/14 | - | - | - | - |
11 | A. Riberas | 1942 | - | 300/29 | 292/24 | - | - | 325/11 | 380/18 | - | 323/23 | 322/3 | - | - |
12 | D. Serra | 1603 | - | 376/17 | 346/21 | - | - | 266/15 | 235/44 | - | 380/21 | - | - | - |
13 | M. Farnbacher | 1152 | - | 300/29 | 292/24 | - | 275/17 | - | - | 285/16 | - | - | - | - |
14 | D. Rigon | 957 | - | 376/17 | 346/21 | - | - | - | 235/44 | - | - | - | - | - |
15 | N. Verhagen | 879 | - | 319/21 | 305/23 | - | - | - | 255/36 | - | - | - | - | - |
16 |
F. Perera
| 837 | - | 268/33 | 328/22 | - | - | - | 241/40 | - | - | - | - | - |
16 |
J. Pepper
| 837 | - | 268/33 | 328/22 | - | - | - | 241/40 | - | - | - | - | - |
17 | J. Calado | 722 | - | 376/17 | 346/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | K. Kirkwood | 617 | - | 232/48 | 385/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | M. Christensen | 605 | - | 355/18 | 250/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | M. Bortolotti | 596 | - | 268/33 | 328/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | C. Mies | 531 | - | 268/31 | 263/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | D. Juncadella | 520 | - | 290/30 | 230/42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | F. Vervisch | 494 | - | 242/41 | 252/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | C. Schiavoni | 484 | - | 213/54 | 271/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | M. Cressoni | 484 | - | 213/54 | 271/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | E. Bamber | 473 | - | 254/37 | 219/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | J. Hinchcliffe | 449 | - | 235/44 | 214/46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 |
G. Altoè
| 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380/21 | - | - | - |
28 | A. Pier Guidi | 376 | - | 376/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | S. Linde | 319 | - | 319/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | P. Thompson | 301 | - | - | - | - | - | 301/12 | - | - | - | - | - | - |
30 | F. Montecalvo | 301 | - | - | - | - | - | 301/12 | - | - | - | - | - | - |
31 | J. Andlauer | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301/26 | - | - | - |
32 | L. Pulcini | 271 | - | - | 271/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | A. Caldarelli | 268 | - | 268/33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 |
A. Costa
| 266 | - | - | - | - | - | 266/15 | - | - | - | - | - | - |
35 | K. Bachler | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263/10 | - | - |
36 | A. Rossi | 235 | - | 235/44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | M. Conway | 232 | - | 232/48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | R. Grosjean | 213 | - | 213/54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | M. Cairoli | 213 | - | 213/54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | K. Habul | 201 | - | 201/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | J. Gounon | 201 | - | 201/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | L. Stolz | 201 | - | 201/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | M. Engel | 201 | - | 201/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |