Filtros:
Categoria Ano
IndyCar
2017
IndyCar 2017 St. Pete
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | | 110 | 2:04'32.4153 | 95.391 | 3 | 53 | |||||
2 | 1 | | | 110 | 2:04'42.7661 | 10.3508 | 10.3508 | 95.259 | 3 | 41 | |||
3 | 9 | | | 110 | 2:04'59.9138 | 27.4985 | 17.1477 | 95.041 | 3 | 35 | |||
4 | 28 | | | 110 | 2:05'08.5300 | 36.1147 | 8.6162 | 94.932 | 4 | 32 | |||
5 | 26 | | | 110 | 2:05'08.5828 | 36.1675 | 0.0528 | 94.931 | 3 | 31 | |||
6 | 3 | | | 110 | 2:05'14.4438 | 42.0285 | 5.8610 | 94.857 | 4 | 28 | |||
7 | 27 | | Andretti Autosport with Lendium | 110 | 2:05'21.9370 | 49.5217 | 7.4932 | 94.763 | 3 | 26 | |||
8 | 2 | | | 110 | 2:05'22.4596 | 50.0443 | 0.5226 | 94.756 | 3 | 24 | |||
9 | 5 | | | 110 | 2:05'31.2781 | 58.8628 | 8.8185 | 94.645 | 3 | 23 | |||
10 | 19 | | | 110 | 2:05'34.2764 | 1'01.8611 | 2.9983 | 94.608 | 4 | 20 | |||
11 | 98 | | | 109 | 2:04'35.7348 | 1 Lap | 1 Lap | 94.482 | 3 | 19 | |||
12 | 10 | | | 109 | 2:04'41.7438 | 1 Lap | 6.0090 | 94.406 | 5 | 18 | |||
13 | 21 | | | 109 | 2:04'48.6246 | 1 Lap | 6.8808 | 94.319 | 5 | 17 | |||
14 | 7 | | | 109 | 2:04'52.6910 | 1 Lap | 4.0664 | 94.268 | 5 | 16 | |||
15 | 4 | | | 109 | 2:04'53.0871 | 1 Lap | 0.3961 | 94.263 | 3 | 15 | |||
16 | 8 | | | 109 | 2:04'59.4343 | 1 Lap | 6.3472 | 94.183 | 4 | 14 | |||
17 | 15 | | | 108 | 2:05'20.2974 | 2 Laps | 1 Lap | 93.060 | 6 | 13 | |||
18 | 83 | | | 105 | 2:04'42.0444 | 5 Laps | 3 Laps | 90.938 | 4 | 12 | |||
19 | 12 | | | 99 | 1:56'48.1774 | 11 Laps | 6 Laps | 91.539 | 6 | Mechanical | 13 | ||
20 | 20 | | | 71 | 1:50'47.9314 | 39 Laps | 28 Laps | 69.206 | 3 | Mechanical | 10 | ||
21 | 14 | | | 32 | 1:06'51.7833 | 78 Laps | 39 Laps | 51.688 | 2 | Mechanical | 9 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 5 | |
6 - 26 | |
27 - 36 | |
37 - 53 | |
54 - 54 | |
55 - 56 | |
57 - 81 | |
82 - 83 | |
84 - 110 | |