Filtros:
Categoria Ano
IndyCar
2018
IndyCar 2018 Indy 500
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | | | 200 | 2:59'42.636 | 166.935 | 5 | 108 | |||||
2 | 20 | | | 200 | 2:59'45.795 | 3.158 | 3.158 | 166.886 | 5 | 92 | |||
3 | 9 | | | 200 | 2:59'47.229 | 4.592 | 1.433 | 166.864 | 5 | 71 | |||
4 | 27 | | | 200 | 2:59'47.860 | 5.223 | 0.630 | 166.854 | 5 | 65 | |||
5 | 28 | | | 200 | 2:59'49.355 | 6.718 | 1.495 | 166.831 | 5 | 61 | |||
6 | 22 | | | 200 | 2:59'49.872 | 7.235 | 0.517 | 166.823 | 5 | 65 | |||
7 | 29 | | | 200 | 2:59'50.474 | 7.837 | 0.602 | 166.814 | 6 | 53 | |||
8 | 1 | | | 200 | 2:59'51.328 | 8.691 | 0.854 | 166.801 | 6 | 55 | |||
9 | 6 | | | 200 | 2:59'51.947 | 9.311 | 0.619 | 166.791 | 7 | 45 | |||
10 | 15 | | | 200 | 2:59'53.973 | 11.336 | 2.025 | 166.760 | 6 | 41 | |||
11 | 66 | | | 200 | 2:59'55.371 | 12.735 | 1.398 | 166.738 | 6 | 38 | |||
12 | 98 | | | 200 | 2:59'56.711 | 14.074 | 1.339 | 166.717 | 5 | 36 | |||
13 | 4 | | | 200 | 2:59'57.416 | 14.779 | 0.705 | 166.707 | 5 | 34 | |||
14 | 88 | | | 200 | 2:59'57.753 | 15.117 | 0.337 | 166.701 | 8 | 32 | |||
15 | 25 | | | 200 | 3:00'16.311 | 33.674 | 18.557 | 166.415 | 7 | 31 | |||
16 | 60 | | | 200 | 3:00'17.433 | 34.797 | 1.122 | 166.398 | 6 | 28 | |||
17 | 64 | | Scuderia Corsa with RLL | 200 | 3:00'20.869 | 38.232 | 3.435 | 166.345 | 6 | 27 | |||
18 | 23 | | | 200 | 3:00'24.151 | 41.514 | 3.282 | 166.295 | 8 | 24 | |||
19 | 19 | | | 199 | 2:59'49.218 | 1 Lap | 1 Lap | 165.999 | 6 | 23 | |||
20 | 21 | | | 199 | 2:59'59.190 | 1 Lap | 9.971 | 165.846 | 8 | 25 | |||
21 | 17 | | Dale Coyne Racing dba Thom Burns Racing | 199 | 2:59'59.442 | 1 Lap | 0.252 | 165.842 | 9 | 18 | |||
22 | 59 | | | 198 | 2:59'45.137 | 2 Laps | 1 Lap | 165.227 | 10 | 16 | |||
23 | 26 | | | 198 | 2:59'58.851 | 2 Laps | 13.714 | 165.018 | 10 | 14 | |||
24 | 7 | | SPM / AFS Racing | 193 | 3:00'06.705 | 7 Laps | 5 Laps | 160.734 | 10 | 12 | |||
25 | 14 | | | 187 | 2:46'33.332 | 13 Laps | 6 Laps | 168.412 | 7 | Acidente | 11 | ||
26 | 24 | | | 154 | 2:17'26.105 | 46 Laps | 33 Laps | 168.079 | 4 | Acidente | 10 | ||
27 | 3 | | | 145 | 2:05'39.222 | 55 Laps | 9 Laps | 173.095 | 4 | Acidente | 12 | ||
28 | 18 | | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 137 | 1:54'11.967 | 63 Laps | 8 Laps | 179.948 | 4 | Acidente | 16 | ||
29 | 32 | | | 110 | 1:41'09.920 | 90 Laps | 27 Laps | 163.099 | 6 | Mechanical | 10 | ||
30 | 13 | | | 67 | 59'17.454 | 133 Laps | 43 Laps | 169.503 | 2 | Acidente | 13 | ||
31 | 10 | | | 57 | 47'48.788 | 143 Laps | 10 Laps | 178.821 | 2 | Acidente | 10 | ||
32 | 30 | | | 46 | 32'49.615 | 154 Laps | 11 Laps | 210.193 | 1 | Acidente | 10 | ||
33 | 33 | | Foyt with Byrd / Hollinger / Belardi | 45 | 32'45.484 | 155 Laps | 1 Lap | 206.056 | 1 | Acidente | 10 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 30 | |
31 - 31 | |
32 - 34 | |
35 - 50 | |
51 - 55 | |
56 - 62 | |
63 - 64 | |
65 - 72 | |
73 - 89 | |
90 - 91 | |
92 - 94 | |
95 - 95 | |
96 - 96 | |
97 - 105 | |
106 - 107 | |
108 - 128 | |
129 - 129 | |
130 - 132 | |
133 - 134 | |
135 - 137 | |
138 - 140 | |
141 - 170 | |
171 - 172 | |
173 - 173 | |
174 - 174 | |
175 - 175 | |
176 - 177 | |
178 - 179 | |
180 - 192 | |
193 - 195 | |
196 - 200 | |