Filtros:
Categoria Ano
IndyCar
2018
IndyCar 2018 Iowa
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | | | 300 | 1:47'32.466 | 149.636 | 3 | 51 | |||||
2 | 21 | | | 300 | 1:47'35.115 | 2.649 | 2.649 | 149.574 | 3 | 40 | |||
3 | 30 | | | 300 | 1:47'35.717 | 3.250 | 0.601 | 149.560 | 3 | 36 | |||
4 | 1 | | | 300 | 1:47'36.996 | 4.529 | 1.279 | 149.531 | 4 | 35 | |||
5 | 6 | | | 300 | 1:47'38.788 | 6.321 | 1.791 | 149.489 | 4 | 30 | |||
6 | 12 | | | 299 | 1:47'34.462 | 1 Lap | 1 Lap | 149.091 | 3 | 30 | |||
7 | 15 | | | 299 | 1:47'37.744 | 1 Lap | 3.282 | 149.015 | 4 | 26 | |||
8 | 22 | | | 299 | 1:47'38.323 | 1 Lap | 0.578 | 149.002 | 4 | 24 | |||
9 | 27 | | | 298 | 1:47'43.365 | 2 Laps | 1 Lap | 148.388 | 4 | 22 | |||
10 | 20 | | | 298 | 1:47'43.420 | 2 Laps | 0.054 | 148.481 | 4 | 20 | |||
11 | 18 | | | 297 | 1:47'36.014 | 3 Laps | 1 Lap | 148.058 | 3 | 19 | |||
12 | 9 | | | 296 | 1:47'32.763 | 4 Laps | 1 Lap | 147.634 | 4 | 18 | |||
13 | 10 | | | 295 | 1:47'33.484 | 5 Laps | 1 Lap | 147.119 | 5 | 17 | |||
14 | 23 | | | 295 | 1:47'41.012 | 5 Laps | 7.528 | 146.947 | 3 | 16 | |||
15 | 59 | | | 294 | 1:47'44.969 | 6 Laps | 1 Lap | 146.359 | 5 | 15 | |||
16 | 98 | | | 293 | 1:47'42.393 | 7 Laps | 1 Lap | 145.920 | 4 | 14 | |||
17 | 14 | | | 292 | 1:47'41.709 | 8 Laps | 1 Lap | 145.437 | 4 | 13 | |||
18 | 19 | | | 291 | 1:47'42.980 | 9 Laps | 1 Lap | 144.911 | 6 | 12 | |||
19 | 28 | | | 283 | 1:46'03.173 | 17 Laps | 8 Laps | 143.137 | 6 | Mechanical | 11 | ||
20 | 26 | | | 279 | 1:47'40.205 | 21 Laps | 4 Laps | 138.995 | 5 | 10 | |||
21 | 88 | | | 99 | 36'36.621 | 201 Laps | 180 Laps | 145.051 | 1 | Handling | 9 | ||
22 | 4 | | | 40 | 16'18.180 | 260 Laps | 59 Laps | 131.608 | Mechanical | 8 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 23 | |
24 - 223 | |
224 - 226 | |
227 - 255 | |
256 - 300 | |