Indy 2022 Long Beach
Corrida
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 | 85 | 1:46'48.0102 | 93.977 | 2 | 53 | |||
| 2 |  | 28 | 85 | +1.2869 1:46'49.2971 | 1.2869 | 93.959 | 2 | 40 | ||
| 3 |  | 10 | 85 | +1.7594 1:46'49.7696 | 0.4725 | 93.952 | 2 | 36 | ||
| 4 |  | 12 | 85 | +2.9654 1:46'50.9756 | 1.2060 | 93.934 | 2 | 33 | ||
| 5 |  | 5 | 85 | +3.7122 1:46'51.7224 | 0.7468 | 93.923 | 2 | 30 | ||
| 6 |  | 9 | 85 | +5.0605 1:46'53.0707 | 1.3483 | 93.903 | 2 | 28 | ||
| 7 |  | 15 | 85 | +5.3931 1:46'53.4033 | 0.3326 | 93.898 | 2 | 26 | ||
| 8 |  | 27 | 85 | +7.3084 1:46'55.3186 | 1.9153 | 93.870 | 2 | 24 | ||
| 9 |  | 06 | 85 | +8.9521 1:46'56.9623 | 1.6437 | 93.846 | 2 | 22 | ||
| 10 |  | 14 | 85 | +12.8631 1:47'00.8733 | 3.9110 | 93.789 | 2 | 20 | ||
| 11 |  | 7 | 85 | +14.2930 1:47'02.3032 | 1.4299 | 93.768 | 2 | 19 | ||
| 12 |  | 20 | 85 | +15.2177 1:47'03.2279 | 0.9247 | 93.755 | 2 | 18 | ||
| 13 |  | 21 | 85 | +16.2460 1:47'04.2562 | 1.0283 | 93.740 | 3 | 17 | ||
| 14 |  | 3 | 85 | +17.9291 1:47'05.9393 | 1.6831 | 93.715 | 3 | 16 | ||
| 15 |  | 45 | 85 | +18.7807 1:47'06.7909 | 0.8516 | 93.703 | 2 | 15 | ||
| 16 |  | 11 | 84 | +1 Lap 1:47'13.0754 | 1 Lap | 92.510 | 3 | 14 | ||
| 17 |  | 51 | 83 | +2 Laps 1:44'30.9538 | 1 Lap | 93.772 | 2 | 13 | ||
| 18 |  | 30 | 83 | +2 Laps 1:47'07.3519 | 2'36.3981 | 91.490 | 3 | 12 | ||
| 19 |  | 60 | 81 | +4 Laps 1:47'08.7388 | 2 Laps | 89.266 | 3 | 11 | ||
| 20 |  | 48 | 73 | +12 Laps 1:31'54.6141 | 8 Laps | 93.785 | 3 | 10 | Acidente | |
| 21 |  | 18 | 72 | +13 Laps 1:31'55.1847 | 1 Lap | 92.491 | 4 | 9 | Acidente | |
| 22 |  | 8 | 66 | +19 Laps 1:22'22.4037 | 6 Laps | 94.609 | 2 | 8 | Acidente | |
| 23 |  | 26 | 55 | +30 Laps 1:04'59.3859 | 11 Laps | 99.930 | 1 | 9 | Acidente | |
| 24 |  | 77 | 55 | +30 Laps 1:09'33.3127 | 4'33.9268 | 93.370 | 2 | 6 | Acidente | |
| 25 |  | 29 | 35 | +50 Laps 45'31.1759 | 20 Laps | 90.792 | 2 | 6 | Acidente | |
| 26 |  | 4 | 5 | +80 Laps 5'58.1147 | 30 Laps | 98.918 | 5 | Acidente | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 28 |  | 
| 29 - 29 |  | 
| 30 - 31 |  | 
| 32 - 32 |  | 
| 33 - 54 |  | 
| 55 - 85 |  | 
 
 
 
                            