Bagnaia domina Oliveira e lidera dobradinha da VR46 em Buriram
Italiano se recupera após ser ultrapassado por português no início da corrida e vence sétima corrida no ano
O líder do campeonato da Moto2, Pecco Bagnaia, teve dia de sonho neste domingo (7) na Tailândia. O piloto, depois de ver o crescimento da dupla da KTM no início da corrida, geriu muito bem o potencial de sua moto para atacar novamente seus rivais na segunda metade do GP e garantir a primeira vitória da história da classe intermediária em Buriram.
Ele venceu sua sétima prova neste ano, e aumentou sua diferença no campeonato ara Miguel Oliveira, que liderou boa parte da corrida em sua metade. No fim, o piloto acabou sendo atacado pelo companheiro de Bagnaia – Luca Marini, e ainda recuou mais uma posição, finalizando a corrida em terceiro. Brad Binder, parceiro de Oliveira, foi o quarto.
Com isso, a vantagem de Bagnaia para Oliveira no campeonato pulou de 19 pontos para 28 ao fim desta corrida.
Fabio Quartararo foi o quinto, com Mattia Pasini em sexto e Iker Lecuona em sétimo.
O top-10 foi fechado por Tetsuta Nagashima – em sua melhor corrida da carreira no mundial – Andrea Locatelli e Simone Corsi.
Pole position, Lorenzo Baldassarri não teve boa performance no início da corrida e acabou caindo. O italiano ainda tentou voltar, mas recolheu sua moto para a garagem voltas depois. Quem também sofreu foi o espanhol Álex Márquez, que acabou também abandonando.
Confira o resultado:
Pos. | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 24 | 39'00.009 | 168.1 | 25 | ||||
2 | 10 | Luca Marini | Kalex | 24 | 39'01.521 | 1.512 | 1.512 | 168.0 | 20 | ||
3 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 24 | 39'01.660 | 1.651 | 0.139 | 168.0 | 16 | ||
4 | 41 | Brad Binder | KTM | 24 | 39'01.817 | 1.808 | 0.157 | 168.0 | 13 | ||
5 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 24 | 39'06.269 | 6.260 | 4.452 | 167.6 | 11 | ||
6 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 24 | 39'11.793 | 11.784 | 5.524 | 167.3 | 10 | ||
7 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 24 | 39'15.299 | 15.290 | 3.506 | 167.0 | 9 | ||
8 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 24 | 39'16.912 | 16.903 | 1.613 | 166.9 | 8 | ||
9 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 24 | 39'18.617 | 18.608 | 1.705 | 166.8 | 7 | ||
10 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 24 | 39'21.190 | 21.181 | 2.573 | 166.6 | 6 | ||
11 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 24 | 39'22.030 | 22.021 | 0.840 | 166.5 | 5 | ||
12 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 24 | 39'23.966 | 23.957 | 1.936 | 166.4 | 4 | ||
13 | 16 | Joe Roberts | NTS | 24 | 39'24.677 | 24.668 | 0.711 | 166.3 | 3 | ||
14 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | 24 | 39'26.311 | 26.302 | 1.634 | 166.2 | 2 | ||
15 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 24 | 39'26.826 | 26.817 | 0.515 | 166.2 | 1 | ||
16 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 24 | 39'30.767 | 30.758 | 3.941 | 165.9 | |||
17 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 24 | 39'34.791 | 34.782 | 4.024 | 165.6 | |||
18 | 99 | Thitipong Warokorn | Kalex | 24 | 39'38.324 | 38.315 | 3.533 | 165.4 | |||
19 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 24 | 39'40.303 | 40.294 | 1.979 | 165.3 | |||
20 | 95 | Jules Danilo | Kalex | 24 | 39'40.854 | 40.845 | 0.551 | 165.2 | |||
21 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 24 | 39'41.358 | 41.349 | 0.504 | 165.2 | |||
22 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 24 | 39'43.917 | 43.908 | 2.559 | 165.0 | |||
23 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 24 | 39'57.266 | 57.257 | 13.349 | 164.1 | |||
24 | 32 | Isaac Viñales | Suter | 24 | 39'59.216 | 59.207 | 1.950 | 163.9 | |||
25 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 24 | 39'59.392 | 59.383 | 0.176 | 163.9 | |||
dnf | 22 | Sam Lowes | KTM | 23 | 37'48.862 | 1 Lap | 1 Lap | 166.1 | |||
dnf | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 10 | 18'04.757 | 14 Laps | 13 Laps | 151.1 | |||
dnf | 73 | Alex Marquez | Kalex | 6 | 11'05.683 | 18 Laps | 4 Laps | 147.7 | |||
dnf | 62 | Stefano Manzi | Suter | 1 | 1'44.033 | 23 Laps | 5 Laps | 157.5 | |||
dnf | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | ||||||||
dnf | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | ||||||||
dnf | 36 | Joan Mir | Kalex |
Campeonato após 15 etapas (top-5):
1. Francesco Bagnaia 259 pts
2. Miguel Oliveira 231
3. Brad Binder 157
4. Lorenzo Baldassarri 132
5. Álex Marquez 126
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.