Baldassarri reassume liderança na Moto2 e Antonelli triunfa na Moto3
Italianos dominam corridas que antecederam a prova da MotoGP no circuito Ángel Nieto, em Jerez de la Frontera, na Espanha
Além da corrida da MotoGP na Espanha, este domingo também foi dia de Moto2 e Moto3 em Jerez de la Frontera. E não faltou emoção nas provas das categorias de acesso à elite da motovelocidade mundial.
Na Moto 2, o grande vencedor foi o italiano Lorenzo Baldassarri, da Flexbox HP40. Além do triunfo, o piloto de 22 anos reassumiu a liderança do campeonato. Já na Moto3, Niccolò Antonelli liderou a primeira dobradinha da SIC58 Squadra Corse, equipe do pai de Marco Simoncelli.
Moto2
A corrida da 'segunda divisão' foi marcada por um acidente na largada. A prova foi interrompida após alguns metros por conta de uma queda de Remy Gardner, em incidente que também envolveu Alex Márquez, Marco Bezzecchi e Dimas Ekky Pratama. Após a bandeira vermelha, o GP foi reiniciado com número de voltas reduzido de 23 para 15.
A relargada ocorreu normalmente e Baldassarri superou o pole Jorge Navarro, espanhol da +Ego Speed Up, para vencer. Augusto Fernández, companheiro de Baldassarri e outro piloto da casa, fechou o pódio em terceiro. Vice-líder da temporada, o suiço Thomas Luthi foi o quarto. Veja a tabela de classificação abaixo:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Abandono | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 15 | 25'33.841 | 25 | ||||
2 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | 15 | 25'34.200 | 0.359 | 0.359 | 20 | ||
3 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 15 | 25'34.932 | 1.091 | 0.732 | 16 | ||
4 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 15 | 25'36.269 | 2.428 | 1.337 | 13 | ||
5 | 41 | Brad Binder | KTM | 15 | 25'37.608 | 3.767 | 1.339 | 11 | ||
6 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 15 | 25'38.796 | 4.955 | 1.188 | 10 | ||
7 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 15 | 25'41.683 | 7.842 | 2.887 | 9 | ||
8 | 10 | Luca Marini | Kalex | 15 | 25'41.867 | 8.026 | 0.184 | 8 | ||
9 | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | 15 | 25'42.412 | 8.571 | 0.545 | 7 | ||
10 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 15 | 25'44.076 | 10.235 | 1.664 | 6 | ||
11 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 15 | 25'44.286 | 10.445 | 0.210 | 5 | ||
12 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 15 | 25'46.549 | 12.708 | 2.263 | 4 | ||
13 | 77 | Dominique Aegerter | MV | 15 | 25'48.020 | 14.179 | 1.471 | 3 | ||
14 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 15 | 25'49.311 | 15.470 | 1.291 | 2 | ||
15 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 15 | 25'50.029 | 16.188 | 0.718 | 1 | ||
16 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 15 | 25'52.176 | 18.335 | 2.147 | |||
17 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 15 | 25'54.785 | 20.944 | 2.609 | |||
18 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 15 | 25'56.432 | 22.591 | 1.647 | |||
19 | 3 | Lukas Tulovic | KTM | 15 | 25'59.737 | 25.896 | 3.305 | |||
20 | 16 | Joe Roberts | KTM | 15 | 26'00.991 | 27.150 | 1.254 | |||
21 | 62 | Stefano Manzi | MV | 15 | 26'01.728 | 27.887 | 0.737 | |||
22 | 72 | Marco Bezzecchi | KTM | 15 | 26'02.153 | 28.312 | 0.425 | |||
23 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 15 | 26'02.904 | 29.063 | 0.751 | |||
24 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 15 | 26'06.152 | 32.311 | 3.248 | |||
25 | 18 | Xavi Cardelus | KTM | 15 | 26'35.828 | 1'01.987 | 29.676 | |||
dnf | 88 | Jorge Martin | KTM | 7 | 12'09.353 | 8 Laps | 8 Laps | Accident | ||
dnf | 22 | Sam Lowes | Kalex | 7 | 14'10.224 | 8 Laps | 2'00.871 | Retirement | ||
dnf | 54 | Mattia Pasini | KTM | 5 | 8'44.678 | 10 Laps | 2 Laps | Accident | ||
dnf | 24 | Simone Corsi | Kalex | 3 | 5'17.587 | 12 Laps | 2 Laps | Accident | ||
dns | 87 | Remy Gardner | Kalex | |||||||
dns | 20 | Dimas Pratama | Kalex |
Moto3
Em corrida marcada por ultrapassagens e muita alternância no pelotão da frente, Niccolò Antonelli assumiu a liderança na penúltima das 22 voltas e conquistou sua primeira vitória em 2019. Seu companheiro japonês Tatsuki Suzuki, que liderou a maior parte da prova, terminou em segundo, na primeira dobradinha da equipe de Paolo Simoncelli, que comemorou no pódio em que seu filho Marco já ocupou o primeiro posto.
O italiano Celestino Vietti, da SKY Racing Team VR46, equipe de Valentino Rossi, completou o top-3 no circuito Ángel Nieto. Líder da temporada, o espanhol Aron Canet terminou em quarto. Seu conterrâneo Jaume Masià caiu no início da prova de seu país. Veja a tabela de classificação completa:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Abandono | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 22 | 39'30.327 | 25 | ||||
2 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 22 | 39'30.569 | 0.242 | 0.242 | 20 | ||
3 | 13 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 22 | 39'30.632 | 0.305 | 0.063 | 16 | ||
4 | 44 | Aron Canet | KTM | 22 | 39'30.799 | 0.472 | 0.167 | 13 | ||
5 | 75 | Albert Arenas | KTM | 22 | 39'30.890 | 0.563 | 0.091 | 11 | ||
6 | 27 | Kaito Toba | Honda | 22 | 39'31.460 | 1.133 | 0.570 | 10 | ||
7 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 22 | 39'31.514 | 1.187 | 0.054 | 9 | ||
8 | 48 | Lorenzo Porta | Honda | 22 | 39'31.618 | 1.291 | 0.104 | 8 | ||
9 | 79 | Ai Ogura | Honda | 22 | 39'31.757 | 1.430 | 0.139 | 7 | ||
10 | 16 | Andrea Migno | KTM | 22 | 39'31.768 | 1.441 | 0.011 | 6 | ||
11 | 40 | Darryn Binder | KTM | 22 | 39'37.163 | 6.836 | 5.395 | 5 | ||
12 | 17 | John McPhee | Honda | 22 | 39'37.178 | 6.851 | 0.015 | 4 | ||
13 | 22 | Kazuki Masaki | KTM | 22 | 39'37.431 | 7.104 | 0.253 | 3 | ||
14 | 21 | Alonso Lopez | Honda | 22 | 39'37.440 | 7.113 | 0.009 | 2 | ||
15 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 22 | 39'37.446 | 7.119 | 0.006 | 1 | ||
16 | 7 | Dennis Foggia | KTM | 22 | 39'39.295 | 8.968 | 1.849 | |||
17 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 22 | 39'40.579 | 10.252 | 1.284 | |||
18 | 61 | Can Öncü | KTM | 22 | 39'45.801 | 15.474 | 5.222 | |||
19 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 22 | 40'01.311 | 30.984 | 15.510 | |||
20 | 77 | Vicente Perez | KTM | 22 | 40'01.362 | 31.035 | 0.051 | |||
21 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 22 | 40'09.189 | 38.862 | 7.827 | |||
22 | 83 | Meikon Kawakami | KTM | 22 | 40'18.221 | 47.894 | 9.032 | |||
23 | 42 | Marcos Ramírez | Honda | 22 | 40'45.176 | 1'14.849 | 26.955 | |||
dnf | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 21 | 38'31.715 | 1 Lap | 1 Lap | Retirement | ||
dnf | 11 | Sergio Garcia | Honda | 18 | 32'20.580 | 4 Laps | 3 Laps | Accident | ||
dnf | 25 | Raul Fernandez | KTM | 18 | 32'20.825 | 4 Laps | 0.245 | Accident | ||
dnf | 55 | Romano Fenati | Honda | 18 | 32'21.011 | 4 Laps | 0.186 | Retirement | ||
dnf | 69 | Tom Booth-Amos | KTM | 18 | 32'55.504 | 4 Laps | 34.493 | Accident | ||
dnf | 19 | Gabriel Rodrigo | Honda | 14 | 25'50.040 | 8 Laps | 4 Laps | Retirement | ||
dnf | 12 | Filip Salac | KTM | 10 | 18'12.168 | 12 Laps | 4 Laps | Retirement | ||
dnf | 5 | Jaume Masia | KTM | 2 | 3'43.018 | 20 Laps | 8 Laps | Accident |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.