Morbidelli supera Márquez com cronômetro zerado e é pole
Ítalo-brasileiro segue em grande fase na Moto2 e supera companheiro de equipe na última tentativa para conquistar posição de honra no grid de largada em Sachsenring
Franco Morbidelli segue em fase iluminada. O ítalo-brasileiro conquistou, neste sábado (1), a pole position para o GP da Alemanha da Moto2, superando Alex Márquez já com o cronômetro zerado, dominando a pista molhada em Sachsenring com precisão.
Márquez ficou com o segundo posto e Sandro Cortese, que também chegou a ocupar o primeiro lugar, completa a primeira fila. Mattia Pasini, com o estreante Héctor Garzó e Miguel Oliveira, nesta ordem, formam a segunda fila.
O treino
A chuva, que havia dado uma trégua no fim do Q2 da MotoGP, levou os pilotos da Moto2 a irem rapidamente para a pista no início da classificação. Um trilho começava a se formar em alguns trechos do traçado, mas equipes e pilotos não arriscaram colocar pneus de pista seca.
No período inicial, Oliveira chegou a ocupar o primeiro posto. Então veio uma tempestade e todos os pilotos foram aos boxes, preferindo não arriscar. Naquela altura, Morbidelli ocupava apenas o nono posto.
O tempo voltou a melhorar, a chuva desapareceu e os pilotos voltaram à pista para uma reta final bastante disputada, com os tempos de volta melhorando constantemente. Thomas Luthi também chegou a ficar em primeiro, mas Cortese e Márquez se destacaram no fim, trocando de posição a cada volta.
Na última tentativa, Márquez levou a melhor sobre Cortese e parecia ter garantido a pole position. Mas ainda faltava Morbidelli. O líder do campeonato abriu a última tentativa a menos de dez segundos do fim do treino e, com um último setor muito forte, registrou 1min32s159 para tomar a pole do companheiro de equipe.
Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'32.159 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'32.412 | 0.253 / 0.253 |
3 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Suter | 1'32.536 | 0.377 / 0.124 |
4 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'32.678 | 0.519 / 0.142 |
5 | 14 | Hector GARZO | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'32.747 | 0.588 / 0.069 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'32.801 | 0.642 / 0.054 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | Kalex | 1'32.831 | 0.672 / 0.030 |
8 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | 1'33.074 | 0.915 / 0.243 |
9 | 40 | Fabio QUARTARARO | Pons HP40 | Kalex | 1'33.194 | 1.035 / 0.120 |
10 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'33.313 | 1.154 / 0.119 |
11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'33.322 | 1.163 / 0.009 |
12 | 49 | Axel PONS | RW Racing GP | Kalex | 1'33.552 | 1.393 / 0.230 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Suter | 1'33.656 | 1.497 / 0.104 |
14 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'33.724 | 1.565 / 0.068 |
15 | 10 | Luca MARINI | Forward Racing Team | Kalex | 1'33.857 | 1.698 / 0.133 |
16 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru SAG Team | Kalex | 1'33.907 | 1.748 / 0.050 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | Suter | 1'33.908 | 1.749 / 0.001 |
18 | 9 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'33.979 | 1.820 / 0.071 |
19 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up Racing | Speed Up | 1'34.105 | 1.946 / 0.126 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1'34.130 | 1.971 / 0.025 |
21 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'34.190 | 2.031 / 0.060 |
22 | 57 | Edgar PONS | Pons HP40 | Kalex | 1'34.285 | 2.126 / 0.095 |
23 | 68 | Yonny HERNANDEZ | AGR Team | Kalex | 1'34.392 | 2.233 / 0.107 |
24 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'34.568 | 2.409 / 0.176 |
25 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'34.788 | 2.629 / 0.220 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | Garage Plus Interwetten | Kalex | 1'35.028 | 2.869 / 0.240 |
27 | 62 | Stefano MANZI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'35.191 | 3.032 / 0.163 |
28 | 6 | Tarran MACKENZIE | Kiefer Racing | Suter | 1'35.634 | 3.475 / 0.443 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 1'36.021 | 3.862 / 0.387 |
30 | 27 | Iker LECUONA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 1'36.770 | 4.611 / 0.749 |
31 | 22 | Federico FULIGNI | Forward Racing Team | Kalex | 1'37.733 | 5.574 / 0.963 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'41.650 | 9.491 / 3.917 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.