Relato de classificação
Moto2 Barcelona

Quartararo surpreende e faz 1ª pole position na Moto2

Francês surge no fim da sessão e tira doce da boca de Álex Márquez. Líder, Bagnaia é o quarto colocado

Fabio Quartararo, Speed Up Racing

Bicampeão europeu de Moto3, Fabio Quartararo chegou ao campeonato mundial aos 15 anos em 2015 como futura grande estrela, mas um período difícil, a partir da metade de seu primeiro ano na Moto3 e em seu início na Moto2, fez o francês perder o brilho.

No entanto, neste sábado (16) Quartararo lembrou seus melhores momentos na carreira e cravou sua primeira pole position na Moto2. Esta é a primeira vez que o francês largará na posição de honra no mundial desde 2015, ainda na Moto3 (GP da França).

Com o tempo de 1min43s474, o francês tirou por 0s116 de Álex Márquez o primeiro lugar. O espanhol, vencedor desta prova no ano passado, já havia derrotado pela pole outro azarão: Marcel Schrotter, que irá fechar a primeira fila do grid de largada.

Líder do campeonato, Francesco Bagnaia irá largar de quarto colocado no grid, abrindo a segunda fila, que terá Brad Binder e Mattia Pasini.

Vencedor em Mugello e vice-líder do mundial, o português Miguel Oliveira foi apenas o 17º no grid.

A terceira fila terá Xavi Vierge, Joan Mir – já com ida para a MotoGP na Suzuki no ano que vem confirmada – e Sam Lowes.

O brasileiro Eric Granado não foi bem, e vai largar apenas em 32º no grid.

A largada para o GP da Catalunha da Moto2 está marcada para as 7h20 da manhã deste domingo.

Confira o grid

Pos.#PilotoMotoVoltasTempoDif.Int.km/h 
1 20 spain Fabio Quartararo  Speed Up 21 1'43.474     164.458 0
2 73 spain Alex Marquez  Kalex 19 1'43.590 0.116 0.116 164.274 0
3 23 germany Marcel Schrötter  Kalex 21 1'43.619 0.145 0.029 164.228 0
4 42 italy Francesco Bagnaia  Kalex 17 1'43.821 0.347 0.202 163.909 0
5 41 south_africa Brad Binder  KTM 18 1'43.867 0.393 0.046 163.836 0
6 54 italy Mattia Pasini  Kalex 16 1'43.905 0.431 0.038 163.776 0
7 97 spain Xavi Vierge  Kalex 19 1'44.136 0.662 0.231 163.413 0
8 36 spain Joan Mir  Kalex 17 1'44.170 0.696 0.034 163.359 0
9 22 united_kingdom Sam Lowes  KTM 21 1'44.215 0.741 0.045 163.289 0
10 7 italy Lorenzo Baldassarri  Kalex 16 1'44.227 0.753 0.012 163.270 0
11 24 italy Simone Corsi  Kalex 19 1'44.232 0.758 0.005 163.262 0
12 45 japan Tetsuta Nagashima  Kalex 18 1'44.244 0.770 0.012 163.243 0
13 10 italy Luca Marini  Kalex 17 1'44.269 0.795 0.025 163.204 0
14 27 spain Iker Lecuona  KTM 19 1'44.314 0.840 0.045 163.134 0
15 13 italy Romano Fenati  Kalex 18 1'44.383 0.909 0.069 163.026 0
16 5 italy Andrea Locatelli  Kalex 19 1'44.419 0.945 0.036 162.970 0
17 44 portugal Miguel Oliveira  KTM 18 1'44.429 0.955 0.010 162.954 0
18 57 spain Edgar Pons  Kalex 18 1'44.512 1.038 0.083 162.825 0
19 9 spain Jorge Navarro  Kalex 20 1'44.551 1.077 0.039 162.764 0
20 40 spain Augusto Fernandez  Kalex 19 1'44.564 1.090 0.013 162.744 0
21 32 spain Isaac Viñales  Kalex 18 1'44.725 1.251 0.161 162.494 0
22 89 malaysia Khairul Pawi  Kalex 19 1'44.735 1.261 0.010 162.478 0
23 87 australia Remy Gardner  Tech 3 17 1'44.760 1.286 0.025 162.439 0
24 77 switzerland Dominique Aegerter  KTM 19 1'44.780 1.306 0.020 162.408 0
25 4 south_africa Steven Odendaal  NTS 20 1'44.972 1.498 0.192 162.111 0
26 64 netherlands Bo Bendsneyder  Tech 3 19 1'45.089 1.615 0.117 161.931 0
27 52 united_kingdom Danny Kent  Speed Up 19 1'45.155 1.681 0.066 161.829 0
28 16 united_states Joe Roberts  NTS 19 1'45.366 1.892 0.211 161.505 0
29 66 finland Niki Tuuli  Kalex 17 1'45.477 2.003 0.111 161.335 0
30 30 indonesia Dimas Pratama  Honda 21 1'45.532 2.058 0.055 161.251 0
31 62 italy Stefano Manzi  Suter 14 1'45.560 2.086 0.028 161.208 0
32 51 brazil Eric Granado  Suter 19 1'45.605 2.131 0.045 161.140 0
33 95 france Jules Danilo  Kalex 19 1'45.902 2.428 0.297 160.688 0
34 21 italy Federico Fuligni  Kalex 18 1'46.544 3.070 0.642 159.719 0
In this article
Moto2
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Augusto Fernández substitui Barberá em Montmeló
Próximo artigo Quartararo bate Oliveira e ganha 1ª na carreira na Catalunha

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros