Soberano, Baldassarri faz pole em Buriram; Oliveira é 5º
Italiano lidera classificação inteira e faz segunda pole da temporada. Líderes do campeonato saem na segunda fila

Piloto da equipe Pons, o italiano Lorenzo Baldassarri se tornou o primeiro da história da categoria intermediária do Mundial de Motovelocidade a conquistar uma pole position no novo circuito de Buriram, na Tailândia, neste sábado (6).
Pole também em Jerez de la Frontera no início do ano, ele largará pela segunda vez na posição de honra na temporada de 2018 e também na carreira. Ele cravou o tempo de 1min36s374 logo em sua terceira de 12 voltas no treino e dominou a sessão inteira.
Ele superou por Álex Márquez por apenas 0s026. O espanhol perdeu várias voltas rápidas por passar dos limites da pista (nenhuma das voltas era mais veloz que a de Baldassarri), mas com o cronômetro zerado conseguiu subir para segundo.
O campeão da Moto3 de 2014 superou Luca Marini, que ficou a 0s034 da pole de Baldassarri, e irá completar a primeira fila.
Os postulantes do título ficaram na segunda fila. O português Miguel Oliveira, vice-líder do campeonato, será o quinto colocado, uma posição à frente do líder do mundial, Francesco Bagnaia. A diferença entre os dois no mundial é de 19 pontos.
Apesar de cair, Mattia Pasini sairá em quarto, ao lado dos dois.
A terceira fila terá o vencedor de Aragón, Brad Binder, além de Fabio Quartararo e Augusto Fernandez.
A largada para a Moto2 está marcada para as 2h20 da manhã deste domingo.
Confira o grid:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Diferença | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kalex | 1'36.374 | 170.112 | ||
2 | 73 | Kalex | 1'36.400 | 0.026 | 170.066 | |
3 | 10 | Kalex | 1'36.408 | 0.034 | 170.052 | |
4 | 54 | Kalex | 1'36.527 | 0.153 | 169.842 | |
5 | 44 | KTM | 1'36.529 | 0.155 | 169.839 | |
6 | 42 | Kalex | 1'36.531 | 0.157 | 169.835 | |
7 | 41 | KTM | 1'36.545 | 0.171 | 169.810 | |
8 | 20 | Speed Up | 1'36.589 | 0.215 | 169.733 | |
9 | 40 | Kalex | 1'36.661 | 0.287 | 169.607 | |
10 | 23 | Kalex | 1'36.689 | 0.315 | 169.558 | |
11 | 36 | Kalex | 1'36.744 | 0.370 | 169.461 | |
12 | 27 | KTM | 1'36.797 | 0.423 | 169.368 | |
13 | 24 | Kalex | 1'36.865 | 0.491 | 169.249 | |
14 | 77 | KTM | 1'36.867 | 0.493 | 169.246 | |
15 | 22 | KTM | 1'36.877 | 0.503 | 169.229 | |
16 | 5 | Kalex | 1'36.878 | 0.504 | 169.227 | |
17 | 9 | Kalex | 1'36.894 | 0.520 | 169.199 | |
18 | 45 | Kalex | 1'36.898 | 0.524 | 169.192 | |
19 | 87 | Tech 3 | 1'36.933 | 0.559 | 169.131 | |
20 | 97 | Kalex | 1'37.069 | 0.695 | 168.894 | |
21 | 4 | NTS | 1'37.287 | 0.913 | 168.515 | |
22 | 16 | NTS | 1'37.432 | 1.058 | 168.265 | |
23 | 64 | Tech 3 | 1'37.474 | 1.100 | 168.192 | |
24 | 89 | Kalex | 1'37.537 | 1.163 | 168.083 | |
25 | 57 | Kalex | 1'37.588 | 1.214 | 167.996 | |
26 | 99 | Kalex | 1'37.673 | 1.299 | 167.849 | |
27 | 62 | Suter | 1'37.686 | 1.312 | 167.827 | |
28 | 66 | Kalex | 1'37.722 | 1.348 | 167.765 | |
29 | 18 | Kalex | 1'37.997 | 1.623 | 167.294 | |
30 | 95 | Kalex | 1'38.260 | 1.886 | 166.847 | |
31 | 32 | Suter | 1'38.622 | 2.248 | 166.234 | |
32 | 21 | Kalex | 1'38.772 | 2.398 | 165.982 |

Artigo anterior
Staff de Granado rebate declarações de Barros
Próximo artigo
Bagnaia domina Oliveira e lidera dobradinha da VR46 em Buriram
