VÍDEO: Sul-africano faz manobra impressionante para evitar queda na Moto2
Steven Odendaal conseguiu se segurar na moto e mantê-la sob controle após quase cair na República Tcheca
O treino classificatório da Moto2 (veja o resultado em tabela no fim desta matéria) na República Tcheca ficou marcado por uma cena rara neste sábado, em Brno.
O piloto sul-africano Steven Odendaal, da NTS RW Racing GP, fez uma manobra impressionante para se salvar de uma queda com sua moto NTS NH7 no circuito tcheco.
Depois de uma curva à esquerda em alta velocidade, ele teve uma reação digna de cinema para não cair da motocicleta. Confira nos vídeos abaixo:
Resultado do treino classificatório para a etapa de Brno da Moto2:
Cla | # | Piloto | Moto | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 2'06.787 | |
2 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 2'08.805 | 2.018 |
3 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 2'10.766 | 3.979 |
4 | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | 2'11.377 | 4.590 |
5 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 2'12.053 | 5.266 |
6 | 72 | Marco Bezzecchi | KTM | 2'12.273 | 5.486 |
7 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 2'12.424 | 5.637 |
8 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 2'12.840 | 6.053 |
9 | 96 | Jake Dixon | KTM | 2'13.121 | 6.334 |
10 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 2'13.431 | 6.644 |
11 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | 2'13.456 | 6.669 |
12 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 2'13.483 | 6.696 |
13 | 10 | Luca Marini | Kalex | 2'13.590 | 6.803 |
14 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 2'13.751 | 6.964 |
15 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 2'13.926 | 7.139 |
16 | 41 | Brad Binder | KTM | 2'14.177 | 7.390 |
17 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 2'14.937 | 8.150 |
18 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 2'14.969 | 8.182 |
19 | 88 | Jorge Martin | KTM | 2'14.376 | 7.589 |
20 | 16 | Joe Roberts | KTM | 2'14.830 | 8.043 |
21 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 2'15.654 | 8.867 |
22 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 2'15.657 | 8.870 |
23 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 2'15.707 | 8.920 |
24 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 2'15.718 | 8.931 |
25 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 2'15.936 | 9.149 |
26 | 3 | Lukas Tulovic | KTM | 2'16.048 | 9.261 |
27 | 62 | Stefano Manzi | MV | 2'16.611 | 9.824 |
28 | 18 | Xavi Cardelus | KTM | 2'16.895 | 10.108 |
29 | 94 | Jonas Folger | Kalex | 2'17.759 | 10.972 |
30 | 77 | Dominique Aegerter | MV | 2'18.299 | 11.512 |
31 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 2'20.173 | 13.386 |
32 | 20 | Dimas Pratama | Kalex | 2'05.500 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.