Moto2 2015 Phillip Island
Corrida
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 40 | Kalex | 25 | 39'00.084 | 171.0 | 25 | |||
| 2 |  | 22 | Speed Up | 25 | +6.633 39'06.717 | 6.633 | 170.5 | 20 | ||
| 3 |  | 7 | Kalex | 25 | +10.408 39'10.492 | 3.775 | 170.3 | 16 | ||
| 4 |  | 30 | Kalex | 25 | +15.536 39'15.620 | 5.128 | 169.9 | 13 | ||
| 5 |  | 19 | Kalex | 25 | +16.205 39'16.289 | 0.669 | 169.8 | 11 | ||
| 6 |  | 39 | Kalex | 25 | +17.241 39'17.325 | 1.036 | 169.8 | 10 | ||
| 7 |  | 5 | Kalex | 25 | +20.456 39'20.540 | 3.215 | 169.5 | 9 | ||
| 8 |  | 36 | Speed Up | 25 | +21.883 39'21.967 | 1.427 | 169.4 | 8 | ||
| 9 |  | 73 | Kalex | 25 | +24.473 39'24.557 | 2.590 | 169.3 | 7 | ||
| 10 |  | 4 | Kalex | 25 | +24.559 39'24.643 | 0.086 | 169.2 | 6 | ||
| 11 |  | 21 | Kalex | 25 | +35.103 39'35.187 | 10.544 | 168.5 | 5 | ||
| 12 |  | 23 | Tech 3 | 25 | +36.583 39'36.667 | 1.480 | 168.4 | 4 | ||
| 13 |  | 3 | Kalex | 25 | +36.588 39'36.672 | 0.005 | 168.4 | 3 | ||
| 14 |  | 88 | Suter | 25 | +36.642 39'36.726 | 0.054 | 168.4 | 2 | ||
| 15 |  | 12 | Kalex | 25 | +38.115 39'38.199 | 1.473 | 168.3 | Acidente | 1 | |
| 16 |  | 55 | Kalex | 25 | +47.215 39'47.299 | 9.100 | 167.6 | |||
| 17 |  | 2 | Kalex | 25 | +47.254 39'47.338 | 0.039 | 167.6 | |||
| 18 |  | 60 | Speed Up | 25 | +47.305 39'47.389 | 0.051 | 167.6 | |||
| 19 |  | 97 | Tech 3 | 25 | +47.382 39'47.466 | 0.077 | 167.6 | |||
| 20 |  | 16 | Kalex | 25 | +47.963 39'48.047 | 0.581 | 167.6 | |||
| 21 |  | 25 | Kalex | 25 | +55.273 39'55.357 | 7.310 | 167.1 | Acidente | ||
| 22 |  | 57 | Kalex | 25 | +58.441 39'58.525 | 3.168 | 166.9 | |||
| 23 |  | 96 | Tech 3 | 25 | +59.229 39'59.313 | 0.788 | 166.8 | |||
| 24 |  | 49 | Kalex | 25 | +1'00.321 40'00.405 | 1.092 | 166.7 | |||
| 25 |  | 10 | Kalex | 25 | +1'26.478 40'26.562 | 26.157 | 164.9 | |||
| dnf |  | 94 | Kalex | 21 | +4 Laps 32'55.139 | 4 Laps | 170.2 | Abandono | ||
| dnf |  | 11 | Kalex | 14 | +11 Laps 22'03.350 | 7 Laps | 169.4 | Acidente | ||
| dnf |  | 66 | Suter | 10 | +15 Laps 16'14.355 | 4 Laps | 164.3 | Abandono | ||
| dnf |  | 70 | Kalex | 9 | +16 Laps 15'13.760 | 1 Lap | 157.7 | Acidente | ||
| dns |  | 1 | Kalex | 0 | 
 | 
 
 
 
                            