Moto2 2015 Phillip Island
Q
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 40 | Kalex | 24 | 1'32.523 | 173.068 | 282.6 | ||
| 2 |  | 49 | Kalex | 19 | +0.214 1'32.737 | 0.214 | 172.668 | 282.7 | |
| 3 |  | 22 | Speed Up | 15 | +0.264 1'32.787 | 0.050 | 172.575 | 275.5 | |
| 4 |  | 12 | Kalex | 23 | +0.361 1'32.884 | 0.097 | 172.395 | 278.4 | |
| 5 |  | 36 | Speed Up | 25 | +0.434 1'32.957 | 0.073 | 172.260 | 281.2 | |
| 6 |  | 30 | Kalex | 22 | +0.445 1'32.968 | 0.011 | 172.239 | 280.4 | |
| 7 |  | 5 | Kalex | 24 | +0.516 1'33.039 | 0.071 | 172.108 | 282.3 | |
| 8 |  | 11 | Kalex | 18 | +0.563 1'33.086 | 0.047 | 172.021 | 284.8 | |
| 9 |  | 7 | Kalex | 23 | +0.679 1'33.202 | 0.116 | 171.807 | 275.2 | |
| 10 |  | 60 | Speed Up | 17 | +0.739 1'33.262 | 0.060 | 171.696 | 280.5 | |
| 11 |  | 88 | Suter | 21 | +0.767 1'33.290 | 0.028 | 171.645 | 287.5 | |
| 12 |  | 3 | Kalex | 20 | +0.768 1'33.291 | 0.001 | 171.643 | 282.1 | |
| 13 |  | 55 | Kalex | 23 | +0.768 1'33.291 | 0.000 | 171.643 | 282.8 | |
| 14 |  | 94 | Kalex | 21 | +0.902 1'33.425 | 0.134 | 171.397 | 284.5 | |
| 15 |  | 25 | Kalex | 22 | +0.917 1'33.440 | 0.015 | 171.369 | 283.3 | |
| 16 |  | 39 | Kalex | 23 | +0.972 1'33.495 | 0.055 | 171.269 | 282.9 | |
| 17 |  | 19 | Kalex | 21 | +0.997 1'33.520 | 0.025 | 171.223 | 281.1 | |
| 18 |  | 73 | Kalex | 18 | +1.232 1'33.755 | 0.235 | 170.794 | 279.5 | |
| 19 |  | 21 | Kalex | 18 | +1.241 1'33.764 | 0.009 | 170.777 | 278.3 | |
| 20 |  | 23 | Tech 3 | 17 | +1.363 1'33.886 | 0.122 | 170.555 | 277.5 | |
| 21 |  | 4 | Kalex | 21 | +1.395 1'33.918 | 0.032 | 170.497 | 279.2 | |
| 22 |  | 96 | Tech 3 | 11 | +1.887 1'34.410 | 0.492 | 169.609 | 281 | |
| 23 |  | 2 | Kalex | 25 | +1.944 1'34.467 | 0.057 | 169.506 | 276 | |
| 24 |  | 16 | Kalex | 22 | +2.002 1'34.525 | 0.058 | 169.402 | 282.7 | |
| 25 |  | 97 | Tech 3 | 24 | +2.164 1'34.687 | 0.162 | 169.112 | 277.9 | |
| 26 |  | 57 | Kalex | 22 | +2.285 1'34.808 | 0.121 | 168.897 | 279.7 | |
| 27 |  | 10 | Kalex | 25 | +2.491 1'35.014 | 0.206 | 168.530 | 281.5 | |
| 28 |  | 66 | Suter | 23 | +2.837 1'35.360 | 0.346 | 167.919 | 276.5 | |
| 29 |  | 70 | Kalex | 23 | +3.372 1'35.895 | 0.535 | 166.982 | 278.7 | 
 
 
 
                            