Arbolino se aproveita de clima e é pole na Argentina
Italiano de 18 anos de idade conquista sua primeira pole position na carreira após chuva no fim da sessão
Substituto de Romano Fenati na equipe RIvacold na Moto3 neste ano, Tony Arbolino conquistou sua primeira pole position neste sábado (7) em Termas de Rio Hondo, na Argentina. O piloto cravou o tempo de 1min53s782, superando o compatriota Marco Bezzecchi.
O final da sessão ficou prejudicado pela chuva que se intensificou na pista argentina. Com isso, os primeiros tempos permaneceram estáticos nos últimos dez minutos.
Piloto da casa, Gabriel Rodrigo irá completar a primeira fila. A segunda fila terá Adam Norrodin, Enea Bastianini e Fabio di Giannantonio.
A terceira fila terá os dois primeiros da corrida do Catar. O vencedor Jorge Martin sairá em nono, com Aron Canet, segundo, em oitavo. Niccolo Antonelli, pole em Losail, será o sétimo.
A largada para a Moto3 ocorre às 12h neste domingo (8).
Confira o resultado:
Pos. | # | Piloto | Moto | V | Tempo | Dif. | Int. | km/h | V.Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 17 | 1'53.782 | 152.059 | 224 | ||
2 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 10 | 1'54.088 | 0.306 | 0.306 | 151.651 | 228 |
3 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 13 | 1'54.330 | 0.548 | 0.242 | 151.330 | 224 |
4 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 14 | 1'54.346 | 0.564 | 0.016 | 151.309 | 225 |
5 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 12 | 1'54.361 | 0.579 | 0.015 | 151.289 | 226 |
6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 14 | 1'54.363 | 0.581 | 0.002 | 151.286 | 222 |
7 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 12 | 1'54.366 | 0.584 | 0.003 | 151.282 | 223 |
8 | 44 | Aron Canet | Honda | 11 | 1'54.380 | 0.598 | 0.014 | 151.264 | 220 |
9 | 88 | Jorge Martín | Honda | 12 | 1'54.388 | 0.606 | 0.008 | 151.253 | 225 |
10 | 16 | Andrea Migno | KTM | 14 | 1'54.562 | 0.780 | 0.174 | 151.023 | 229 |
11 | 5 | Jaume Masia | KTM | 14 | 1'54.568 | 0.786 | 0.006 | 151.015 | 221 |
12 | 75 | Albert Arenas | KTM | 11 | 1'54.649 | 0.867 | 0.081 | 150.909 | 229 |
13 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 15 | 1'54.799 | 1.017 | 0.150 | 150.712 | 226 |
14 | 10 | Dennis Foggia | KTM | 15 | 1'54.988 | 1.206 | 0.189 | 150.464 | 227 |
15 | 48 | Lorenzo Porta | Honda | 17 | 1'55.323 | 1.541 | 0.335 | 150.027 | 225 |
16 | 11 | Livio Loi | KTM | 12 | 1'55.458 | 1.676 | 0.135 | 149.851 | 224 |
17 | 22 | Kazuki Mazaki | KTM | 14 | 1'55.514 | 1.732 | 0.056 | 149.779 | 226 |
18 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 14 | 1'55.516 | 1.734 | 0.002 | 149.776 | 224 |
19 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 11 | 1'55.604 | 1.822 | 0.088 | 149.662 | 225 |
20 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 12 | 1'55.800 | 2.018 | 0.196 | 149.409 | 226 |
21 | 72 | Alonso Lopez | Honda | 13 | 1'55.982 | 2.200 | 0.182 | 149.174 | 222 |
22 | 17 | John McPhee | KTM | 14 | 1'56.107 | 2.325 | 0.125 | 149.014 | 222 |
23 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 15 | 1'56.176 | 2.394 | 0.069 | 148.925 | 219 |
24 | 27 | Kaito Toba | Honda | 15 | 1'56.222 | 2.440 | 0.046 | 148.866 | 223 |
25 | 40 | Darryn Binder | KTM | 15 | 1'56.333 | 2.551 | 0.111 | 148.724 | 215 |
26 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 11 | 1'56.478 | 2.696 | 0.145 | 148.539 | 218 |
27 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 15 | 1'57.976 | 4.194 | 1.498 | 146.653 | 219 |
28 | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 12 | 2'00.087 | 6.305 | 2.111 | 144.075 | 217 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.