Canet faz grande corrida de recuperação e vence em Assen
Após largar mal, piloto da Estrella Galícia 0,0 supera concorrentes em grande duelo; Mir é apenas 9º
O espanhol Aron Canet venceu sua segunda corrida nesta temporada neste domingo (25) na Holanda. Saindo de sexto no grid, o piloto largou mal e ainda foi vítima de um acidente envolvendo Fabio di Giannantonio e Enea Bastianini nas primeiras voltas e acabou tendo que sair da pista.
Fora do top-10, o espanhol teve que melhorar aos poucos, chegando no grupo de seis motos que liderava a prova no início após a metade da corrida.
Na última volta, o piloto passou por Joan Mir aproveitando de um deslize do líder do campeonato e ganhou GP da Holanda. A espalhada de Mir, fez todas as motos do grupo de dez passarem por ele.
Sobrou para o líder do campeonato o nono lugar após as quedas de Adam Norrodin e Bo Bendsneyder.
O segundo foi Romano Fenati, com o britânico John McPhee, que largou apenas na 19ª posição no grid, completando o pódio
Pole position, Jorge Martin foi o quarto, à frente de Jules Danilo, Marcos Ramirez, Gabriel Rodrigo e Tatsuki Suzuki - pela equipe do pai de Marco Simoncelli.
A próxima etapa acontece na semana que vem na Alemanha.
Resultado:
Pos. | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Abn | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron Canet | Honda | 22 | 38'20.364 | 156.3 | 25 | ||||
2 | 5 | Romano Fenati | Honda | 22 | 38'20.399 | 0.035 | 0.035 | 156.3 | 20 | ||
3 | 17 | John McPhee | Honda | 22 | 38'20.481 | 0.117 | 0.082 | 156.3 | 16 | ||
4 | 88 | Jorge Martín | Honda | 22 | 38'20.674 | 0.310 | 0.193 | 156.3 | 13 | ||
5 | 95 | Jules Danilo | Honda | 22 | 38'20.896 | 0.532 | 0.222 | 156.3 | 11 | ||
6 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 22 | 38'20.958 | 0.594 | 0.062 | 156.3 | 10 | ||
7 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 22 | 38'21.015 | 0.651 | 0.057 | 156.3 | 9 | ||
8 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 22 | 38'21.043 | 0.679 | 0.028 | 156.3 | 8 | ||
9 | 36 | Joan Mir | Honda | 22 | 38'21.344 | 0.980 | 0.301 | 156.3 | 7 | ||
10 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 22 | 38'27.336 | 6.972 | 5.992 | 155.9 | 6 | ||
11 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 22 | 38'28.560 | 8.196 | 1.224 | 155.8 | 5 | ||
12 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 22 | 38'29.564 | 9.200 | 1.004 | 155.7 | 4 | ||
13 | 40 | Darryn Binder | KTM | 22 | 38'31.110 | 10.746 | 1.546 | 155.6 | 3 | ||
14 | 16 | Andrea Migno | KTM | 22 | 38'31.254 | 10.890 | 0.144 | 155.6 | 2 | ||
15 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 22 | 38'31.284 | 10.920 | 0.030 | 155.6 | 1 | ||
16 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 22 | 38'36.613 | 16.249 | 5.329 | 155.2 | |||
17 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 22 | 38'36.708 | 16.344 | 0.095 | 155.2 | |||
18 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 22 | 38'36.843 | 16.479 | 0.135 | 155.2 | |||
19 | 27 | Kaito Toba | Honda | 22 | 38'54.209 | 33.845 | 17.366 | 154.1 | |||
20 | 6 | Maria Herrera | KTM | 22 | 38'54.536 | 34.172 | 0.327 | 154.0 | |||
21 | 11 | Livio Loi | Honda | 22 | 38'54.702 | 34.338 | 0.166 | 154.0 | |||
22 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 22 | 39'08.535 | 48.171 | 13.833 | 153.1 | |||
dnf | 7 | Adam Norrodin | Honda | 21 | 36'36.553 | 1 volta | 1 volta | 156.3 | Acidente | ||
dnf | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 21 | 36'36.810 | 1 volta | 0.257 | 156.3 | Acidente | ||
dnf | 31 | Raul Fernandez | Mahindra | 20 | 35'21.272 | 2 voltas | 1 volta | 154.1 | Acidente | ||
dnf | 33 | Enea Bastianini | Honda | 14 | 25'22.377 | 8 voltas | 6 voltas | 150.3 | Abandono | ||
dnf | 48 | Lorenzo Porta | Mahindra | 14 | 31'41.945 | 8 voltas | 6'19.568 | 120.3 | Abandono | ||
dnf | 14 | Tony Arbolino | Honda | 7 | 12'33.158 | 15 voltas | 7 voltas | 151.9 | Abandono | ||
dnf | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 6 | 10'38.123 | 16 voltas | 1 volta | 153.7 | Acidente | ||
dnf | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 3 | 6'50.811 | 19 voltas | 3 voltas | 119.4 | Acidente | ||
dnf | 28 | Ryan van de Lagemaat | KTM | 2 | 3'48.031 | 20 voltas | 1 volta | 143.4 | Acidente |
Campeonato após oito etapas:
1. Joan Mir - 140 pontos
2. Aron Canet - 110
3. Romano Fenati - 108
4. Jorge Martin - 89
5. John McPhee - 83
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.