Moto3: Masia vence após abrir última volta em quinto lugar
Após ser o pole position, espanhol conquistou primeira vitória da carreira na Moto3 em final emocionante
Jaume Masia teve um domingo inesquecível. O piloto de apenas 18 anos, que havia conseguido sua primeira pole position na Moto3 neste sábado, conseguiu converter a vantagem em vitória na Argentina.
Mas não foi fácil. O espanhol abriu a última volta apenas na quinta posição. Superou três concorrentes na reta oposta e ultrapassou Gabriel Rodrigo mais tarde, para subir ao lugar mais alto do pódio. O piloto da casa não conseguiu segurar o segundo posto, terminando em sexto.
Darryn Binder e Tony Arbolino completaram o pódio, à frente de Niccolo Antonelli e Ayumu Sasaki.
A próxima etapa da Moto3 acontece em Austin, em duas semanas.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jaume Masia | KTM | 21 | 38'54.562 | 155.6 | 25 | |||||
2 | 40 | Darryn Binder | KTM | 21 | 38'54.670 | 0.108 | 0.108 | 155.6 | 20 | |||
3 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 21 | 38'54.857 | 0.295 | 0.187 | 155.6 | 16 | |||
4 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 21 | 38'54.948 | 0.386 | 0.091 | 155.6 | 13 | |||
5 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 21 | 38'55.081 | 0.519 | 0.133 | 155.5 | 11 | |||
6 | 19 | Gabriel Rodrigo | Honda | 21 | 38'55.112 | 0.550 | 0.031 | 155.5 | 10 | |||
7 | 48 | Lorenzo Porta | Honda | 21 | 38'55.150 | 0.588 | 0.038 | 155.5 | 9 | |||
8 | 7 | Dennis Foggia | KTM | 21 | 38'55.233 | 0.671 | 0.083 | 155.5 | 8 | |||
9 | 42 | Marcos Ramírez | Honda | 21 | 38'55.354 | 0.792 | 0.121 | 155.5 | 7 | |||
10 | 27 | Kaito Toba | Honda | 21 | 38'55.842 | 1.280 | 0.488 | 155.5 | 6 | |||
11 | 16 | Andrea Migno | KTM | 21 | 38'56.191 | 1.629 | 0.349 | 155.5 | 5 | |||
12 | 44 | Aron Canet | KTM | 21 | 38'56.337 | 1.775 | 0.146 | 155.5 | 4 | |||
13 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 21 | 38'56.398 | 1.836 | 0.061 | 155.5 | 3 | |||
14 | 13 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 21 | 38'56.540 | 1.978 | 0.142 | 155.5 | 2 | |||
15 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 21 | 38'56.654 | 2.092 | 0.114 | 155.4 | 1 | |||
16 | 55 | Romano Fenati | Honda | 21 | 38'56.835 | 2.273 | 0.181 | 155.4 | ||||
17 | 79 | Ai Ogura | Honda | 21 | 38'56.912 | 2.350 | 0.077 | 155.4 | ||||
18 | 69 | Tom Booth-Amos | KTM | 21 | 39'04.360 | 9.798 | 7.448 | 154.9 | ||||
19 | 81 | Aleix Viu | KTM | 21 | 39'04.466 | 9.904 | 0.106 | 154.9 | ||||
20 | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 21 | 39'04.698 | 10.136 | 0.232 | 154.9 | ||||
21 | 17 | John McPhee | Honda | 21 | 39'21.026 | 26.464 | 16.328 | 153.8 | ||||
22 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 21 | 39'21.606 | 27.044 | 0.580 | 153.8 | ||||
23 | 22 | Kazuki Masaki | KTM | 21 | 39'34.547 | 39.985 | 12.941 | 153.0 | ||||
24 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 21 | 39'34.739 | 40.177 | 0.192 | 152.9 | ||||
25 | 12 | Filip Salac | KTM | 21 | 39'53.036 | 58.474 | 18.297 | 151.8 | ||||
26 | 61 | Can Öncü | KTM | 20 | 38'57.184 | 1 Lap | 1 Lap | 148.0 | ||||
dnf | 77 | Vicente Perez | KTM | 13 | 24'03.687 | 8 Laps | 7 Laps | 155.7 | Accident | |||
dnf | 21 | Alonso Lopez | Honda | 11 | 20'20.420 | 10 Laps | 2 Laps | 155.9 | Accident |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.