Dovi supera Crutchlow por 0s005 em 1º dia em Silverstone
Piloto italiano bota água no chope do herói local; top-3 fica separado por menos de um décimo
Vencedor do GP da Grã-Bretanha no ano passado, Andrea Dovizioso conquistou nesta sexta-feira (24) a primazia de terminar o dia com o melhor tempo na MotoGP. No final da sessão o piloto da Ducati cravou a volta de 2min01s385, superando pela margem mínima de 0s005 o britânico Cal Crutchlow da LCR Honda.
O pole para a corrida em Silverstone em 2016 e piloto da casa superou o vencedor da corrida de 2016 e líder do TL1 desta manhã na Inglaterra, Maverick Viñales. O piloto da Yamaha ficou a 0s061 do melhor tempo do treino depois de ser o 12º no GP da Áustria, há duas semanas.
Depois de cair no primeiro treino e ser apenas o décimo, Marc Márquez melhorou na segunda sessão, e ficou com o quarto melhor tempo depois de liderar uma boa parte do TL2 desta tarde. O top-5 foi fechado por Jorge Lorenzo, que fez treino discreto e apenas no fim conseguiu subir para uma posição dentro do Q2.
Jack Miller foi o sexto, logo à frente de Johann Zarco.
Depois de liderar algum tempo da sessão, Valentino Rossi caiu para oitavo no fim, a 0s767 do melhor tempo feito por Andrea Dovizioso.
O top-10 foi fechado por Andrea Iannone e Álvaro Bautista.
O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli fez trabalho bastante satisfatório e ficou em 14º após o final desta sexta-feira, uma posição atrás de Tito Rabat, que sofreu forte acidente sem consequências físicas neste TL2.
Substituindo Pol Espargaró na KTM neste final de semana, Loris Baz terminou o dia em 23º e penúltimo lugar, apenas à frente de Xavier Simeon.
A classificação tem seu início marcado para este sábado, às 10h10 da manhã.
Resultado TL2:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2'01.385 | |
2 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2'01.390 | 0.005 |
3 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 2'01.446 | 0.061 |
4 | 93 | Marc Marquez | Honda | 2'01.529 | 0.144 |
5 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2'01.782 | 0.397 |
6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 2'01.819 | 0.434 |
7 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 2'01.962 | 0.577 |
8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2'02.152 | 0.767 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 2'02.231 | 0.846 |
10 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 2'02.448 | 1.063 |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 2'02.515 | 1.130 |
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2'02.616 | 1.231 |
13 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 2'02.704 | 1.319 |
14 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 2'02.759 | 1.374 |
15 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2'02.864 | 1.479 |
16 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2'02.938 | 1.553 |
17 | 38 | Bradley Smith | KTM | 2'02.974 | 1.589 |
18 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 2'03.293 | 1.908 |
19 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 2'03.591 | 2.206 |
20 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 2'03.810 | 2.425 |
21 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 2'04.178 | 2.793 |
22 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2'04.223 | 2.838 |
23 | 76 | Loris Baz | KTM | 2'04.773 | 3.388 |
24 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 2'05.212 | 3.827 |
Resultado TL1:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 2'02.073 | |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2'02.262 | 0.189 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2'02.263 | 0.190 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2'02.401 | 0.328 |
5 | 43 | Jack Miller | Ducati | 2'02.973 | 0.900 |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2'03.115 | 1.042 |
7 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 2'03.136 | 1.063 |
8 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 2'03.207 | 1.134 |
9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 2'03.243 | 1.170 |
10 | 93 | Marc Marquez | Honda | 2'03.699 | 1.626 |
11 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 2'03.886 | 1.813 |
12 | 38 | Bradley Smith | KTM | 2'04.013 | 1.940 |
13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2'04.105 | 2.032 |
14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 2'04.112 | 2.039 |
15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2'04.170 | 2.097 |
16 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 2'04.567 | 2.494 |
17 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2'04.601 | 2.528 |
18 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 2'04.966 | 2.893 |
19 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 2'05.013 | 2.940 |
20 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 2'05.146 | 3.073 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2'05.389 | 3.316 |
22 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 2'05.448 | 3.375 |
23 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 2'06.214 | 4.141 |
24 | 76 | Loris Baz | KTM | 2'06.731 | 4.658 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.