Relato do treino livre
MotoGP GP do Catar

Dovizioso bate Petrucci e domina sexta-feira no Catar

Italianos da Ducati destroem concorrência com boas voltas no final do dia. Pilotos da Suzuki surpreendem

Andrea Dovizioso, Ducati Team

O primeiro dia de treinos para o GP do Catar, abertura da temporada da MotoGP, foi amplamente dominado pela equipe Ducati. Depois de ser o mais veloz na primeira sessão mais cedo, Andrea Dovizioso também foi o mais rápido durante a noite, e garantiu a primeira posição ao final da sexta-feira (16).

A dois minutos do final, o atual vice-campeão da MotoGP cravou o tempo de 1min54s361, superando por apenas 0s006 o italiano Danilo Petrucci, da Pramac Ducati. Apesar de estar em um time satélite, o italiano utiliza uma moto idêntica à de Dovizioso, a Desmosedici GP18.

Quem surpreendeu foi Alex Rins, da Suzuki. Ele foi o terceiro mais veloz após ter liderado boa parte do treino. Ele impediu a tríade da Ducati, desalojando Jorge Lorenzo do terceiro lugar em sua última volta cronometrada. Andrea Iannone fechou o bom dia da Suzuki, em quinto.

Campeão do mundo, Marc Márquez foi o sexto, uma posição à frente do companheiro Dani Pedrosa. Cal Crutchlow foi o oitavo.

Valentino Rossi fez boa sessão, mas caiu no final. Ele fechou o treino com apenas 0s492 de desvantagem para Dovizioso, líder. Johann Zarco fechou os dez que se classificam por enquanto ao Q2 direto.

O dia não foi bom para o vencedor em Losail no ano passado, Maverick VIãnles, que ficou em 11º apenas.

Estreante, o ítalo-brasileiro Fraco Morbidelli foi discreto nesta sexta, e ficou apenas em 18º com a Honda da equipe belga Marc VDS.

A classificação para o GP do Catar está marcada para as 13h de Brasília neste sábado (17).

Confira os tempos do TL2:

Pos.#PilotoMotoVts.TempoDif.
1 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 17 1'54.361  
2 9 italy Danilo Petrucci Ducati 16 1'54.367 0.006
3 42 spain Alex Rins Suzuki 19 1'54.458 0.097
4 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 16 1'54.831 0.470
5 29 italy Andrea Iannone Suzuki 20 1'54.841 0.480
6 93 spain Marc Marquez Honda 17 1'54.850 0.489
7 26 spain Dani Pedrosa Honda 18 1'54.851 0.490
8 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 16 1'54.852 0.491
9 46 italy Valentino Rossi Yamaha 17 1'54.853 0.492
10 5 france Johann Zarco Yamaha 18 1'54.912 0.551
11 25 spain Maverick Viñales Yamaha 16 1'55.195 0.834
12 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 16 1'55.236 0.875
13 53 spain Tito Rabat Ducati 18 1'55.308 0.947
14 43 australia Jack Miller Ducati 16 1'55.360 0.999
15 30 japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'55.694 1.333
16 45 united_kingdom Scott Redding Aprilia 14 1'55.718 1.357
17 44 spain Pol Espargaro KTM 14 1'55.919 1.558
18 21 italy Franco Morbidelli Honda 17 1'55.965 1.604
19 12 switzerland Thomas Luthi Honda 16 1'56.242 1.881
20 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 16 1'56.260 1.899
21 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 17 1'56.394 2.033
22 55 malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 17 1'56.454 2.093
23 19 spain Alvaro Bautista Ducati 14 1'56.990 2.629
24 10 belgium Xavier Simeon Ducati 15 1'57.765 3.404

Confira os tempos do TL1:

Pos.#PilotoMotoTempoDif.
1 4 italy Andrea Dovizioso  Ducati 1'55.366  
2 46 italy Valentino Rossi  Yamaha 1'55.427 0.061
3 93 spain Marc Marquez  Honda 1'55.743 0.377
4 29 italy Andrea Iannone  Suzuki 1'55.816 0.450
5 99 spain Jorge Lorenzo  Ducati 1'55.888 0.522
6 5 france Johann Zarco  Yamaha 1'55.943 0.577
7 35 united_kingdom Cal Crutchlow  Honda 1'55.989 0.623
8 42 spain Alex Rins  Suzuki 1'55.997 0.631
9 9 italy Danilo Petrucci  Ducati 1'56.076 0.710
10 53 spain Tito Rabat  Ducati 1'56.111 0.745
11 25 spain Maverick Viñales  Yamaha 1'56.130 0.764
12 26 spain Dani Pedrosa  Honda 1'56.265 0.899
13 41 spain Aleix Espargaro  Aprilia 1'56.313 0.947
14 19 spain Alvaro Bautista  Ducati 1'56.528 1.162
15 55 malaysia Hafizh Syahrin  Yamaha 1'56.544 1.178
16 43 australia Jack Miller  Ducati 1'56.680 1.314
17 44 spain Pol Espargaro  KTM 1'56.999 1.633
18 45 united_kingdom Scott Redding  Aprilia 1'57.115 1.749
19 30 japan Takaaki Nakagami  Honda 1'57.183 1.817
20 12 switzerland Thomas Luthi  Honda 1'57.211 1.845
21 21 italy Franco Morbidelli  Honda 1'57.273 1.907
22 38 united_kingdom Bradley Smith  KTM 1'57.389 2.023
23 10 belgium Xavier Simeon  Ducati 1'59.151 3.785
24 17 czech_republic Karel Abraham  Ducati 1'59.462 4.096

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Crutchlow pede antidoping mais presente na MotoGP
Próximo artigo Viñales: Yamaha teve problemas em todas as áreas

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil