Recomendado para você

Raul Fernández vence pela primeira vez na MotoGP no GP da Austrália

Raul Fernández vence pela primeira vez na MotoGP no GP da Austrália

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
Raul Fernández vence pela primeira vez na MotoGP no GP da Austrália
Moto2: Moreira é terceiro em corrida insana na Austrália e reduz diferença para líder González; Agius vence

Moto2: Moreira é terceiro em corrida insana na Austrália e reduz diferença para líder González; Agius vence

Moto2
Moto2
Moto2: Moreira é terceiro em corrida insana na Austrália e reduz diferença para líder González; Agius vence
F1 - Norris se diz surpreso com P2 no grid em Austin: "Simplesmente impossível de pilotar"

F1 - Norris se diz surpreso com P2 no grid em Austin: "Simplesmente impossível de pilotar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
F1 - Norris se diz surpreso com P2 no grid em Austin: "Simplesmente impossível de pilotar"
F1: Piastri aponta falta de confiança em resultado da classificação

F1: Piastri aponta falta de confiança em resultado da classificação

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
F1: Piastri aponta falta de confiança em resultado da classificação
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o domingo de corrida principal no GP dos Estados Unidos, em Austin

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o domingo de corrida principal no GP dos Estados Unidos, em Austin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o domingo de corrida principal no GP dos Estados Unidos, em Austin
NASCAR Xfinity: Austin Hill vence na caótica Talladega, com duas bandeiras vermelhas; Motorsport transmite categoria

NASCAR Xfinity: Austin Hill vence na caótica Talladega, com duas bandeiras vermelhas; Motorsport transmite categoria

NASCAR XFINITY
NASCAR XFINITY
Talladega II
NASCAR Xfinity: Austin Hill vence na caótica Talladega, com duas bandeiras vermelhas; Motorsport transmite categoria
F1: Brown volta atrás após criticar Hulkenberg por abandono das McLarens na sprint; piloto responde

F1: Brown volta atrás após criticar Hulkenberg por abandono das McLarens na sprint; piloto responde

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
F1: Brown volta atrás após criticar Hulkenberg por abandono das McLarens na sprint; piloto responde
F1: Verstappen elogia carro perfeito em todo o Circuito das Américas após pole

F1: Verstappen elogia carro perfeito em todo o Circuito das Américas após pole

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
F1: Verstappen elogia carro perfeito em todo o Circuito das Américas após pole
Relato do treino livre

Dovizioso comanda treinos de sexta-feira na Malásia

Italiano, que tenta se manter vivo na luta pelo título da MotoGP, foi o mais veloz nas atividades no seco e no molhado

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso comandou os dois treinos livres da MotoGP realizados na sexta-feira no circuito de Sepang, na Malásia. O piloto da Ducati foi o mais veloz tanto com pista seca quanto no molhado, já que o clima instável da região deu suas caras no início das atividades.

A primeira sessão do dia começou com pista molhada, já que havia chovido no local nas horas anteriores. Os tempos só começaram a despencar para valer nos instantes finais, quando todos puderam usar pneus de pista seca.

Então, Marc Márquez, que pode ser campeão já neste fim de semana, Johann Zarco e Alvaro Bautista se alternaram na ponta, mas o melhor tempo acabou nas mãos de Dovizioso.

Maverick Viñales foi quinto com a Yamaha, enquanto que seu companheiro de equipe, Valentino Rossi, foi o 12º.

A segunda sessão foi disputada inteiramente no molhado, o que significou que o top 10 (pilotos que vão diretamente ao Q2) ficaram inalterados em relação à sessão de abertura.

Dovizioso novamente liderou, desta vez com sobras em relação ao concorrente mais próximo, que foi justamente Márquez. O piloto da Honda ficou 0s5 atrás, sendo que o terceiro colocado, Jorge Lorenzo, ficou com mais de 1s de atraso.

Treino livre 1:

ClaRiderBikeVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 4 italy  Andrea Dovizioso  Ducati 10 2'00.671     165.365 326
2 19 spain  Alvaro Bautista  Ducati 17 2'00.742 0.071 0.071 165.268 326
3 5 france  Johann Zarco  Yamaha 14 2'00.807 0.136 0.065 165.179 320
4 25 spain  Maverick Viñales  Yamaha 10 2'00.903 0.232 0.096 165.048 321
5 93 spain  Marc Marquez  Honda 11 2'00.950 0.279 0.047 164.983 322
6 35 united_kingdom  Cal Crutchlow  Honda 15 2'01.060 0.389 0.110 164.833 310
7 17 czech_republic  Karel Abraham  Ducati 11 2'01.077 0.406 0.017 164.810 315
8 8 spain  Hector Barbera  Ducati 15 2'01.147 0.476 0.070 164.715 313
9 26 spain  Dani Pedrosa  Honda 8 2'01.162 0.491 0.015 164.695 318
10 99 spain  Jorge Lorenzo  Ducati 12 2'01.189 0.518 0.027 164.658 318
11 9 italy  Danilo Petrucci  Ducati 9 2'01.560 0.889 0.371 164.155 328
12 46 italy  Valentino Rossi  Yamaha 12 2'01.662 0.991 0.102 164.018 318
13 29 italy  Andrea Iannone  Suzuki 11 2'01.740 1.069 0.078 163.913 317
14 43 australia  Jack Miller  Honda 14 2'01.803 1.132 0.063 163.828 320
15 44 spain  Pol Espargaro  KTM 13 2'01.831 1.160 0.028 163.790 317
16 76 france  Loris Baz  Ducati 10 2'02.416 1.745 0.585 163.008 315
17 38 united_kingdom  Bradley Smith  KTM 10 2'02.469 1.798 0.053 162.937 308
18 45 united_kingdom  Scott Redding  Ducati 11 2'03.056 2.385 0.587 162.160 317
19 60 netherlands  Michael van der Mark Yamaha 11 2'03.473 2.802 0.417 161.612 314
20 53 spain  Tito Rabat  Honda 13 2'03.531 2.860 0.058 161.536 305
21 22 united_kingdom  Sam Lowes  Aprilia 12 2'03.534 2.863 0.003 161.532 309
22 42 spain  Alex Rins  Suzuki 13 2'04.381 3.710 0.847 160.432 313

Treino livre 2:

ClaRiderBikeVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 4 italy  Andrea Dovizioso  Ducati 16 2'11.640     151.586 305
2 93 spain  Marc Marquez  Honda 16 2'12.166 0.526 0.526 150.982 307
3 99 spain  Jorge Lorenzo  Ducati 16 2'12.695 1.055 0.529 150.380 303
4 25 spain  Maverick Viñales  Yamaha 18 2'12.878 1.238 0.183 150.173 302
5 9 italy  Danilo Petrucci  Ducati 16 2'13.048 1.408 0.170 149.981 303
6 46 italy  Valentino Rossi  Yamaha 16 2'13.071 1.431 0.023 149.956 297
7 19 spain  Alvaro Bautista  Ducati 17 2'13.291 1.651 0.220 149.708 303
8 42 spain  Alex Rins  Suzuki 18 2'13.416 1.776 0.125 149.568 305
9 29 italy  Andrea Iannone  Suzuki 17 2'13.483 1.843 0.067 149.493 293
10 22 united_kingdom  Sam Lowes  Aprilia 16 2'13.561 1.921 0.078 149.405 296
11 5 france  Johann Zarco  Yamaha 15 2'13.648 2.008 0.087 149.308 308
12 43 australia  Jack Miller  Honda 17 2'13.740 2.100 0.092 149.205 305
13 17 czech_republic  Karel Abraham  Ducati 15 2'13.760 2.120 0.020 149.183 291
14 35 united_kingdom  Cal Crutchlow  Honda 16 2'13.872 2.232 0.112 149.058 291
15 45 united_kingdom  Scott Redding  Ducati 14 2'14.281 2.641 0.409 148.604 292
16 44 spain  Pol Espargaro  KTM 16 2'14.287 2.647 0.006 148.598 295
17 38 united_kingdom  Bradley Smith  KTM 16 2'14.543 2.903 0.256 148.315 293
18 26 spain  Dani Pedrosa  Honda 16 2'14.574 2.934 0.031 148.281 290
19 60 netherlands  Michael van der Mark Yamaha 17 2'14.938 3.298 0.364 147.881 306
20 8 spain  Hector Barbera  Ducati 11 2'15.163 3.523 0.225 147.635 284
21 53 spain  Tito Rabat  Honda 16 2'16.280 4.640 1.117 146.425 301
22 76 france  Loris Baz  Ducati 13 2'17.627 5.987 1.347 144.991 303
Artigo anterior O que Márquez precisa para ser campeão na Malásia
Próximo artigo Rossi: “Não estamos fortes na chuva como no ano passado”

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros