Relato do treino livre

Dovizioso e Ducati dominam sexta-feira em Misano

Italiano lidera as duas sessões livres disputadas com grande apresentação da Ducati; Márquez é 5º

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Vice-campeão da temporada de 2017, Andrea Dovizioso liderou os dois treinos livres desta sexta-feira (7) para o GP de San Marino da MotoGP, a ser disputado no autódromo de Misano neste final de semana.

O piloto registrou sua melhor marca no segundo treino, com 1min32s198 na 20ª de 21 voltas que realizou nesta sessão. Ele bateu por 0s160 seu companheiro de equipe Jorge Lorenzo, fazendo a dobradinha da Ducati no combinado das sessões.

Segundo no primeiro treino, Cal Crutchlow fechou o primeiro dia em terceiro na segunda sessão, a 0s187 de Dovizioso. Maverick Viñales foi o quarto colocado.

Fechando o top-5, veio o líder do mundial, Marc Márquez. Ele escolheu por realizar suas melhores voltas no início da sessão, cravando seu melhor tempo na terceira de 22 voltas. O piloto continuou com a tensão com Valentino Rossi, oitavo, dentro da pista. O espanhol propositalmente seguiu o italiano em suas voltas mais rápidas no final do treino.

No fim, treinando largadas, Márquez largou assim que Rossi saiu, proporcionando mais uma vez uma situação desconfortável para ambos rivais.

Rossi, que usou o início da sessão para fazer simulação de corrida, melhorou seu tempo em sua penúltima volta, após ser segurado por Karel Abraham na volta anterior.

Danilo Petrucci foi o sexto, com Álex Rins em sétimo. Franco Morbidelli foi o nono, com Johann Zarco em décimo. No entanto, fechando o top-10 do combinado ainda está Andrea Iannone, que caiu no fim da segunda sessão e não melhorou seu tempo.

A classificação tem início programado neste sábado para as 9h da manhã.

Resultado TL2

Pos. # Piloto Moto Vts. Tempo Dif.
1 4 Italy Andrea Dovizioso  Ducati 21 1'32.198  
2 99 Spain Jorge Lorenzo  Ducati 18 1'32.358 0.160
3 35 United Kingdom Cal Crutchlow  Honda 19 1'32.385 0.187
4 25 Spain Maverick Viñales  Yamaha 21 1'32.411 0.213
5 93 Spain Marc Marquez  Honda 22 1'32.537 0.339
6 9 Italy Danilo Petrucci  Ducati 21 1'32.722 0.524
7 42 Spain Alex Rins  Suzuki 22 1'32.775 0.577
8 46 Italy Valentino Rossi  Yamaha 21 1'32.786 0.588
9 21 Italy Franco Morbidelli  Honda 19 1'32.980 0.782
10 5 France Johann Zarco  Yamaha 21 1'32.985 0.787
11 26 Spain Dani Pedrosa  Honda 22 1'32.999 0.801
12 51 Italy Michele Pirro  Ducati 17 1'33.005 0.807
13 19 Spain Alvaro Bautista  Ducati 22 1'33.183 0.985
14 43 Australia Jack Miller  Ducati 18 1'33.193 0.995
15 30 Japan Takaaki Nakagami  Honda 19 1'33.274 1.076
16 29 Italy Andrea Iannone  Suzuki 19 1'33.423 1.225
17 45 United Kingdom Scott Redding  Aprilia 16 1'33.517 1.319
18 41 Spain Aleix Espargaro  Aprilia 21 1'33.654 1.456
19 6 Germany Stefan Bradl  Honda 21 1'33.660 1.462
20 38 United Kingdom Bradley Smith  KTM 19 1'33.815 1.617
21 17 Czech Republic Karel Abraham  Ducati 21 1'33.878 1.680
22 10 Belgium Xavier Simeon  Ducati 19 1'33.896 1.698
23 12 Switzerland Thomas Luthi  Honda 21 1'34.278 2.080
24 44 Spain Pol Espargaro  KTM 18 1'34.461 2.263
25 55 Malaysia Hafizh Syahrin  Yamaha 16 1'34.539 2.341
26 23 France Christophe Ponsson  Ducati 22 1'38.154 5.956

Resultado TL1

Pos. # Piloto Moto Vts. Tempo Dif.
1 4 Italy Andrea Dovizioso  Ducati 20 1'32.608  
2 35 United Kingdom Cal Crutchlow  Honda 20 1'32.709 0.101
3 25 Spain Maverick Viñales  Yamaha 24 1'32.739 0.131
4 99 Spain Jorge Lorenzo  Ducati 19 1'32.807 0.199
5 29 Italy Andrea Iannone  Suzuki 21 1'32.923 0.315
6 43 Australia Jack Miller  Ducati 19 1'33.193 0.585
7 26 Spain Dani Pedrosa  Honda 21 1'33.209 0.601
8 5 France Johann Zarco  Yamaha 20 1'33.241 0.633
9 9 Italy Danilo Petrucci  Ducati 21 1'33.255 0.647
10 21 Italy Franco Morbidelli  Honda 18 1'33.304 0.696
11 45 United Kingdom Scott Redding  Aprilia 18 1'33.322 0.714
12 19 Spain Alvaro Bautista  Ducati 22 1'33.404 0.796
13 93 Spain Marc Marquez  Honda 22 1'33.406 0.798
14 42 Spain Alex Rins  Suzuki 20 1'33.607 0.999
15 46 Italy Valentino Rossi  Yamaha 20 1'33.615 1.007
16 51 Italy Michele Pirro  Ducati 20 1'33.696 1.088
17 30 Japan Takaaki Nakagami  Honda 21 1'33.843 1.235
18 38 United Kingdom Bradley Smith  KTM 20 1'34.286 1.678
19 41 Spain Aleix Espargaro  Aprilia 19 1'34.544 1.936
20 6 Germany Stefan Bradl  Honda 20 1'34.584 1.976
21 44 Spain Pol Espargaro  KTM 18 1'34.614 2.006
22 12 Switzerland Thomas Luthi  Honda 21 1'34.801 2.193
23 10 Belgium Xavier Simeon  Ducati 18 1'34.967 2.359
24 17 Czech Republic Karel Abraham  Ducati 17 1'35.077 2.469
25 55 Malaysia Hafizh Syahrin  Yamaha 20 1'35.529 2.921
  23 France Christophe Ponsson  Ducati 22 1'40.038 7.430

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Smith assina com Aprilia para ser piloto de testes
Próximo artigo Lorenzo: "Nos sentimos favoritos para a vitória"

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil