Jorge Lorenzo supera Hondas e é o mais veloz do dia
Piloto espanhol tenta reduzir na Malásia desvantagem de 11 pontos para Valentino Rossi
Em disputa acirrada pelo título da MotoGP, o espanhol Jorge Lorenzo foi o mais rápido nesta sexta-feira no primeiro dia de treinos livres para o GP da Malásia, penúltima etapa da temporada 2015.
Vice-líder do campeonato, Lorenzo foi o mais veloz ao registrar na segunda sessão do dia a marca de 2min00s246. Em seguida vieram as Hondas de Dani Pedrosa (2min00s293) e Marc Marquez (2min00s493), respectivamente segundo e terceiro.
Sonhando em voltar a ser campeão mundial, Valentino Rossi (atual líder da competição) ficou apenas em oitavo com 2min00s305. No entanto, o italiano da Yamaha andou na maior parte da sessão com pneus duros quando foi trocar pelos médios, acabou perdendo tempo por uma mudança de moto de último minuto.
Na primeira sessão do dia, o mais rápido foi Pedrosa, com 2min00s412, em treino marcado ainda pela pista de Sepang ainda muito suja e por escapadas de pista de Alvaro Bautista (Aprilia) e Cal Crutchlow (Honda).
O grid de largada do GP da Malásia será definido nesta madrugada de sábado. A largada está marcada para as 5h (de Brasília) deste domingo.
Tempos do Treino Livre 1:
Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 2'00.412 |
2 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 0.210 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 0.324 |
4 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 0.503 |
5 | Scott Redding | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 0.806 |
6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 0.823 |
7 | Andrea Iannone | Ducati Team | Ducati | 1.009 |
8 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1.204 |
9 | Aleix Espargaro | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1.329 |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 1.505 |
11 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing | Ducati | 1.545 |
12 | Maverick Vinales | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1.846 |
13 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1.847 |
14 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1.902 |
15 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1.911 |
16 | Nicky Hayden | Aspar MotoGP Team | Honda | 2.178 |
17 | Yonny Hernandez | Octo Pramac Racing | Ducati | 2.660 |
18 | Jack Miller | LCR Honda | Honda | 2.724 |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2.816 |
20 | Mike di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2.982 |
21 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 3.017 |
22 | Eugene Laverty | Aspar MotoGP Team | Honda | 3.526 |
23 | Toni Elias | Forward Racing | Yamaha Forward | 4.084 |
24 | Anthony West | AB Motoracing | Honda | 5.381 |
25 | Damian Cudlin | E-Motion IodaRacing Team | ART | 7.140 |
Tempos do Treino Livre 2:
Pos | Rider | Team | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M | 2:00.246 | 2:00.246 |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 2:00.293 | +0.047 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 2:00.472 | +0.226 |
4 | Andrea Iannone | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP15 | 2:00.486 | +0.240 |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda RC213V | 2:01.039 | +0.793 |
6 | Aleix Espargaro | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 2:01.058 | +0.812 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP15 | 2:01.127 | +0.881 |
8 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 2:01.305 | +1.059 |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 2:01.598 | +1.352 |
10 | Scott Redding | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | 2:01.607 | +1.361 |
11 | Maverick Viñales | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 2:01.796 | +1.550 |
12 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 2:01.796 | +1.550 |
13 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 2:01.850 | +1.604 |
14 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 2:02.101 | +1.855 |
15 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 2:02.118 | +1.872 |
16 | Eugene Laverty | Aspar MotoGP Team | Honda RC213V-RS | 2:02.426 | +2.180 |
17 | Nicky Hayden | Aspar MotoGP Team | Honda RC213V-RS | 2:02.427 | +2.181 |
18 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 2:02.554 | +2.308 |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 2:02.626 | +2.380 |
20 | Mike di Meglio | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 2:03.480 | +3.234 |
21 | Jack Miller | LCR Honda | Honda RC213V-RS | 2:03.485 | +3.239 |
22 | Toni Elias | Forward Racing | Yamaha Forward | 2:03.710 | +3.464 |
23 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 2:03.731 | +3.485 |
24 | Anthony West | AB Motoracing | Honda RC213V-RS | 2:04.892 | +4.646 |
25 | Damian Cudlin | E-Motion IodaRacing Team | ART | 2:06.962 | +6.716 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.