MotoGP: Márquez bate Rins e é o mais rápido da sexta na Alemanha
Piloto espanhol da Honda superou conterrâneo da Suzuki no segundo treino livre em Sachsenring
Marc Márquez restabeleceu sua dominância na MotoGP e foi o mais rápido do dia ao liderar o segundo treino livre para a etapa da Alemanha. O piloto espanhol cravou 1min20s705 e colocou a Honda no topo da tabela de tempos em Sachsenring.
O segundo colocado também veio da Espanha: a bordo da Suzuki, Alex Rins ficou a pouco mais de três décimos do líder no circuito germânico. Mais rápido no primeiro treino livre, o novato francês Fabio Quartararo completou o top-3 na segunda sessão prática com a Yamaha Petronas.
Com a Yamaha de fábrica, Maverick Viñales terminou na quarta posição. O resultado do espanhol foi bem melhor que o de seu companheiro italiano Valentino Rossi. Depois de ficar em terceiro no TL1, o heptacampeão terminou apenas em 10º no segundo treino livre.
Completando os cinco primeiros, outro piloto espanhol foi responsável por uma boa surpresa: Pol Espargaró mostrou boa forma para colocar a KTM no top-5 em Sachsenring. O sexto foi o britânico Cal Crutchlow, que conseguiu boa posição com a Honda LCR, apesar de lesão no joelho.
O australiano Jack Miller, da Pramac, ficou em sétimo, à frente do italiano Danilo Petrucci, que renovou seu contrato com a Ducati. O outro italiano da escuderia vermelha, Andrea Dovizioso, ficou em nono. Rossi completou o top-10.
Novato da Pramac Ducati, o italiano Francesco Bagnaia ficou de fora do TL2, tendo ido ao hospital local em Chemnitz para uma ressonância magnética, após reclamar de uma dor de cabeça após cair no primeiro treino livre.
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 26 | 1'20.705 | 163.751 | |||
2 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 26 | 1'21.046 | 0.341 | 0.341 | 163.062 | |
3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | 1'21.065 | 0.360 | 0.019 | 163.024 | |
4 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 1'21.193 | 0.488 | 0.128 | 162.767 | |
5 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 21 | 1'21.265 | 0.560 | 0.072 | 162.623 | |
6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 23 | 1'21.392 | 0.687 | 0.127 | 162.369 | |
7 | 43 | Jack Miller | Ducati | 23 | 1'21.442 | 0.737 | 0.050 | 162.270 | |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | 1'21.484 | 0.779 | 0.042 | 162.186 | |
9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 24 | 1'21.489 | 0.784 | 0.005 | 162.176 | |
10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 24 | 1'21.538 | 0.833 | 0.049 | 162.079 | |
11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 19 | 1'21.543 | 0.838 | 0.005 | 162.069 | |
12 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | 1'21.641 | 0.936 | 0.098 | 161.874 | |
13 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 24 | 1'21.678 | 0.973 | 0.037 | 161.801 | |
14 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 23 | 1'21.693 | 0.988 | 0.015 | 161.771 | |
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1'21.729 | 1.024 | 0.036 | 161.700 | |
16 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 21 | 1'21.758 | 1.053 | 0.029 | 161.642 | |
17 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 23 | 1'21.897 | 1.192 | 0.139 | 161.368 | |
18 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 23 | 1'21.899 | 1.194 | 0.002 | 161.364 | |
19 | 5 | Johann Zarco | KTM | 20 | 1'22.001 | 1.296 | 0.102 | 161.163 | |
20 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 20 | 1'22.208 | 1.503 | 0.207 | 160.758 | |
21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 24 | 1'22.462 | 1.757 | 0.254 | 160.262 | |
63 | Francesco Bagnaia | Ducati |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.