MotoGP: Márquez bate Rins e é o mais rápido da sexta na Alemanha

Piloto espanhol da Honda superou conterrâneo da Suzuki no segundo treino livre em Sachsenring
Marc Márquez restabeleceu sua dominância na MotoGP e foi o mais rápido do dia ao liderar o segundo treino livre para a etapa da Alemanha. O piloto espanhol cravou 1min20s705 e colocou a Honda no topo da tabela de tempos em Sachsenring.
O segundo colocado também veio da Espanha: a bordo da Suzuki, Alex Rins ficou a pouco mais de três décimos do líder no circuito germânico. Mais rápido no primeiro treino livre, o novato francês Fabio Quartararo completou o top-3 na segunda sessão prática com a Yamaha Petronas.
Leia também:
Com a Yamaha de fábrica, Maverick Viñales terminou na quarta posição. O resultado do espanhol foi bem melhor que o de seu companheiro italiano Valentino Rossi. Depois de ficar em terceiro no TL1, o heptacampeão terminou apenas em 10º no segundo treino livre.
Completando os cinco primeiros, outro piloto espanhol foi responsável por uma boa surpresa: Pol Espargaró mostrou boa forma para colocar a KTM no top-5 em Sachsenring. O sexto foi o britânico Cal Crutchlow, que conseguiu boa posição com a Honda LCR, apesar de lesão no joelho.
O australiano Jack Miller, da Pramac, ficou em sétimo, à frente do italiano Danilo Petrucci, que renovou seu contrato com a Ducati. O outro italiano da escuderia vermelha, Andrea Dovizioso, ficou em nono. Rossi completou o top-10.
Novato da Pramac Ducati, o italiano Francesco Bagnaia ficou de fora do TL2, tendo ido ao hospital local em Chemnitz para uma ressonância magnética, após reclamar de uma dor de cabeça após cair no primeiro treino livre.
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Honda | 26 | 1'20.705 | 163.751 | ||||
2 | 42 | Suzuki | 26 | 1'21.046 | 0.341 | 0.341 | 163.062 | ||
3 | 20 | Yamaha | 23 | 1'21.065 | 0.360 | 0.019 | 163.024 | ||
4 | 12 | Yamaha | 23 | 1'21.193 | 0.488 | 0.128 | 162.767 | ||
5 | 44 | KTM | 21 | 1'21.265 | 0.560 | 0.072 | 162.623 | ||
6 | 35 | Honda | 23 | 1'21.392 | 0.687 | 0.127 | 162.369 | ||
7 | 43 | Ducati | 23 | 1'21.442 | 0.737 | 0.050 | 162.270 | ||
8 | 9 | Ducati | 20 | 1'21.484 | 0.779 | 0.042 | 162.186 | ||
9 | 4 | Ducati | 24 | 1'21.489 | 0.784 | 0.005 | 162.176 | ||
10 | 46 | Yamaha | 24 | 1'21.538 | 0.833 | 0.049 | 162.079 | ||
11 | 41 | Aprilia | 19 | 1'21.543 | 0.838 | 0.005 | 162.069 | ||
12 | 21 | Yamaha | 23 | 1'21.641 | 0.936 | 0.098 | 161.874 | ||
13 | 36 | Suzuki | 24 | 1'21.678 | 0.973 | 0.037 | 161.801 | ||
14 | 6 | Honda | 23 | 1'21.693 | 0.988 | 0.015 | 161.771 | ||
15 | 30 | Honda | 21 | 1'21.729 | 1.024 | 0.036 | 161.700 | ||
16 | 29 | Aprilia | 21 | 1'21.758 | 1.053 | 0.029 | 161.642 | ||
17 | 17 | Ducati | 23 | 1'21.897 | 1.192 | 0.139 | 161.368 | ||
18 | 88 | KTM | 23 | 1'21.899 | 1.194 | 0.002 | 161.364 | ||
19 | 5 | KTM | 20 | 1'22.001 | 1.296 | 0.102 | 161.163 | ||
20 | 55 | KTM | 20 | 1'22.208 | 1.503 | 0.207 | 160.758 | ||
21 | 53 | Ducati | 24 | 1'22.462 | 1.757 | 0.254 | 160.262 | ||
63 | Ducati |

Artigo anterior
Quartararo supera Márquez em primeiro treino da MotoGP na Alemanha; Rossi é 3º
Próximo artigo
Em 10º na sexta-feira, Rossi reconhece ritmo melhor de Quartararo

Sobre esta matéria
Categoria | MotoGP |
Evento | GP da Alemanha |