Dovizioso bate Viñales na Áustria; Rossi não entra no top-10
Italiano da Ducati supera espanhol da Yamaha com cronômetro zerado em Spielberg e termina primeiro dia de atividades na frente
Segundo em um dia perfeito para a Ducati no ano passado no Red Bull Ring, Andrea Dovizioso quer conquistar neste ano a vitória que lhe escapou no ano passado na Áustria. O piloto cravou nesta sexta-feira (11) o tempo mais rápido no Red Bull Ring.
Com o cronômetro zerado, o piloto da moto #04 fez 1min24s406, batendo Maverick Viñales por 0s234 na tabela do agregado das duas sessões do dia.
Com a curva 3 bastante molhada no início da sessão após uma chuva localizada durante a sessão da Moto3, os tempos foram caindo ao longo do treino com o tempo abrindo sobre o Red Bull Ring.
A primeira Honda apareceu em terceiro lugar, com o espanhol Dani Pedrosa. Marc Márquez liderou certo momento da sessão, mas acabou errando com um minuto para o fim na curva 4 e perdeu a chance de melhorar no fim. Ele foi o sexto.
Com bom ritmo, Johann Zarco foi o quarto colocado., à frente de Jorge Lorenzo com sua Ducati.
O dia foi ruim para Valentino Rossi. O italiano da Yamaha não conseguiu entrar no top-10 agregado dos dois treinos livres de sexta e por enquanto terá que passar pelo Q1 para se classificar no top-12.
Hector Barbará havia sido o mais rápido na primeira sessão de treinos desta sexta com o tempo de 1min24s631 após um dos tempos de Andrea Dovizioso ter sido descontado por problemas com os limites de pista. O espanhol da Avintia é o último a figurar no top-10 que iria ao Q2 direto no momento.
O TL4, que antecede a classificação da MotoGP, acontece neste sábado (12) às 8h30 no horário de Brasília.
Treino livre 1:
Cla | # | Rider | Bike | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 23 | 1'24.631 | 184.017 | 308 | ||
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | 1'24.719 | 0.088 | 0.088 | 183.826 | 305 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 23 | 1'24.744 | 0.113 | 0.025 | 183.772 | 307 |
4 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 21 | 1'24.752 | 0.121 | 0.008 | 183.754 | 304 |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 21 | 1'24.881 | 0.250 | 0.129 | 183.475 | 305 |
6 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 24 | 1'24.895 | 0.264 | 0.014 | 183.445 | 308 |
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 22 | 1'24.972 | 0.341 | 0.077 | 183.279 | 305 |
8 | 45 | Scott Redding | Ducati | 23 | 1'25.008 | 0.377 | 0.036 | 183.201 | 304 |
9 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 23 | 1'25.038 | 0.407 | 0.030 | 183.136 | 301 |
10 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | 1'25.229 | 0.598 | 0.191 | 182.726 | 303 |
11 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 21 | 1'25.244 | 0.613 | 0.015 | 182.694 | 307 |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 24 | 1'25.251 | 0.620 | 0.007 | 182.679 | 301 |
13 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 22 | 1'25.282 | 0.651 | 0.031 | 182.612 | 305 |
14 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 24 | 1'25.608 | 0.977 | 0.326 | 181.917 | 303 |
15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 21 | 1'25.697 | 1.066 | 0.089 | 181.728 | 304 |
16 | 76 | Loris Baz | Ducati | 21 | 1'25.709 | 1.078 | 0.012 | 181.703 | 301 |
17 | 36 | Mika Kallio | KTM | 20 | 1'25.712 | 1.081 | 0.003 | 181.696 | 306 |
18 | 53 | Tito Rabat | Honda | 24 | 1'25.724 | 1.093 | 0.012 | 181.671 | 301 |
19 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 21 | 1'25.740 | 1.109 | 0.016 | 181.637 | 301 |
20 | 43 | Jack Miller | Honda | 23 | 1'25.753 | 1.122 | 0.013 | 181.609 | 302 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 21 | 1'25.785 | 1.154 | 0.032 | 181.542 | 302 |
22 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | 1'25.903 | 1.272 | 0.118 | 181.292 | 309 |
23 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 24 | 1'26.014 | 1.383 | 0.111 | 181.058 | 303 |
24 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 19 | 1'26.239 | 1.608 | 0.225 | 180.586 | 307 |
Treino livre 2:
Cla | # | Rider | Bike | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 14 | 1'24.046 | 185.298 | 306 | ||
2 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 15 | 1'24.280 | 0.234 | 0.234 | 184.784 | 302 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 16 | 1'24.474 | 0.428 | 0.194 | 184.359 | 305 |
4 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 17 | 1'24.522 | 0.476 | 0.048 | 184.254 | 304 |
5 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 13 | 1'24.616 | 0.570 | 0.094 | 184.050 | 302 |
6 | 93 | Marc Marquez | Honda | 18 | 1'24.649 | 0.603 | 0.033 | 183.978 | 302 |
7 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 16 | 1'24.668 | 0.622 | 0.019 | 183.937 | 299 |
8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 15 | 1'24.726 | 0.680 | 0.058 | 183.811 | 302 |
9 | 45 | Scott Redding | Ducati | 19 | 1'24.765 | 0.719 | 0.039 | 183.726 | 302 |
10 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 18 | 1'24.780 | 0.734 | 0.015 | 183.694 | 310 |
11 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 17 | 1'24.859 | 0.813 | 0.079 | 183.523 | 306 |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1'24.883 | 0.837 | 0.024 | 183.471 | 300 |
13 | 76 | Loris Baz | Ducati | 20 | 1'24.925 | 0.879 | 0.042 | 183.380 | 299 |
14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 16 | 1'24.935 | 0.889 | 0.010 | 183.359 | 301 |
15 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 15 | 1'24.992 | 0.946 | 0.057 | 183.236 | 303 |
16 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 17 | 1'25.218 | 1.172 | 0.226 | 182.750 | 303 |
17 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 14 | 1'25.258 | 1.212 | 0.040 | 182.664 | 308 |
18 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 17 | 1'25.270 | 1.224 | 0.012 | 182.638 | 300 |
19 | 36 | Mika Kallio | KTM | 19 | 1'25.320 | 1.274 | 0.050 | 182.531 | 304 |
20 | 43 | Jack Miller | Honda | 19 | 1'25.335 | 1.289 | 0.015 | 182.499 | 302 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 18 | 1'25.369 | 1.323 | 0.034 | 182.426 | 307 |
22 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1'25.452 | 1.406 | 0.083 | 182.249 | 304 |
23 | 53 | Tito Rabat | Honda | 17 | 1'25.616 | 1.570 | 0.164 | 181.900 | 302 |
24 | 38 | Bradley Smith | KTM | 20 | 1'25.664 | 1.618 | 0.048 | 181.798 | 302 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.