Viñales surpreende e termina sexta na ponta em Assen
Piloto da Yamaha surge no final e é o mais veloz nos dois treinos livres do primeiro dia de atividades na Holanda
A sexta-feira do GP da Holanda, mais tradicional da MotoGP devido ao fato de ser realizado no mesmo local desde 1949, foi marcado pela imprevisibilidade no final da segunda sessão livre. Depois de a ponta passar pelas mãos de Marc Márquez e Andrea Dovizioso, Maverick Viñales surgiu nos últimos momentos e ficou com o melhor tempo.
O espanhol da Yamaha cravou o tempo de 1min33s378, superando o italiano Andrea Iannone da Suzuki, que ficou em segundo lugar, a 0s121 do tempo mais veloz.
Danilo Petrucci foi o terceiro, à frente da segunda Yamaha, do vice-líder do mundial de 2018, Valentino Rossi. O italiano ficou a 0s401 de Viñales no final da sessão. Cal Crutchlow fechou o top-5. Andrea Dovizioso foi o sexto.
Líder do mundial, Marc Márquez se salvou de alguns tombos, e terminou o dia sem cair, mas em oitavo depois de se dedicar ao ritmo de corrida do fim da sessão.
O vencedor das duas últimas corridas, o espanhol Jorge Lorenzo, terminou o dia em sétimo lugar após um tombo no primeiro treino livre na curva 8. Décimo nesta sexta, Johann Zarco também caiu na mesma curva no TL2.
O TL4 que antecede a classificação do GP da Holanda tem início marcado para as 8h30 deste sábado (30).
Resultado TL2:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'33.378 | |
2 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'33.499 | 0.121 |
3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'33.764 | 0.386 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'33.779 | 0.401 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1'33.812 | 0.434 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'33.859 | 0.481 |
7 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'33.870 | 0.492 |
8 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'34.041 | 0.663 |
9 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1'34.047 | 0.669 |
10 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1'34.133 | 0.755 |
11 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'34.167 | 0.789 |
12 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1'34.246 | 0.868 |
13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'34.318 | 0.940 |
14 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'34.484 | 1.106 |
15 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1'34.522 | 1.144 |
16 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1'34.535 | 1.157 |
17 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1'34.576 | 1.198 |
18 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1'34.700 | 1.322 |
19 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1'34.822 | 1.444 |
20 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'34.855 | 1.477 |
21 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1'34.970 | 1.592 |
22 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1'35.287 | 1.909 |
23 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1'36.129 | 2.751 |
24 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 1'36.157 | 2.779 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.