MotoGP 2017 GP da Grã-Bretanha
Corrida
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | Ducati | 20 | 40'45.496 | 173.7 | 25 | |||
| 2 |  | 25 | Yamaha | 20 | +0.114 40'45.610 | 0.114 | 173.6 | 20 | ||
| 3 |  | 46 | Yamaha | 20 | +0.749 40'46.245 | 0.635 | 173.6 | 16 | ||
| 4 |  | 35 | Honda | 20 | +1.679 40'47.175 | 0.930 | 173.5 | 13 | ||
| 5 |  | 99 | Ducati | 20 | +3.508 40'49.004 | 1.829 | 173.4 | 11 | ||
| 6 |  | 5 | Yamaha | 20 | +7.001 40'52.497 | 3.493 | 173.2 | 10 | ||
| 7 |  | 26 | Honda | 20 | +10.944 40'56.440 | 3.943 | 172.9 | 9 | ||
| 8 |  | 45 | Ducati | 20 | +13.627 40'59.123 | 2.683 | 172.7 | 8 | ||
| 9 |  | 42 | Suzuki | 20 | +15.661 41'01.157 | 2.034 | 172.6 | 7 | ||
| 10 |  | 19 | Ducati | 20 | +25.279 41'10.775 | 9.618 | 171.9 | 6 | ||
| 11 |  | 44 | KTM | 20 | +30.336 41'15.832 | 5.057 | 171.5 | 5 | ||
| 12 |  | 53 | Honda | 20 | +31.609 41'17.105 | 1.273 | 171.4 | 4 | ||
| 13 |  | 17 | Ducati | 20 | +31.945 41'17.441 | 0.336 | 171.4 | 3 | ||
| 14 |  | 8 | Ducati | 20 | +33.567 41'19.063 | 1.622 | 171.3 | 2 | ||
| 15 |  | 76 | Ducati | 20 | +33.901 41'19.397 | 0.334 | 171.3 | 1 | ||
| 16 |  | 43 | Honda | 20 | +43.012 41'28.508 | 9.111 | 170.7 | |||
| 17 |  | 38 | KTM | 20 | +48.683 41'34.179 | 5.671 | 170.3 | |||
| dnf |  | 41 | Aprilia | 18 | +2 Laps 37'04.730 | 2 Laps | 171.8 | Abandono | ||
| dnf |  | 9 | Ducati | 17 | +3 Laps 35'00.614 | 1 Lap | 171.8 | Acidente | ||
| dnf |  | 29 | Suzuki | 17 | +3 Laps 35'01.018 | 0.404 | 171.8 | Acidente | ||
| dnf |  | 93 | Honda | 13 | +7 Laps 26'29.754 | 4 Laps | 173.6 | Abandono | ||
| dnf |  | 22 | Aprilia | 5 | +15 Laps 10'25.948 | 8 Laps | 169.6 | Acidente | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 17 |  | 
| 18 - 20 |  | 
 
 
 
                            