Filtros:
Categoria Ano
MotoGP
2019
MotoGP 2019 GP de Aragón
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | | Honda | 23 | 41'57.221 | 166.9 | 25 | |||||
2 | 4 | | Ducati | 23 | 42'02.057 | 4.836 | 4.836 | 166.6 | 20 | |||
3 | 43 | | Ducati | 23 | 42'02.651 | 5.430 | 0.594 | 166.6 | 16 | |||
4 | 12 | | Yamaha | 23 | 42'03.032 | 5.811 | 0.381 | 166.6 | 13 | |||
5 | 20 | | Yamaha | 23 | 42'06.145 | 8.924 | 3.113 | 166.4 | 11 | |||
6 | 35 | | Honda | 23 | 42'07.611 | 10.390 | 1.466 | 166.3 | 10 | |||
7 | 41 | | Aprilia | 23 | 42'07.662 | 10.441 | 0.051 | 166.3 | 9 | |||
8 | 46 | | Yamaha | 23 | 42'20.844 | 23.623 | 13.182 | 165.4 | 8 | |||
9 | 42 | | Suzuki | 23 | 42'25.219 | 27.998 | 4.375 | 165.1 | 7 | |||
10 | 30 | | Honda | 23 | 42'28.463 | 31.242 | 3.244 | 164.9 | 6 | |||
11 | 29 | | Aprilia | 23 | 42'29.845 | 32.624 | 1.382 | 164.8 | 5 | |||
12 | 9 | | Ducati | 23 | 42'30.264 | 33.043 | 0.419 | 164.8 | 4 | |||
13 | 88 | | KTM | 23 | 42'30.284 | 33.063 | 0.020 | 164.8 | 3 | |||
14 | 36 | | Suzuki | 23 | 42'30.584 | 33.363 | 0.300 | 164.8 | 2 | |||
15 | 53 | | Ducati | 23 | 42'33.579 | 36.358 | 2.995 | 164.6 | 1 | |||
16 | 63 | | Ducati | 23 | 42'38.516 | 41.295 | 4.937 | 164.3 | ||||
17 | 82 | | KTM | 23 | 42'40.204 | 42.983 | 1.688 | 164.1 | ||||
18 | 17 | | Ducati | 23 | 42'41.101 | 43.880 | 0.897 | 164.1 | ||||
19 | 38 | | Aprilia | 23 | 42'41.500 | 44.279 | 0.399 | 164.1 | ||||
20 | 99 | | Honda | 23 | 42'43.308 | 46.087 | 1.808 | 163.9 | ||||
21 | 55 | | KTM | 23 | 42'44.529 | 47.308 | 1.221 | 163.9 | ||||
dnf | 21 | | Yamaha | 0 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 23 | |