Bowman trava duelo insano com Larson e vence pela primeira vez na NASCAR
Piloto da Hendrick encerra seca de 133 corridas na Cup após duelo com Kyle Larson em Chicagoland
Quem compareceu ao Chicagoland Speedway e teve que aguardar mais de três horas de interrupção por causa da tempestade que assolou a cidade de Joliet, no início da 17ª etapa da temporada 2019 da NASCAR Cup, não perdeu por esperar.
Após grandes disputas, principalmente nas relargadas, as voltas finais teve um grande duelo pela vitória, entre Alex Bowman e Kyle Larson.
O piloto do carro #88 dominou boa parte do último segmento, mas teve a companhia do #42, com Larson chegando a ocupar a liderança, faltando oito giros para o fim, mas Bowman conseguiu reagir e três voltas depois retomou o comando para não perder mais.
Foi a primeira vitória na Cup do piloto de 26 anos, que herdou o carro de Dale Earnhardt Jr., em sua 134ª corrida.
Joey Logano, Jimmie Johnson e Brad Keselowski completaram o top-5.
A próxima etapa da NASCAR Cup será em Daytona, na prova de 400 milhas, no próximo sábado.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 88 | 49 | ||||
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 0.546 | 7 | 43 | |||
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 3.471 | 34 | ||||
4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 4.745 | 10 | 46 | |||
5 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 6.966 | 41 | ||||
6 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 7.610 | 1 | 31 | |||
7 | 20 | Erik Jones | Toyota | 267 | 9.859 | 1 | 30 | |||
8 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 10.560 | 9 | 36 | |||
9 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 12.010 | 38 | ||||
10 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 12.602 | 9 | 33 | |||
11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 16.816 | 35 | ||||
12 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 267 | 20.752 | 2 | 25 | |||
13 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 267 | 24.131 | 28 | ||||
14 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 24.808 | 132 | 37 | |||
15 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 25.059 | 5 | 32 | |||
16 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 25.141 | 22 | ||||
17 | 6 | Ryan Newman | Ford | 267 | 31.686 | 1 | 20 | |||
18 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 266 | 1 lap | 19 | ||||
19 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 266 | 1 lap | 18 | ||||
20 | 34 | Michael McDowell | Ford | 266 | 1 lap | 1 | 25 | |||
21 | 21 | Paul Menard | Ford | 266 | 1 lap | 16 | ||||
22 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 266 | 1 lap | 17 | ||||
23 | 38 | David Ragan | Ford | 265 | 2 laps | 14 | ||||
24 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 265 | 2 laps | 1 | 13 | |||
25 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 264 | 3 laps | 12 | ||||
26 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 264 | 3 laps | |||||
27 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 264 | 3 laps | 10 | ||||
28 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 264 | 3 laps | 9 | ||||
29 | 36 | Matt Tifft | Ford | 263 | 4 laps | 8 | ||||
30 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 263 | 4 laps | 7 | ||||
31 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 260 | 7 laps | |||||
32 | 52 | Bayley Currey | Chevrolet | 258 | 9 laps | |||||
33 | 53 | Josh Bilicki | Chevrolet | 257 | 10 laps | |||||
34 | 27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 249 | 18 laps | 3 | ||||
35 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 239 | 28 laps | 2 | ||||
36 | 51 | BJ McLeod | Ford | 238 | 29 laps | |||||
37 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 172 | 95 laps | Acidente | 1 | |||
38 | 77 | Quin Houff | Chevrolet | 100 | 167 laps | Track bar | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.