Edwards dá "bump" em Busch no fim e vence em Richmond
Companheiros de equipe travam grande batalha nas voltas finais e piloto do carro #19 vence segunda seguida em final polêmico

Em uma prova com naming rights da Toyota (Toyota Owners 400), a equipe principal da fabricante japonesa mandou neste domingo em Richmond. Carl Edwards venceu sua segunda prova seguida na Sprint Cup e com direito a final polêmico.
O piloto que liderou 151 voltas das 400 programadas, travou grande disputa no final contra seu companheiro de equipe, Kyle Busch. O #18 liderava até a última volta, quando o #19 acabou tocando na traseira de Kyle e se aproveitou da desestabilização, conseguindo a vitória poucos metros depois.
Agora, Edwards se junta ao próprio Busch e a Jimmie Johnson no grupo de pilotos que possuem duas vitórias no campeonato. A terceira posição ficou com o próprio #48.
A prova foi marcada também pela retorno de Tony Stewart, após a perda de oito etapas devido a um acidente de quadriciclo durante as férias. O dono do carro #14 chegou a ocasionar uma bandeira amarela após um dos seus pneus furar, depois do toque com Joey Logano. No final, o "Smoke" recebeu a bandeira quadriculada em 19°, na mesma volta do líder.
Kasey Kahne surpreendeu e terminou a prova na quarta posição, com Kevin Harvick - que foi o pole - na quinta.
A próxima etapa da Sprint Cup acontece em Talladega, dia 1° de maio.
Confira o resultado final
Posição | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Toyota Camry | 3:05:26.0 | 400 |
2 | ![]() | ![]() | Toyota Camry | +0.675 | 400 |
3 | ![]() | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 400 | |
4 | ![]() | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 400 | |
5 | ![]() | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 400 | |
6 | ![]() | ![]() | Toyota Camry | 400 | |
7 | ![]() | ![]() | Toyota Camry | 400 | |
8 | ![]() | ![]() | Ford Fusion | 400 | |
9 | ![]() | Furniture Row Racing | Toyota Camry | 400 | |
10 | ![]() | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 400 | |
11 | ![]() | ![]() | Ford Fusion | 400 | |
12 | ![]() | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 400 | |
13 | ![]() | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 400 | |
14 | ![]() | ![]() | Ford Fusion | 400 | |
15 | ![]() | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | 400 | |
16 | ![]() | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | 400 | |
17 | ![]() | ![]() | Ford Fusion | 400 | |
18 | ![]() | ![]() | Chevrolet SS | 400 | |
19 | ![]() | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 400 | |
20 | ![]() | ![]() | Chevrolet SS | 400 | |
21 | ![]() | ![]() | Ford Fusion | 400 | |
22 | ![]() | ![]() | Chevrolet SS | 400 | |
23 | ![]() | BK Racing | Toyota Camry | 400 | |
24 | ![]() | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 400 | |
25 | ![]() | JTG Daugherty Racing | Chevrolet SS | 400 | |
26 | ![]() | ![]() | Ford Fusion | 400 | |
27 | ![]() | Front Row Motorsports | Ford Fusion | +1 lap | 399 |
28 | ![]() | Wood Brothers Racing | Ford Fusion | +1 lap | 399 |
29 | ![]() | Germain Racing | Chevrolet SS | +1 lap | 399 |
30 | ![]() | BK Racing | Toyota Camry | +1 lap | 399 |
31 | ![]() | Circle Sport-Leavine Family Racing | Chevrolet SS | +1 lap | 399 |
32 | Regan Smith | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet SS | +1 lap | 399 |
33 | ![]() | HScott Motorsports | Chevrolet SS | +2 laps | 398 |
34 | ![]() | Front Row Motorsports | Ford Fusion | +4 laps | 396 |
35 | ![]() | ![]() | Ford Fusion | +5 laps | 395 |
36 | ![]() | HScott Motorsports | Chevrolet SS | +6 laps | 394 |
37 | Ryan Ellis | BK Racing | Toyota Camry | +7 laps | 393 |
38 | Jeffrey Earnhardt | Go FAS Racing | Ford Fusion | +8 laps | 392 |
39 | ![]() | The Motorsports Group | Chevrolet SS | +10 laps | 390 |
40 | Reed Sorenson | Premium Motorsports | Chevrolet SS | +10 laps | 390 |

Chuva faz NASCAR cancelar classificação; Harvick é pole
Caso do Pace Car roubado em Talladega faz 30 anos; relembre
